八王子市(東京都)の不動産相場
東京都八王子市の不動産取引データ(2021〜2025年 5,399件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,400万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 1,709件 | 2,300万円 | 35.7万円/㎡ | +22.4% |
| 土地と建物(戸建) | 2,668件 | 3,400万円 | 22.2万円/㎡ | +8.2% |
| 土地 | 1,022件 | 2,500万円 | 13.0万円/㎡ | +8.3% |
八王子市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 大和田町 | 189件 | 27.1万円/㎡ |
| 散田町 | 181件 | 27.8万円/㎡ |
| 川口町 | 158件 | 9.6万円/㎡ |
| みなみ野 | 151件 | 38.2万円/㎡ |
| 子安町 | 135件 | 42.6万円/㎡ |
| 別所 | 134件 | 30.5万円/㎡ |
| 椚田町 | 134件 | 27.3万円/㎡ |
| 明神町 | 132件 | 44.3万円/㎡ |
| めじろ台 | 128件 | 18.6万円/㎡ |
| 台町 | 114件 | 31.0万円/㎡ |
| 片倉町 | 111件 | 21.0万円/㎡ |
| 横川町 | 102件 | 15.2万円/㎡ |
| 打越町 | 94件 | 27.7万円/㎡ |
| 楢原町 | 93件 | 13.0万円/㎡ |
| 東浅川町 | 89件 | 28.6万円/㎡ |
| 八日町 | 89件 | 66.2万円/㎡ |
| 千人町 | 88件 | 36.0万円/㎡ |
| 東中野 | 88件 | 29.2万円/㎡ |
| 鑓水 | 84件 | 30.3万円/㎡ |
| 暁町 | 81件 | 21.0万円/㎡ |
| 下恩方町 | 80件 | 9.0万円/㎡ |
| 館町 | 80件 | 15.0万円/㎡ |
| 犬目町 | 80件 | 12.0万円/㎡ |
| 元八王子町 | 80件 | 11.1万円/㎡ |
| 横山町 | 79件 | 66.7万円/㎡ |
| 長房町 | 79件 | 17.0万円/㎡ |
| 石川町 | 76件 | 20.0万円/㎡ |
| 南大沢 | 76件 | 30.0万円/㎡ |
| 北野町 | 73件 | 27.0万円/㎡ |
| 大塚 | 72件 | 24.2万円/㎡ |
| 長沼町 | 71件 | 20.5万円/㎡ |
| 堀之内 | 69件 | 35.4万円/㎡ |
| 狭間町 | 67件 | 24.3万円/㎡ |
| 元横山町 | 65件 | 27.0万円/㎡ |
| 下柚木 | 61件 | 25.0万円/㎡ |
| 小比企町 | 59件 | 16.7万円/㎡ |
| 松木 | 59件 | 33.3万円/㎡ |
| 中野上町 | 59件 | 17.0万円/㎡ |
| 元本郷町 | 58件 | 22.0万円/㎡ |
| 上柚木 | 53件 | 27.0万円/㎡ |
| 大楽寺町 | 51件 | 10.6万円/㎡ |
| 絹ケ丘 | 50件 | 14.5万円/㎡ |
| 弐分方町 | 50件 | 16.1万円/㎡ |
| 北野台 | 50件 | 16.8万円/㎡ |
| 西寺方町 | 49件 | 9.2万円/㎡ |
| 鹿島 | 48件 | 21.8万円/㎡ |
| 諏訪町 | 47件 | 12.0万円/㎡ |
| 小宮町 | 43件 | 16.6万円/㎡ |
| 大谷町 | 43件 | 15.3万円/㎡ |
| 中野町 | 43件 | 21.1万円/㎡ |
| 追分町 | 43件 | 28.6万円/㎡ |
| 並木町 | 38件 | 30.4万円/㎡ |
| 上壱分方町 | 36件 | 15.6万円/㎡ |
| 松が谷 | 35件 | 25.0万円/㎡ |
| 南陽台 | 34件 | 13.0万円/㎡ |
| 初沢町 | 33件 | 26.0万円/㎡ |
| 緑町 | 33件 | 21.6万円/㎡ |
| 美山町 | 32件 | 4.7万円/㎡ |
| 上野町 | 30件 | 29.0万円/㎡ |
| 旭町 | 29件 | 100.0万円/㎡ |
| 七国 | 29件 | 26.3万円/㎡ |
| 南町 | 29件 | 60.0万円/㎡ |
| 宇津木町 | 28件 | 12.1万円/㎡ |
| 山田町 | 28件 | 22.6万円/㎡ |
| 四谷町 | 28件 | 16.2万円/㎡ |
| 八幡町 | 27件 | 40.0万円/㎡ |
| 宮下町 | 26件 | 5.1万円/㎡ |
| 三崎町 | 26件 | 80.0万円/㎡ |
| 万町 | 26件 | 34.2万円/㎡ |
| 越野 | 25件 | 25.6万円/㎡ |
| みつい台 | 24件 | 11.0万円/㎡ |
| 高倉町 | 24件 | 29.2万円/㎡ |
| 中野山王 | 23件 | 14.4万円/㎡ |
| 久保山町 | 22件 | 16.0万円/㎡ |
| 寺田町 | 22件 | 17.6万円/㎡ |
| 上川町 | 22件 | 1.9万円/㎡ |
| 新町 | 22件 | 75.0万円/㎡ |
| 西片倉 | 22件 | 31.5万円/㎡ |
| 川町 | 22件 | 8.5万円/㎡ |
| 小門町 | 20件 | 36.0万円/㎡ |
| 平岡町 | 20件 | 27.7万円/㎡ |
| 寺町 | 19件 | 58.6万円/㎡ |
| 中山 | 19件 | 18.9万円/㎡ |
| 兵衛 | 19件 | 27.8万円/㎡ |
| 裏高尾町 | 19件 | 10.3万円/㎡ |
| 清川町 | 18件 | 23.0万円/㎡ |
| 泉町 | 18件 | 6.7万円/㎡ |
| 本町 | 18件 | 34.3万円/㎡ |
| 富士見町 | 17件 | 33.9万円/㎡ |
| 戸吹町 | 16件 | 5.5万円/㎡ |
| 八木町 | 16件 | 40.0万円/㎡ |
| 丹木町 | 15件 | 8.6万円/㎡ |
| 高尾町 | 14件 | 18.0万円/㎡ |
| 左入町 | 14件 | 10.0万円/㎡ |
| 大船町 | 14件 | 13.1万円/㎡ |
| 谷野町 | 13件 | 7.1万円/㎡ |
| 加住町 | 12件 | 2.3万円/㎡ |
| 日吉町 | 12件 | 27.0万円/㎡ |
| 本郷町 | 11件 | 17.0万円/㎡ |
| 丸山町 | 7件 | 10.4万円/㎡ |
| 城山手 | 7件 | 19.6万円/㎡ |
| 滝山町 | 7件 | 13.0万円/㎡ |
| 叶谷町 | 6件 | 12.4万円/㎡ |
| 大横町 | 6件 | 18.0万円/㎡ |
| 上恩方町 | 5件 | 0.5万円/㎡ |
| 西浅川町 | 5件 | 13.0万円/㎡ |
| 南新町 | 5件 | 32.0万円/㎡ |
| 中町 | 4件 | — |
| 廿里町 | 4件 | — |
| 高月町 | 3件 | — |
| 小津町 | 3件 | — |
| 東町 | 3件 | — |
| 宇津貫町 | 2件 | — |
| 田町 | 2件 | — |
| 南浅川町 | 2件 | — |
| 天神町 | 1件 | — |
| 尾崎町 | 1件 | — |
| 絹ケ丘 | 0件 | — |
| 梅坪町 | 0件 | — |
| 平町 | 0件 | — |
| 鑓水二丁目 | 0件 | — |
八王子市の駅
- 八王子駅
- 西八王子駅
- 高尾駅
- 豊田駅
- 京王多摩センター駅
- 京王八王子駅
- 京王堀之内駅
- めじろ台駅
- 多摩境駅
- 北野駅
- 南大沢駅
- 八王子みなみ野駅
- 東秋留駅
- 秋川駅
- 相原駅
- 武蔵五日市駅
- 小宮駅
- 平山城址公園駅
- 狭間駅
- 北八王子駅
- 長沼駅
- 山田駅
- 片倉駅
- 大塚・帝京大学駅
- 京王片倉駅
- 松が谷駅
- 中央大学・明星大学駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。