新宿区(東京都)の不動産相場
東京都新宿区の不動産取引データ(2021〜2025年 5,602件)。中古マンションの取引価格の中央値は3,600万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 4,168件 | 3,600万円 | 122.2万円/㎡ | +22.2% |
| 土地と建物(戸建) | 969件 | 1.2億円 | 123.8万円/㎡ | +25.6% |
| 土地 | 465件 | 1億円 | 110.0万円/㎡ | +37.5% |
新宿区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 西新宿 | 558件 | 125.0万円/㎡ | 110.0万円/㎡ |
| 北新宿 | 464件 | 120.0万円/㎡ | 97.0万円/㎡ |
| 新宿 | 408件 | 120.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 下落合 | 272件 | 115.0万円/㎡ | 110.0万円/㎡ |
| 西早稲田 | 270件 | 115.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 中落合 | 248件 | 106.7万円/㎡ | 66.0万円/㎡ |
| 高田馬場 | 239件 | 115.0万円/㎡ | 105.0万円/㎡ |
| 西落合 | 216件 | 100.0万円/㎡ | 75.0万円/㎡ |
| 上落合 | 187件 | 96.0万円/㎡ | 91.5万円/㎡ |
| 大久保 | 186件 | 122.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 百人町 | 145件 | 112.5万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 富久町 | 131件 | 150.8万円/㎡ | 120.0万円/㎡ |
| 原町 | 99件 | 135.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 若松町 | 95件 | 130.0万円/㎡ | 120.0万円/㎡ |
| 中井 | 93件 | 109.0万円/㎡ | 69.5万円/㎡ |
| 山吹町 | 91件 | 150.0万円/㎡ | 260.0万円/㎡ |
| 四谷 | 91件 | 128.0万円/㎡ | — |
| 早稲田鶴巻町 | 85件 | 125.0万円/㎡ | 120.0万円/㎡ |
| 市谷薬王寺町 | 80件 | 123.3万円/㎡ | — |
| 戸山 | 68件 | 107.0万円/㎡ | 110.0万円/㎡ |
| 余丁町 | 68件 | 120.0万円/㎡ | — |
| 大京町 | 67件 | 145.0万円/㎡ | 120.0万円/㎡ |
| 新小川町 | 66件 | 123.1万円/㎡ | — |
| 弁天町 | 60件 | 120.0万円/㎡ | 110.0万円/㎡ |
| 西五軒町 | 56件 | 120.8万円/㎡ | — |
| 四谷坂町 | 55件 | 115.2万円/㎡ | 150.0万円/㎡ |
| 歌舞伎町 | 50件 | 80.0万円/㎡ | — |
| 住吉町 | 50件 | 107.1万円/㎡ | — |
| 南元町 | 48件 | 169.2万円/㎡ | 120.0万円/㎡ |
| 市谷本村町 | 47件 | 160.0万円/㎡ | — |
| 矢来町 | 44件 | 140.0万円/㎡ | — |
| 若葉 | 42件 | 138.0万円/㎡ | 140.0万円/㎡ |
| 東五軒町 | 41件 | 160.0万円/㎡ | — |
| 水道町 | 40件 | 125.0万円/㎡ | — |
| 市谷仲之町 | 39件 | 147.3万円/㎡ | — |
| 舟町 | 39件 | 155.0万円/㎡ | — |
| 荒木町 | 36件 | 150.0万円/㎡ | 140.0万円/㎡ |
| 四谷三栄町 | 36件 | 158.9万円/㎡ | — |
| 市谷柳町 | 33件 | 122.6万円/㎡ | — |
| 赤城下町 | 31件 | 200.0万円/㎡ | 125.0万円/㎡ |
| 市谷砂土原町 | 30件 | 143.9万円/㎡ | — |
| 左門町 | 27件 | 138.3万円/㎡ | — |
| 天神町 | 27件 | 115.0万円/㎡ | — |
| 神楽坂 | 26件 | 188.9万円/㎡ | — |
| 喜久井町 | 25件 | 75.8万円/㎡ | 135.0万円/㎡ |
| 内藤町 | 25件 | 188.2万円/㎡ | — |
| 市谷台町 | 24件 | 125.8万円/㎡ | — |
| 早稲田町 | 24件 | 133.3万円/㎡ | — |
| 北山伏町 | 24件 | 132.1万円/㎡ | — |
| 箪笥町 | 21件 | 113.3万円/㎡ | — |
| 改代町 | 20件 | 128.0万円/㎡ | — |
| 白銀町 | 20件 | 166.7万円/㎡ | — |
| 岩戸町 | 19件 | 150.0万円/㎡ | — |
| 筑土八幡町 | 19件 | 152.3万円/㎡ | — |
| 納戸町 | 19件 | 117.1万円/㎡ | — |
| 下宮比町 | 17件 | 110.0万円/㎡ | — |
| 市谷田町 | 17件 | 150.0万円/㎡ | — |
| 須賀町 | 17件 | — | 140.0万円/㎡ |
| 北町 | 15件 | 160.6万円/㎡ | — |
| 中町 | 14件 | 173.3万円/㎡ | — |
| 二十騎町 | 14件 | 133.8万円/㎡ | — |
| 横寺町 | 13件 | 138.3万円/㎡ | — |
| 市谷加賀町 | 13件 | 157.1万円/㎡ | — |
| 若宮町 | 13件 | 150.7万円/㎡ | — |
| 榎町 | 12件 | 140.0万円/㎡ | — |
| 払方町 | 12件 | 125.0万円/㎡ | — |
| 愛住町 | 11件 | — | 110.0万円/㎡ |
| 南榎町 | 11件 | — | — |
| 市谷甲良町 | 10件 | 140.2万円/㎡ | — |
| 河田町 | 9件 | 140.0万円/㎡ | — |
| 早稲田南町 | 9件 | 120.0万円/㎡ | — |
| 戸塚町 | 8件 | 117.5万円/㎡ | — |
| 中里町 | 8件 | 157.0万円/㎡ | — |
| 四谷本塩町 | 7件 | — | — |
| 南町 | 7件 | 165.2万円/㎡ | — |
| 築地町 | 5件 | — | — |
| 東榎町 | 5件 | 152.0万円/㎡ | — |
| 南山伏町 | 5件 | 108.6万円/㎡ | — |
| 馬場下町 | 5件 | — | — |
| 信濃町 | 4件 | — | — |
| 市谷山伏町 | 3件 | — | — |
| 市谷船河原町 | 3件 | — | — |
| 片町 | 3件 | — | — |
| 市谷左内町 | 2件 | — | — |
| 袋町 | 2件 | — | — |
| 細工町 | 1件 | — | — |
| 市谷八幡町 | 1件 | — | — |
| 津久戸町 | 1件 | — | — |
| 揚場町 | 1件 | — | — |
| 霞ヶ丘町 | 0件 | — | — |
| 市谷鷹匠町 | 0件 | — | — |
| 市谷長延寺町 | 0件 | — | — |
| 神楽河岸 | 0件 | — | — |
| 赤城元町 | 0件 | — | — |
新宿区の駅
- 江戸川橋駅
- 西新宿五丁目駅
- 東中野駅
- 早稲田駅
- 中野坂上駅
- 椎名町駅
- 高田馬場駅
- 初台駅
- 落合南長崎駅
- 大久保駅
- 新井薬師前駅
- 新江古田駅
- 東新宿駅
- 下落合駅
- 新宿御苑前駅
- 牛込柳町駅
- 中井駅
- 四谷三丁目駅
- 曙橋駅
- 飯田橋駅
- 東長崎駅
- 神楽坂駅
- 若松河田駅
- 西新宿駅
- 市ケ谷駅
- 目白駅
- 落合駅
- 新宿駅
- 牛込神楽坂駅
- 西早稲田駅
- 新大久保駅
- 四ツ谷駅
- 新宿三丁目駅
- 信濃町駅
- 都庁前駅
- 千駄ケ谷駅
- 新宿西口駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。