上尾市(埼玉県)の不動産相場
埼玉県上尾市の不動産取引データ(2021〜2025年 2,370件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,400万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 200件 | 2,500万円 | 35.0万円/㎡ | +26.4% |
| 土地と建物(戸建) | 1,363件 | 3,400万円 | 25.0万円/㎡ | +25.0% |
| 土地 | 807件 | 2,200万円 | 13.0万円/㎡ | +18.2% |
上尾市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 大字上 | 180件 | 17.0万円/㎡ |
| 大字原市 | 179件 | 14.3万円/㎡ |
| 大字瓦葺 | 146件 | 20.0万円/㎡ |
| 小泉 | 101件 | 21.0万円/㎡ |
| 緑丘 | 97件 | 28.0万円/㎡ |
| 本町 | 95件 | 20.0万円/㎡ |
| 柏座 | 86件 | 35.4万円/㎡ |
| 大字平塚 | 84件 | 13.0万円/㎡ |
| 向山 | 75件 | 23.2万円/㎡ |
| 浅間台 | 66件 | 28.6万円/㎡ |
| 井戸木 | 65件 | 18.7万円/㎡ |
| 大字平方 | 59件 | 4.4万円/㎡ |
| 大字大谷本郷 | 55件 | 17.1万円/㎡ |
| 二ツ宮 | 55件 | 20.0万円/㎡ |
| 西宮下 | 53件 | 26.7万円/㎡ |
| 東町 | 52件 | 27.8万円/㎡ |
| 春日 | 48件 | 28.6万円/㎡ |
| 中妻 | 46件 | 19.0万円/㎡ |
| 富士見 | 45件 | 26.0万円/㎡ |
| 愛宕 | 40件 | 24.0万円/㎡ |
| 大字今泉 | 37件 | 17.0万円/㎡ |
| 大字小敷谷 | 35件 | 12.0万円/㎡ |
| 仲町 | 34件 | 30.9万円/㎡ |
| 今泉 | 32件 | 16.7万円/㎡ |
| 上町 | 32件 | 42.9万円/㎡ |
| 谷津 | 32件 | 36.5万円/㎡ |
| 大字上尾下 | 31件 | 14.0万円/㎡ |
| 泉台 | 30件 | 13.3万円/㎡ |
| 上平中央 | 29件 | 26.9万円/㎡ |
| 弁財 | 29件 | 16.0万円/㎡ |
| 宮本町 | 24件 | 63.6万円/㎡ |
| 大字上野 | 22件 | 7.0万円/㎡ |
| 大字領家 | 20件 | 6.5万円/㎡ |
| 五番町 | 19件 | 25.8万円/㎡ |
| 大字小泉 | 19件 | 14.0万円/㎡ |
| 日の出 | 19件 | 20.8万円/㎡ |
| 大字久保 | 18件 | 21.3万円/㎡ |
| 大字西門前 | 18件 | 17.0万円/㎡ |
| 大字上尾村 | 15件 | 9.5万円/㎡ |
| 大字地頭方 | 15件 | 17.6万円/㎡ |
| 中分 | 15件 | 11.1万円/㎡ |
| 原新町 | 13件 | 31.0万円/㎡ |
| 藤波 | 13件 | 3.8万円/㎡ |
| 栄町 | 12件 | 25.0万円/㎡ |
| 大字南 | 12件 | 17.9万円/㎡ |
| 大字畔吉 | 12件 | 3.8万円/㎡ |
| 大字中新井 | 11件 | 5.4万円/㎡ |
| 川 | 10件 | 16.6万円/㎡ |
| 錦町 | 9件 | 15.0万円/㎡ |
| 菅谷 | 8件 | 7.2万円/㎡ |
| 平塚 | 8件 | 10.0万円/㎡ |
| 大字壱丁目 | 6件 | 12.0万円/㎡ |
| 大字上野本郷 | 6件 | 0.7万円/㎡ |
| 大字中妻 | 6件 | 46.0万円/㎡ |
| 大字戸崎 | 5件 | 8.3万円/㎡ |
| 大字上尾宿 | 5件 | 21.0万円/㎡ |
| 大字菅谷 | 5件 | 2.5万円/㎡ |
| 須ケ谷 | 4件 | — |
| 原市北 | 3件 | — |
| 大字向山 | 3件 | — |
| 原市中 | 2件 | — |
| 大字堤崎 | 2件 | — |
| 大字西貝塚 | 1件 | — |
| 須ケ谷 | 0件 | — |
| 大字川 | 0件 | — |
| 大字平方領領家 | 0件 | — |
上尾市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。