秦野市(神奈川県)の不動産相場
神奈川県秦野市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,736件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は2,200万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 254件 | 1,100万円 | 16.5万円/㎡ | +12.3% |
| 土地と建物(戸建) | 825件 | 2,200万円 | 12.6万円/㎡ | +16.2% |
| 土地 | 657件 | 1,400万円 | 6.8万円/㎡ | +1.5% |
秦野市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 南矢名 | 170件 | 11.4万円/㎡ |
| 鶴巻南 | 112件 | 13.3万円/㎡ |
| 曽屋 | 92件 | 7.7万円/㎡ |
| 堀西 | 91件 | 8.5万円/㎡ |
| 渋沢 | 88件 | 9.0万円/㎡ |
| 戸川 | 86件 | 6.7万円/㎡ |
| 北矢名 | 76件 | 8.8万円/㎡ |
| 鶴巻北 | 73件 | 19.4万円/㎡ |
| 平沢 | 71件 | 7.9万円/㎡ |
| 東田原 | 54件 | 6.3万円/㎡ |
| 今泉 | 53件 | 14.0万円/㎡ |
| 南が丘 | 48件 | 11.3万円/㎡ |
| 西田原 | 44件 | 6.4万円/㎡ |
| 千村 | 41件 | 8.4万円/㎡ |
| 堀川 | 41件 | 9.0万円/㎡ |
| 堀山下 | 38件 | 9.7万円/㎡ |
| 菩提 | 33件 | 5.2万円/㎡ |
| 尾尻 | 30件 | 10.7万円/㎡ |
| 名古木 | 30件 | 3.4万円/㎡ |
| 曲松 | 26件 | 9.6万円/㎡ |
| 今川町 | 26件 | 14.0万円/㎡ |
| 本町 | 26件 | 20.0万円/㎡ |
| 鶴巻 | 20件 | 9.1万円/㎡ |
| 横野 | 18件 | 1.7万円/㎡ |
| 下大槻 | 18件 | 5.5万円/㎡ |
| 桜町 | 18件 | 11.0万円/㎡ |
| 羽根 | 16件 | 6.6万円/㎡ |
| 緑町 | 15件 | 13.0万円/㎡ |
| 西大竹 | 14件 | 5.4万円/㎡ |
| 弥生町 | 14件 | 9.7万円/㎡ |
| 河原町 | 13件 | 19.3万円/㎡ |
| 今泉台 | 13件 | 14.0万円/㎡ |
| 三屋 | 13件 | 9.3万円/㎡ |
| 菖蒲 | 13件 | 2.9万円/㎡ |
| 上今川町 | 13件 | 12.0万円/㎡ |
| 上大槻 | 13件 | 14.8万円/㎡ |
| 並木町 | 13件 | 8.3万円/㎡ |
| 落合 | 13件 | 3.7万円/㎡ |
| 春日町 | 12件 | 7.4万円/㎡ |
| 新町 | 11件 | 10.0万円/㎡ |
| 清水町 | 11件 | 9.9万円/㎡ |
| 柳町 | 11件 | 13.3万円/㎡ |
| 渋沢上 | 10件 | 7.4万円/㎡ |
| 寺山 | 9件 | 2.5万円/㎡ |
| 松原町 | 8件 | 12.0万円/㎡ |
| 幸町 | 7件 | 13.0万円/㎡ |
| 若松町 | 7件 | 9.7万円/㎡ |
| 寿町 | 7件 | 35.3万円/㎡ |
| 水神町 | 7件 | 10.0万円/㎡ |
| 萩が丘 | 7件 | 12.0万円/㎡ |
| 立野台 | 7件 | 13.0万円/㎡ |
| 鈴張町 | 7件 | 17.2万円/㎡ |
| 元町 | 6件 | 16.0万円/㎡ |
| 沼代新町 | 6件 | 7.4万円/㎡ |
| ひばりケ丘 | 5件 | 17.6万円/㎡ |
| 下落合 | 5件 | 8.5万円/㎡ |
| 栄町 | 4件 | — |
| 富士見町 | 4件 | — |
| 三廻部 | 3件 | — |
| 室町 | 3件 | — |
| 八沢 | 3件 | — |
| 柳川 | 3件 | — |
| 大秦町 | 2件 | — |
| 栃窪 | 2件 | — |
| 末広町 | 2件 | — |
| 蓑毛 | 2件 | — |
| 入船町 | 1件 | — |
| 小蓑毛 | 0件 | — |
| 文京町 | 0件 | — |
秦野市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。