鎌倉市(神奈川県)の不動産相場
神奈川県鎌倉市の不動産取引データ(2021〜2025年 2,077件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は4,900万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 390件 | 3,700万円 | 48.6万円/㎡ | +21.4% |
| 土地と建物(戸建) | 990件 | 4,900万円 | 31.7万円/㎡ | +30.2% |
| 土地 | 697件 | 4,000万円 | 20.0万円/㎡ | +11.1% |
鎌倉市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 台 | 144件 | 34.0万円/㎡ |
| 腰越 | 118件 | 26.2万円/㎡ |
| 岩瀬 | 109件 | 51.0万円/㎡ |
| 大船 | 107件 | 47.4万円/㎡ |
| 岡本 | 93件 | 36.7万円/㎡ |
| 今泉台 | 78件 | 12.2万円/㎡ |
| 材木座 | 78件 | 38.7万円/㎡ |
| 玉縄 | 66件 | 30.5万円/㎡ |
| 植木 | 66件 | 28.0万円/㎡ |
| 笛田 | 65件 | 17.0万円/㎡ |
| 梶原 | 63件 | 18.0万円/㎡ |
| 西鎌倉 | 62件 | 22.0万円/㎡ |
| 由比ガ浜 | 61件 | 71.5万円/㎡ |
| 手広 | 51件 | 26.7万円/㎡ |
| 七里ガ浜東 | 49件 | 31.0万円/㎡ |
| 大町 | 49件 | 28.2万円/㎡ |
| 長谷 | 49件 | 47.0万円/㎡ |
| 浄明寺 | 48件 | 18.0万円/㎡ |
| 稲村ガ崎 | 46件 | 27.0万円/㎡ |
| 雪ノ下 | 44件 | 47.0万円/㎡ |
| 津 | 41件 | 23.3万円/㎡ |
| 寺分 | 40件 | 18.0万円/㎡ |
| 城廻 | 40件 | 19.0万円/㎡ |
| 常盤 | 39件 | 28.2万円/㎡ |
| 山ノ内 | 38件 | 28.6万円/㎡ |
| 山崎 | 38件 | 37.5万円/㎡ |
| 七里ガ浜 | 38件 | 37.5万円/㎡ |
| 鎌倉山 | 37件 | 13.5万円/㎡ |
| 津西 | 34件 | 22.0万円/㎡ |
| 関谷 | 32件 | 11.9万円/㎡ |
| 二階堂 | 32件 | 19.0万円/㎡ |
| 小袋谷 | 26件 | 50.9万円/㎡ |
| 西御門 | 26件 | 25.0万円/㎡ |
| 坂ノ下 | 25件 | 52.3万円/㎡ |
| 極楽寺 | 24件 | 16.4万円/㎡ |
| 今泉 | 23件 | 13.0万円/㎡ |
| 小町 | 23件 | 75.0万円/㎡ |
| 佐助 | 22件 | 36.0万円/㎡ |
| 御成町 | 20件 | 94.3万円/㎡ |
| 十二所 | 18件 | 14.0万円/㎡ |
| 扇ガ谷 | 17件 | 19.0万円/㎡ |
| 笹目町 | 12件 | 38.6万円/㎡ |
| 高野 | 8件 | 17.0万円/㎡ |
| 上町屋 | 8件 | 47.1万円/㎡ |
| 岩瀬一丁目 | 0件 | — |
| 腰越・津 | 0件 | — |
| 台(玉縄地域) | 0件 | — |
鎌倉市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。