平塚市(神奈川県)の不動産相場
神奈川県平塚市の不動産取引データ(2021〜2025年 2,536件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,100万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 585件 | 1,900万円 | 32.7万円/㎡ | +25.9% |
| 土地と建物(戸建) | 1,146件 | 3,100万円 | 21.5万円/㎡ | +12.2% |
| 土地 | 805件 | 2,100万円 | 12.0万円/㎡ | +20.0% |
平塚市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 四之宮 | 102件 | 20.9万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 田村 | 79件 | 15.7万円/㎡ | 9.7万円/㎡ |
| 御殿 | 69件 | 20.8万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 平塚 | 68件 | 32.0万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 岡崎 | 66件 | — | 7.1万円/㎡ |
| 南原 | 66件 | 30.9万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 中原 | 61件 | 27.0万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 松風町 | 60件 | 52.3万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 明石町 | 60件 | 44.6万円/㎡ | 31.0万円/㎡ |
| 東真土 | 59件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 北金目 | 57件 | — | 7.6万円/㎡ |
| 代官町 | 54件 | 44.0万円/㎡ | 28.0万円/㎡ |
| 徳延 | 54件 | — | 16.0万円/㎡ |
| 真田 | 53件 | — | 10.5万円/㎡ |
| 東八幡 | 52件 | 14.0万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 見附町 | 49件 | 44.6万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 西八幡 | 48件 | 21.5万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 宮の前 | 47件 | 38.7万円/㎡ | — |
| 横内 | 46件 | — | 7.1万円/㎡ |
| 花水台 | 46件 | 20.0万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 南金目 | 42件 | — | 0.6万円/㎡ |
| 河内 | 41件 | — | 11.0万円/㎡ |
| 袖ケ浜 | 40件 | 42.7万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 万田 | 40件 | 23.3万円/㎡ | 4.7万円/㎡ |
| 纒 | 40件 | — | 8.8万円/㎡ |
| 錦町 | 36件 | 47.3万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 山下 | 36件 | 11.0万円/㎡ | 9.4万円/㎡ |
| 夕陽ケ丘 | 34件 | 40.0万円/㎡ | 26.0万円/㎡ |
| 片岡 | 33件 | — | 3.0万円/㎡ |
| 菫平 | 33件 | 23.7万円/㎡ | 19.5万円/㎡ |
| 黒部丘 | 32件 | 40.6万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 中里 | 32件 | — | 15.0万円/㎡ |
| 老松町 | 30件 | 29.4万円/㎡ | — |
| 諏訪町 | 29件 | 12.3万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 西真土 | 29件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 大神 | 29件 | — | 11.0万円/㎡ |
| 高村 | 28件 | 10.4万円/㎡ | — |
| 宝町 | 27件 | 34.4万円/㎡ | 52.0万円/㎡ |
| 宮松町 | 26件 | 55.7万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 寺田縄 | 26件 | — | 4.5万円/㎡ |
| 入野 | 26件 | — | 9.5万円/㎡ |
| 八重咲町 | 26件 | 40.0万円/㎡ | — |
| 立野町 | 26件 | 18.3万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 長持 | 25件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 桃浜町 | 25件 | — | 26.5万円/㎡ |
| 龍城ケ丘 | 25件 | 45.9万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 公所 | 23件 | — | 7.0万円/㎡ |
| 出縄 | 22件 | — | 6.2万円/㎡ |
| 天沼 | 21件 | 41.3万円/㎡ | — |
| 豊原町 | 21件 | — | 19.0万円/㎡ |
| 浅間町 | 19件 | 28.2万円/㎡ | — |
| 東中原 | 19件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 富士見町 | 19件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 虹ケ浜 | 18件 | — | — |
| 幸町 | 17件 | — | 18.0万円/㎡ |
| 広川 | 17件 | — | — |
| 八千代町 | 17件 | 33.8万円/㎡ | 28.0万円/㎡ |
| 札場町 | 16件 | — | 17.0万円/㎡ |
| 日向岡 | 16件 | — | — |
| 紅谷町 | 15件 | — | — |
| 高浜台 | 15件 | 39.3万円/㎡ | — |
| 高根 | 14件 | 20.0万円/㎡ | — |
| めぐみが丘 | 13件 | — | — |
| 根坂間 | 12件 | — | — |
| 千石河岸 | 12件 | — | 15.0万円/㎡ |
| 榎木町 | 11件 | — | 9.7万円/㎡ |
| 上吉沢 | 11件 | — | 0.6万円/㎡ |
| 桜ケ丘 | 10件 | — | — |
| 小鍋島 | 10件 | — | 3.0万円/㎡ |
| 上平塚 | 10件 | — | — |
| 達上ケ丘 | 10件 | — | — |
| 土屋 | 10件 | — | 0.8万円/㎡ |
| 須賀 | 9件 | — | — |
| 追分 | 9件 | 21.0万円/㎡ | — |
| 唐ケ原 | 9件 | — | — |
| 豊田宮下 | 9件 | — | — |
| 大原 | 8件 | 16.6万円/㎡ | — |
| 馬入本町 | 8件 | — | — |
| 大島 | 7件 | — | 7.6万円/㎡ |
| 豊田打間木 | 7件 | — | — |
| ふじみ野 | 6件 | — | — |
| 中堂 | 6件 | — | — |
| 撫子原 | 6件 | — | — |
| 下吉沢 | 4件 | — | — |
| 下島 | 4件 | — | — |
| 城所 | 4件 | — | — |
| 南豊田 | 4件 | — | — |
| 豊田小嶺 | 4件 | — | — |
| 豊田平等寺 | 4件 | — | — |
| 吉際 | 3件 | — | — |
| 新町 | 2件 | — | — |
| 千須谷 | 2件 | — | — |
| 飯島 | 2件 | — | — |
| 豊田本郷 | 2件 | — | — |
| 北豊田 | 2件 | — | — |
| 久領堤 | 1件 | — | — |
| 中原下宿 | 1件 | — | — |
| 堤町 | 1件 | — | — |
| 東豊田 | 1件 | — | — |
| 馬入 | 1件 | — | — |
| 長瀞 | 0件 | — | — |
| 入部 | 0件 | — | — |
| 八幡 | 0件 | — | — |
平塚市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。