横須賀市(神奈川県)の不動産相場
神奈川県横須賀市の不動産取引データ(2021〜2025年 3,936件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は2,600万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 1,102件 | 1,900万円 | 29.4万円/㎡ | +24.0% |
| 土地と建物(戸建) | 2,039件 | 2,600万円 | 17.1万円/㎡ | +8.9% |
| 土地 | 795件 | 1,800万円 | 11.0万円/㎡ | +19.6% |
横須賀市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 野比 | 137件 | 24.3万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 久里浜 | 111件 | 32.7万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 根岸町 | 109件 | 24.8万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 公郷町 | 106件 | 23.3万円/㎡ | 11.5万円/㎡ |
| 秋谷 | 99件 | 54.5万円/㎡ | 13.5万円/㎡ |
| ハイランド | 91件 | 11.1万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 長沢 | 86件 | 30.8万円/㎡ | 10.0万円/㎡ |
| 平作 | 85件 | — | 10.0万円/㎡ |
| 追浜東町 | 81件 | 38.6万円/㎡ | — |
| 湘南鷹取 | 80件 | 10.8万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 大津町 | 80件 | 18.4万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 三春町 | 79件 | 30.4万円/㎡ | 14.5万円/㎡ |
| 船越町 | 79件 | 30.0万円/㎡ | 11.5万円/㎡ |
| 長井 | 78件 | 11.0万円/㎡ | 9.7万円/㎡ |
| 池田町 | 77件 | 31.3万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 汐入町 | 76件 | 33.3万円/㎡ | 4.8万円/㎡ |
| 小矢部 | 72件 | 28.5万円/㎡ | 6.5万円/㎡ |
| 鴨居 | 70件 | — | 7.1万円/㎡ |
| 武 | 70件 | 18.7万円/㎡ | 3.9万円/㎡ |
| 森崎 | 66件 | — | 9.7万円/㎡ |
| 小川町 | 65件 | 40.0万円/㎡ | — |
| 桜が丘 | 64件 | 15.5万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 大矢部 | 63件 | 16.2万円/㎡ | 8.3万円/㎡ |
| 馬堀海岸 | 63件 | 20.0万円/㎡ | 18.5万円/㎡ |
| 二葉 | 61件 | 26.3万円/㎡ | 9.1万円/㎡ |
| 衣笠栄町 | 59件 | 33.3万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 坂本町 | 58件 | 28.6万円/㎡ | — |
| 吉井 | 55件 | 22.9万円/㎡ | — |
| 浦賀 | 51件 | 24.3万円/㎡ | 7.3万円/㎡ |
| 佐原 | 51件 | 14.7万円/㎡ | 10.4万円/㎡ |
| 西浦賀 | 51件 | 36.0万円/㎡ | 4.1万円/㎡ |
| 上町 | 49件 | — | 14.5万円/㎡ |
| 日の出町 | 49件 | 43.6万円/㎡ | 34.0万円/㎡ |
| 佐野町 | 47件 | — | 9.5万円/㎡ |
| 粟田 | 46件 | — | 8.1万円/㎡ |
| 東逸見町 | 46件 | 37.8万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 馬堀町 | 46件 | — | 14.0万円/㎡ |
| 岩戸 | 44件 | — | 7.8万円/㎡ |
| 富士見町 | 44件 | — | 5.2万円/㎡ |
| 長瀬 | 42件 | 22.9万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 舟倉 | 41件 | 28.2万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 追浜本町 | 40件 | 33.3万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 不入斗町 | 40件 | 15.3万円/㎡ | 9.2万円/㎡ |
| 安針台 | 38件 | 35.6万円/㎡ | — |
| 太田和 | 38件 | — | 8.2万円/㎡ |
| 林 | 37件 | — | 5.8万円/㎡ |
| 津久井 | 36件 | 27.7万円/㎡ | 6.4万円/㎡ |
| 安浦町 | 35件 | 34.0万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 金谷 | 35件 | 18.7万円/㎡ | 5.8万円/㎡ |
| 池上 | 35件 | — | 8.3万円/㎡ |
| 芦名 | 34件 | 23.0万円/㎡ | 8.0万円/㎡ |
| 浦郷町 | 33件 | 35.9万円/㎡ | — |
| 浦上台 | 33件 | — | 9.0万円/㎡ |
| 田浦町 | 32件 | — | 2.5万円/㎡ |
| 平成町 | 32件 | 45.3万円/㎡ | — |
| 米が浜通 | 30件 | 42.2万円/㎡ | — |
| 東浦賀 | 29件 | 27.7万円/㎡ | — |
| 佐島の丘 | 27件 | — | — |
| 長浦町 | 26件 | — | 4.9万円/㎡ |
| 西逸見町 | 24件 | 47.0万円/㎡ | — |
| 久比里 | 23件 | — | 15.5万円/㎡ |
| 若宮台 | 22件 | — | 8.3万円/㎡ |
| 田戸台 | 22件 | — | — |
| 追浜町 | 21件 | — | 30.0万円/㎡ |
| 大滝町 | 20件 | 75.0万円/㎡ | — |
| 鷹取 | 20件 | — | — |
| 深田台 | 19件 | — | — |
| 阿部倉 | 18件 | — | 5.1万円/㎡ |
| 浦賀丘 | 18件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 佐島 | 18件 | 30.0万円/㎡ | — |
| 若松町 | 18件 | 57.5万円/㎡ | — |
| 本町 | 18件 | 51.3万円/㎡ | — |
| 湘南国際村 | 17件 | — | — |
| 長坂 | 15件 | — | 2.0万円/㎡ |
| 光風台 | 14件 | — | — |
| 汐見台 | 13件 | — | — |
| 望洋台 | 13件 | — | — |
| 夏島町 | 12件 | 50.0万円/㎡ | — |
| 吉倉町 | 12件 | — | — |
| 浜見台 | 12件 | — | — |
| 走水 | 11件 | — | 5.6万円/㎡ |
| 鶴が丘 | 10件 | — | — |
| 内川 | 10件 | — | — |
| 衣笠町 | 9件 | — | — |
| 久里浜台 | 9件 | — | — |
| 追浜南町 | 8件 | — | — |
| 逸見が丘 | 6件 | — | — |
| 久村 | 6件 | — | — |
| 田浦大作町 | 6件 | — | — |
| 港が丘 | 5件 | — | — |
| 小原台 | 5件 | — | — |
| 須軽谷 | 5件 | — | — |
| 南浦賀 | 4件 | — | — |
| 田浦泉町 | 3件 | — | — |
| 荻野 | 2件 | — | — |
| 山科台 | 2件 | — | — |
| 内川新田 | 2件 | — | — |
| 神明町 | 1件 | — | — |
| 平和台 | 1件 | — | — |
| 緑が丘 | 1件 | — | — |
| グリーンハイツ | 0件 | — | — |
| 稲岡町 | 0件 | — | — |
| 猿島 | 0件 | — | — |
| 御幸浜 | 0件 | — | — |
| 光の丘 | 0件 | — | — |
| 山中町 | 0件 | — | — |
| 子安 | 0件 | — | — |
| 新港町 | 0件 | — | — |
| 田浦港町 | 0件 | — | — |
| 楠ケ浦町 | 0件 | — | — |
| 泊町 | 0件 | — | — |
| 箱崎町 | 0件 | — | — |
横須賀市の駅
- 逗子駅
- 衣笠駅
- 三崎口駅
- 京急久里浜駅
- 北久里浜駅
- 追浜駅
- 浦賀駅
- 横須賀中央駅
- YRP野比駅
- 三浦海岸駅
- 馬堀海岸駅
- 県立大学駅
- 東逗子駅
- 汐入駅
- 京急田浦駅
- 堀ノ内駅
- 逸見駅
- 新大津駅
- 京急大津駅
- 京急長沢駅
- 安針塚駅
- 田浦駅
- 津久井浜駅
- 横須賀駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。