川崎市多摩区(神奈川県)の不動産相場
神奈川県川崎市多摩区の不動産取引データ(2021〜2025年 1,960件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は4,800万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 689件 | 2,700万円 | 46.7万円/㎡ | +22.2% |
| 土地と建物(戸建) | 972件 | 4,800万円 | 43.6万円/㎡ | +4.1%* |
| 土地 | 299件 | 4,000万円 | 27.0万円/㎡ | +8.0%* |
* 件数に対して差が小さく、統計的に有意な変化とはいえない値です(95%区間が0をまたぐ)。
川崎市多摩区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 宿河原 | 255件 | 56.6万円/㎡ | 43.0万円/㎡ |
| 登戸 | 166件 | 60.3万円/㎡ | 66.0万円/㎡ |
| 中野島 | 153件 | 48.3万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 三田 | 136件 | 28.9万円/㎡ | 33.0万円/㎡ |
| 生田 | 136件 | 41.7万円/㎡ | 20.5万円/㎡ |
| 長尾 | 136件 | 69.1万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 南生田 | 120件 | 25.9万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 枡形 | 105件 | 62.7万円/㎡ | 40.5万円/㎡ |
| 西生田 | 82件 | 35.7万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 菅 | 80件 | 43.3万円/㎡ | 31.0万円/㎡ |
| 東生田 | 62件 | 54.5万円/㎡ | 52.0万円/㎡ |
| 堰 | 58件 | 44.6万円/㎡ | 34.5万円/㎡ |
| 菅北浦 | 55件 | 36.5万円/㎡ | 47.5万円/㎡ |
| 寺尾台 | 50件 | 17.8万円/㎡ | 22.5万円/㎡ |
| 栗谷 | 49件 | — | 19.0万円/㎡ |
| 菅稲田堤 | 43件 | 50.0万円/㎡ | 25.0万円/㎡ |
| 長沢 | 43件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 登戸新町 | 43件 | 52.5万円/㎡ | 59.0万円/㎡ |
| 菅馬場 | 41件 | 46.2万円/㎡ | — |
| 菅仙谷 | 40件 | 18.7万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 東三田 | 38件 | 37.8万円/㎡ | — |
| 菅城下 | 25件 | — | — |
| 布田 | 24件 | 61.4万円/㎡ | — |
| 菅野戸呂 | 20件 | 18.5万円/㎡ | — |
| 和泉 | 0件 | — | — |
川崎市多摩区の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。