横浜市磯子区(神奈川県)の不動産相場
神奈川県横浜市磯子区の不動産取引データ(2021〜2025年 1,968件)。中古マンションの取引価格の中央値は2,200万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 898件 | 2,200万円 | 40.0万円/㎡ | +20.0% |
| 土地と建物(戸建) | 786件 | 4,200万円 | 33.7万円/㎡ | +10.8% |
| 土地 | 284件 | 3,300万円 | 21.0万円/㎡ | +31.3% |
横浜市磯子区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 森 | 340件 | 41.7万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 杉田 | 231件 | 38.5万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 洋光台 | 228件 | 31.6万円/㎡ | 27.0万円/㎡ |
| 岡村 | 179件 | 31.7万円/㎡ | 15.5万円/㎡ |
| 磯子 | 176件 | 40.0万円/㎡ | 25.0万円/㎡ |
| 中原 | 101件 | 42.3万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 丸山 | 100件 | 35.0万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 栗木 | 71件 | 36.7万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 滝頭 | 70件 | 23.3万円/㎡ | 17.5万円/㎡ |
| 東町 | 56件 | 44.3万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 上中里町 | 43件 | 17.8万円/㎡ | — |
| 森が丘 | 40件 | — | 24.0万円/㎡ |
| 田中 | 39件 | 46.7万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 汐見台 | 35件 | 50.0万円/㎡ | — |
| 磯子台 | 33件 | 75.0万円/㎡ | 33.0万円/㎡ |
| 久木町 | 32件 | — | 20.0万円/㎡ |
| 西町 | 31件 | 45.6万円/㎡ | — |
| 氷取沢町 | 24件 | 16.4万円/㎡ | — |
| 坂下町 | 23件 | 42.7万円/㎡ | 22.5万円/㎡ |
| 原町 | 21件 | 41.3万円/㎡ | — |
| 下町 | 20件 | 50.7万円/㎡ | — |
| 馬場町 | 16件 | — | — |
| 上町 | 12件 | — | — |
| 中浜町 | 12件 | — | — |
| 広地町 | 11件 | — | — |
| 新杉田町 | 10件 | 68.3万円/㎡ | — |
| 杉田坪呑 | 8件 | 27.1万円/㎡ | — |
| 峰町 | 4件 | — | — |
| 新磯子町 | 2件 | — | — |
| 新森町 | 0件 | — | — |
| 新中原町 | 0件 | — | — |
| 水面 | 0件 | — | — |
| 鳳町 | 0件 | — | — |
横浜市磯子区の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。