横浜市中区(神奈川県)の不動産相場
神奈川県横浜市中区の不動産取引データ(2021〜2025年 2,848件)。中古マンションの取引価格の中央値は2,800万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 2,023件 | 2,800万円 | 83.3万円/㎡ | +28.2% |
| 土地と建物(戸建) | 557件 | 5,200万円 | 48.0万円/㎡ | +6.7%* |
| 土地 | 268件 | 4,350万円 | 32.0万円/㎡ | +6.7%* |
* 件数に対して差が小さく、統計的に有意な変化とはいえない値です(95%区間が0をまたぐ)。
横浜市中区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 山下町 | 292件 | 95.0万円/㎡ | — |
| 長者町 | 165件 | 83.9万円/㎡ | 160.0万円/㎡ |
| 野毛町 | 112件 | 122.0万円/㎡ | — |
| 末吉町 | 102件 | 85.0万円/㎡ | — |
| 不老町 | 89件 | 115.0万円/㎡ | — |
| 本牧町 | 84件 | 39.1万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 根岸町 | 76件 | 48.0万円/㎡ | 43.5万円/㎡ |
| 山元町 | 74件 | 45.7万円/㎡ | 27.0万円/㎡ |
| 新山下 | 74件 | 90.8万円/㎡ | 70.5万円/㎡ |
| 伊勢佐木町 | 69件 | 66.5万円/㎡ | — |
| 弥生町 | 68件 | 60.7万円/㎡ | — |
| 本牧原 | 66件 | 60.0万円/㎡ | 32.0万円/㎡ |
| 花咲町 | 63件 | 115.0万円/㎡ | — |
| 石川町 | 63件 | 52.1万円/㎡ | 40.0万円/㎡ |
| 本牧元町 | 57件 | 39.3万円/㎡ | 28.0万円/㎡ |
| 松影町 | 55件 | 92.0万円/㎡ | — |
| 日ノ出町 | 53件 | 70.1万円/㎡ | — |
| 山手町 | 52件 | 115.3万円/㎡ | 55.0万円/㎡ |
| 初音町 | 52件 | 78.3万円/㎡ | — |
| 根岸旭台 | 43件 | 52.0万円/㎡ | — |
| 千代崎町 | 40件 | 43.0万円/㎡ | 49.0万円/㎡ |
| 若葉町 | 39件 | 95.0万円/㎡ | — |
| 相生町 | 38件 | 92.0万円/㎡ | — |
| 宮川町 | 34件 | 147.0万円/㎡ | — |
| 曙町 | 34件 | 75.7万円/㎡ | — |
| 吉田町 | 31件 | 110.0万円/㎡ | — |
| 西之谷町 | 30件 | — | 17.0万円/㎡ |
| 本牧間門 | 30件 | 46.7万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 住吉町 | 29件 | 105.0万円/㎡ | — |
| 池袋 | 28件 | 61.3万円/㎡ | — |
| 本牧三之谷 | 27件 | 43.6万円/㎡ | 32.0万円/㎡ |
| 打越 | 26件 | 74.3万円/㎡ | — |
| 本郷町 | 26件 | — | 31.0万円/㎡ |
| 元町 | 25件 | 105.0万円/㎡ | — |
| 竹之丸 | 25件 | — | 15.0万円/㎡ |
| 扇町 | 24件 | 68.6万円/㎡ | — |
| 北方町 | 24件 | — | 39.0万円/㎡ |
| 翁町 | 23件 | 82.9万円/㎡ | — |
| 上野町 | 23件 | — | 49.5万円/㎡ |
| 滝之上 | 22件 | 66.3万円/㎡ | — |
| 柏葉 | 22件 | — | 31.0万円/㎡ |
| 富士見町 | 22件 | 106.3万円/㎡ | — |
| 吉浜町 | 21件 | 95.0万円/㎡ | — |
| 本牧満坂 | 21件 | — | — |
| 弁天通 | 20件 | 93.3万円/㎡ | — |
| 黄金町 | 19件 | 74.5万円/㎡ | — |
| 本牧大里町 | 19件 | 41.2万円/㎡ | — |
| 本牧緑ケ丘 | 18件 | — | — |
| 矢口台 | 18件 | — | 39.0万円/㎡ |
| 元浜町 | 17件 | 114.1万円/㎡ | — |
| 太田町 | 17件 | 95.0万円/㎡ | — |
| 麦田町 | 17件 | 90.0万円/㎡ | — |
| 西竹之丸 | 16件 | — | — |
| 蓬莱町 | 16件 | 86.8万円/㎡ | — |
| 万代町 | 16件 | 82.5万円/㎡ | — |
| 山吹町 | 15件 | 77.5万円/㎡ | — |
| 仲尾台 | 15件 | 42.3万円/㎡ | — |
| 豆口台 | 15件 | — | — |
| 本牧和田 | 15件 | 49.5万円/㎡ | — |
| 寺久保 | 13件 | — | 24.0万円/㎡ |
| 寿町 | 13件 | 120.0万円/㎡ | — |
| 赤門町 | 13件 | 105.3万円/㎡ | — |
| 福富町 | 13件 | 67.2万円/㎡ | — |
| 鷺山 | 12件 | — | — |
| 小港町 | 12件 | — | — |
| 本町 | 11件 | 105.0万円/㎡ | — |
| 本牧荒井 | 11件 | — | — |
| 簑沢 | 10件 | — | 13.5万円/㎡ |
| 常盤町 | 9件 | 52.0万円/㎡ | — |
| 南仲通 | 9件 | 120.0万円/㎡ | — |
| 尾上町 | 9件 | 104.4万円/㎡ | — |
| 立野 | 9件 | — | — |
| 三吉町 | 8件 | 82.5万円/㎡ | — |
| 山田町 | 8件 | 43.5万円/㎡ | — |
| 大和町 | 8件 | 40.0万円/㎡ | — |
| 千歳町 | 7件 | — | — |
| 大平町 | 7件 | — | — |
| 港町 | 6件 | 82.0万円/㎡ | — |
| 日本大通 | 6件 | 193.8万円/㎡ | — |
| 妙香寺台 | 6件 | — | — |
| 英町 | 5件 | — | — |
| 末広町 | 5件 | — | — |
| 海岸通 | 4件 | — | — |
| 根岸加曽台 | 3件 | — | — |
| かもめ町 | 1件 | — | — |
| 羽衣町 | 1件 | — | — |
| 真砂町 | 1件 | — | — |
| 大芝台 | 1件 | — | — |
| 北仲通 | 1件 | — | — |
| 横浜公園 | 0件 | — | — |
| 錦町 | 0件 | — | — |
| 根岸台 | 0件 | — | — |
| 桜木町 | 0件 | — | — |
| 新港 | 0件 | — | — |
| 諏訪町 | 0件 | — | — |
| 千鳥町 | 0件 | — | — |
| 塚越 | 0件 | — | — |
| 内田町 | 0件 | — | — |
| 南本牧 | 0件 | — | — |
| 豊浦町 | 0件 | — | — |
| 本牧ふ頭 | 0件 | — | — |
| 本牧宮原 | 0件 | — | — |
| 本牧十二天 | 0件 | — | — |
| 和田山 | 0件 | — | — |
横浜市中区の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。