横浜市西区(神奈川県)の不動産相場
神奈川県横浜市西区の不動産取引データ(2021〜2025年 2,231件)。中古マンションの取引価格の中央値は2,600万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 1,641件 | 2,600万円 | 90.0万円/㎡ | +22.7% |
| 土地と建物(戸建) | 397件 | 5,200万円 | 54.3万円/㎡ | +13.8% |
| 土地 | 193件 | 4,200万円 | 42.0万円/㎡ | +35.5% |
横浜市西区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 平沼 | 289件 | 77.8万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 中央 | 181件 | 77.5万円/㎡ | 63.0万円/㎡ |
| みなとみらい | 157件 | 147.4万円/㎡ | — |
| 浅間町 | 138件 | 90.0万円/㎡ | 78.0万円/㎡ |
| 花咲町 | 119件 | 119.4万円/㎡ | — |
| 西戸部町 | 99件 | — | 25.0万円/㎡ |
| 楠町 | 95件 | 91.4万円/㎡ | — |
| 戸部本町 | 91件 | 95.2万円/㎡ | 64.0万円/㎡ |
| 久保町 | 86件 | 88.3万円/㎡ | 34.0万円/㎡ |
| 浜松町 | 85件 | 90.0万円/㎡ | — |
| 戸部町 | 84件 | 72.4万円/㎡ | 61.0万円/㎡ |
| 桜木町 | 82件 | 100.0万円/㎡ | — |
| 岡野 | 77件 | 64.4万円/㎡ | 82.0万円/㎡ |
| 東久保町 | 69件 | 50.4万円/㎡ | 19.5万円/㎡ |
| 南浅間町 | 65件 | 71.4万円/㎡ | 80.0万円/㎡ |
| 宮ケ谷 | 61件 | 71.9万円/㎡ | — |
| 高島 | 55件 | 110.0万円/㎡ | — |
| 伊勢町 | 50件 | 90.0万円/㎡ | 47.0万円/㎡ |
| 境之谷 | 46件 | 56.0万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 浅間台 | 43件 | 33.7万円/㎡ | 19.0万円/㎡ |
| 西平沼町 | 40件 | 92.1万円/㎡ | — |
| 藤棚町 | 39件 | 79.2万円/㎡ | — |
| 北軽井沢 | 30件 | 64.3万円/㎡ | — |
| 北幸 | 24件 | 133.3万円/㎡ | — |
| 老松町 | 23件 | 80.8万円/㎡ | — |
| 宮崎町 | 20件 | 120.0万円/㎡ | — |
| 霞ケ丘 | 19件 | 28.7万円/㎡ | — |
| 南幸 | 18件 | 78.6万円/㎡ | — |
| 元久保町 | 16件 | — | — |
| 東ケ丘 | 8件 | — | — |
| 御所山町 | 7件 | — | — |
| 赤門町 | 7件 | — | — |
| 南軽井沢 | 7件 | — | — |
| 紅葉ケ丘 | 1件 | — | — |
| 西前町 | 0件 | — | — |
横浜市西区の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。