横浜市神奈川区(神奈川県)の不動産相場
神奈川県横浜市神奈川区の不動産取引データ(2021〜2025年 3,331件)。中古マンションの取引価格の中央値は2,700万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 1,696件 | 2,700万円 | 69.2万円/㎡ | +25.9% |
| 土地と建物(戸建) | 1,112件 | 5,200万円 | 49.3万円/㎡ | +16.1% |
| 土地 | 523件 | 4,000万円 | 30.0万円/㎡ | +11.1% |
横浜市神奈川区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 六角橋 | 201件 | 50.7万円/㎡ | 31.0万円/㎡ |
| 子安通 | 188件 | 66.0万円/㎡ | 42.5万円/㎡ |
| 片倉 | 168件 | 53.8万円/㎡ | 34.0万円/㎡ |
| 松見町 | 164件 | 58.6万円/㎡ | 31.0万円/㎡ |
| 西寺尾 | 136件 | 43.1万円/㎡ | 26.0万円/㎡ |
| 神大寺 | 117件 | 48.3万円/㎡ | 25.5万円/㎡ |
| 栄町 | 112件 | 95.0万円/㎡ | — |
| 菅田町 | 99件 | 26.7万円/㎡ | 9.8万円/㎡ |
| 反町 | 88件 | 90.0万円/㎡ | — |
| 羽沢町 | 87件 | 14.4万円/㎡ | 7.5万円/㎡ |
| 羽沢南 | 86件 | 41.8万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 新子安 | 81件 | 74.3万円/㎡ | 38.0万円/㎡ |
| 西神奈川 | 80件 | 87.7万円/㎡ | — |
| 台町 | 79件 | 76.7万円/㎡ | — |
| 三ツ沢下町 | 72件 | 35.4万円/㎡ | 29.0万円/㎡ |
| 七島町 | 66件 | 115.0万円/㎡ | 26.0万円/㎡ |
| 青木町 | 66件 | 72.7万円/㎡ | 70.0万円/㎡ |
| 入江 | 65件 | 71.8万円/㎡ | 38.0万円/㎡ |
| 三枚町 | 62件 | 47.5万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 東神奈川 | 60件 | 95.0万円/㎡ | — |
| 大口通 | 59件 | 50.0万円/㎡ | 48.0万円/㎡ |
| 松本町 | 53件 | 86.0万円/㎡ | 57.0万円/㎡ |
| 三ツ沢上町 | 50件 | 70.9万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 鶴屋町 | 50件 | 236.4万円/㎡ | — |
| 神奈川 | 47件 | 105.5万円/㎡ | — |
| 神之木台 | 47件 | 135.0万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 神之木町 | 45件 | 59.2万円/㎡ | — |
| 大口仲町 | 45件 | 53.3万円/㎡ | 38.0万円/㎡ |
| 白幡向町 | 45件 | 62.3万円/㎡ | 33.0万円/㎡ |
| 西大口 | 40件 | 41.8万円/㎡ | 26.0万円/㎡ |
| 栗田谷 | 38件 | — | 33.0万円/㎡ |
| 浦島町 | 37件 | 61.8万円/㎡ | — |
| 新町 | 36件 | 60.0万円/㎡ | — |
| 金港町 | 35件 | 177.8万円/㎡ | — |
| 斎藤分町 | 35件 | 100.0万円/㎡ | 41.0万円/㎡ |
| 三ツ沢中町 | 35件 | — | 30.5万円/㎡ |
| 白幡上町 | 33件 | — | 37.5万円/㎡ |
| 白楽 | 32件 | — | 46.0万円/㎡ |
| 三ツ沢西町 | 27件 | 60.0万円/㎡ | — |
| 子安台 | 27件 | 34.5万円/㎡ | 36.0万円/㎡ |
| 平川町 | 26件 | 102.7万円/㎡ | — |
| 松ケ丘 | 25件 | — | 42.0万円/㎡ |
| 高島台 | 24件 | 100.0万円/㎡ | 66.0万円/㎡ |
| 三ツ沢南町 | 22件 | — | — |
| 沢渡 | 21件 | — | 33.5万円/㎡ |
| 白幡南町 | 21件 | 46.7万円/㎡ | — |
| 白幡西町 | 20件 | — | — |
| 新浦島町 | 19件 | 67.5万円/㎡ | — |
| 橋本町 | 18件 | 87.8万円/㎡ | — |
| 浦島丘 | 17件 | 72.3万円/㎡ | — |
| 三ツ沢東町 | 17件 | — | 28.0万円/㎡ |
| 白幡仲町 | 17件 | — | 29.0万円/㎡ |
| 白幡東町 | 17件 | 75.4万円/㎡ | — |
| 富家町 | 17件 | 64.6万円/㎡ | — |
| 広台太田町 | 13件 | 105.0万円/㎡ | — |
| 上反町 | 12件 | — | 74.0万円/㎡ |
| 泉町 | 12件 | 87.6万円/㎡ | — |
| 白幡町 | 12件 | — | — |
| 旭ケ丘 | 11件 | — | 36.0万円/㎡ |
| 亀住町 | 11件 | — | 32.0万円/㎡ |
| 神奈川本町 | 11件 | 80.0万円/㎡ | — |
| 星野町 | 11件 | 96.9万円/㎡ | — |
| 二本榎 | 11件 | — | — |
| 幸ケ谷 | 10件 | — | 41.0万円/㎡ |
| 大野町 | 10件 | 147.5万円/㎡ | — |
| 中丸 | 8件 | — | — |
| 二ツ谷町 | 8件 | 52.7万円/㎡ | — |
| 鳥越 | 6件 | — | — |
| 立町 | 6件 | 76.9万円/㎡ | — |
| 桐畑 | 4件 | — | — |
| 恵比須町 | 1件 | — | — |
| 公有水面 | 0件 | — | — |
| 山内町 | 0件 | — | — |
| 守屋町 | 0件 | — | — |
| 出田町 | 0件 | — | — |
| 瑞穂町 | 0件 | — | — |
| 千若町 | 0件 | — | — |
| 宝町 | 0件 | — | — |
| 鈴繁町 | 0件 | — | — |
横浜市神奈川区の駅
- 鶴見駅
- 横浜駅
- 鴨居駅
- 菊名駅
- 生麦駅
- 大口駅
- 西谷駅
- 妙蓮寺駅
- 上星川駅
- 白楽駅
- 片倉町駅
- 小机駅
- 三ツ沢上町駅
- 三ツ沢下町駅
- 新子安駅
- 東神奈川駅
- 反町駅
- 羽沢横浜国大駅
- 岸根公園駅
- 神奈川新町駅
- 子安駅
- 東白楽駅
- 神奈川駅
- 京急新子安駅
- 京急東神奈川駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。