町田市(東京都)の不動産相場
東京都町田市の不動産取引データ(2021〜2025年 3,811件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は4,100万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 852件 | 2,700万円 | 41.4万円/㎡ | +15.1% |
| 土地と建物(戸建) | 1,979件 | 4,100万円 | 26.9万円/㎡ | +9.0% |
| 土地 | 980件 | 3,300万円 | 17.0万円/㎡ | +13.3% |
町田市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 原町田 | 224件 | 68.0万円/㎡ |
| 本町田 | 211件 | 21.0万円/㎡ |
| 玉川学園 | 174件 | 23.9万円/㎡ |
| 鶴川 | 143件 | 16.7万円/㎡ |
| 小川 | 134件 | 36.7万円/㎡ |
| 小山町 | 131件 | 19.0万円/㎡ |
| 野津田町 | 113件 | 16.3万円/㎡ |
| 金井 | 112件 | 21.7万円/㎡ |
| 相原町 | 112件 | 17.0万円/㎡ |
| 南大谷 | 109件 | 27.7万円/㎡ |
| 南町田 | 100件 | 45.0万円/㎡ |
| 大蔵町 | 99件 | 23.2万円/㎡ |
| 能ケ谷 | 99件 | 27.1万円/㎡ |
| 南成瀬 | 98件 | 37.5万円/㎡ |
| 金森 | 97件 | 25.3万円/㎡ |
| 山崎町 | 94件 | 19.3万円/㎡ |
| 小山ヶ丘 | 88件 | 38.8万円/㎡ |
| 森野 | 87件 | 40.0万円/㎡ |
| つくし野 | 79件 | 25.0万円/㎡ |
| 鶴間 | 79件 | 39.0万円/㎡ |
| 成瀬台 | 78件 | 21.0万円/㎡ |
| 木曽西 | 76件 | 28.2万円/㎡ |
| 中町 | 75件 | 56.7万円/㎡ |
| 図師町 | 74件 | 16.0万円/㎡ |
| 成瀬 | 70件 | 26.0万円/㎡ |
| 南つくし野 | 69件 | 28.0万円/㎡ |
| 三輪緑山 | 64件 | 22.0万円/㎡ |
| 忠生 | 63件 | 24.4万円/㎡ |
| 三輪町 | 61件 | 23.6万円/㎡ |
| 西成瀬 | 55件 | 19.6万円/㎡ |
| 木曽東 | 55件 | 25.0万円/㎡ |
| 旭町 | 54件 | 30.9万円/㎡ |
| 高ヶ坂 | 52件 | 24.3万円/㎡ |
| 金森東 | 51件 | 30.0万円/㎡ |
| 真光寺 | 41件 | 20.0万円/㎡ |
| 下小山田町 | 40件 | 12.5万円/㎡ |
| 小野路町 | 40件 | 2.4万円/㎡ |
| 成瀬が丘 | 40件 | 31.0万円/㎡ |
| 矢部町 | 39件 | 22.8万円/㎡ |
| 東玉川学園 | 33件 | 26.5万円/㎡ |
| 上小山田町 | 31件 | 12.0万円/㎡ |
| 常盤町 | 30件 | 16.0万円/㎡ |
| 広袴 | 26件 | 20.0万円/㎡ |
| 真光寺町 | 25件 | 16.1万円/㎡ |
| 小山田桜台 | 22件 | 17.0万円/㎡ |
| 根岸 | 16件 | 18.2万円/㎡ |
| 山崎 | 16件 | 37.9万円/㎡ |
| 薬師台 | 15件 | 21.4万円/㎡ |
| 能ケ谷 | 6件 | 18.0万円/㎡ |
| 広袴町 | 5件 | 26.9万円/㎡ |
| 根岸町 | 2件 | — |
| 金井町 | 0件 | — |
| 木曽町 | 0件 | — |
町田市の駅
- 橋本駅
- 淵野辺駅
- 町田駅
- 鶴川駅
- 古淵駅
- 相模原駅
- 玉川学園前駅
- 成瀬駅
- 柿生駅
- 京王永山駅
- 長津田駅
- 京王多摩センター駅
- 矢部駅
- 多摩境駅
- 南町田グランベリーパーク駅
- 栗平駅
- 相原駅
- こどもの国駅
- すずかけ台駅
- つくし野駅
- 唐木田駅
- 黒川駅
- 小田急多摩センター駅
- 小田急永山駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。