横芝光町(千葉県)の不動産相場
千葉県横芝光町の不動産取引データ(2021〜2025年 340件)。土地の取引価格の中央値は180万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 0件 | — | — | — |
| 土地と建物(戸建) | 161件 | 420万円 | 1.5万円/㎡ | -5.6% |
| 土地 | 179件 | 180万円 | 0.5万円/㎡ | +3.0% |
横芝光町の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 宮川 | 62件 | — | 0.3万円/㎡ |
| 横芝 | 59件 | — | 1.6万円/㎡ |
| 栗山 | 59件 | — | 0.6万円/㎡ |
| 木戸 | 45件 | — | 0.3万円/㎡ |
| 屋形 | 26件 | — | 0.1万円/㎡ |
| 北清水 | 19件 | — | 0.4万円/㎡ |
| 尾垂 | 12件 | — | 0.4万円/㎡ |
| 遠山 | 7件 | — | 0.4万円/㎡ |
| 古川 | 5件 | — | — |
| 芝崎 | 5件 | — | — |
| 新島 | 4件 | — | — |
| 母子 | 4件 | — | — |
| 木戸台 | 4件 | — | — |
| 原方 | 3件 | — | — |
| 篠本 | 3件 | — | — |
| 鳥喰下 | 3件 | — | — |
| 目篠 | 3件 | — | — |
| 小川台 | 2件 | — | — |
| 小田部 | 2件 | — | — |
| 谷中 | 2件 | — | — |
| 鳥喰新田 | 2件 | — | — |
| 姥山 | 1件 | — | — |
| 坂田 | 1件 | — | — |
| 坂田池 | 1件 | — | — |
| 寺方 | 1件 | — | — |
| 二又 | 1件 | — | — |
| 傍示戸 | 1件 | — | — |
| 於幾 | 0件 | — | — |
| 牛熊 | 0件 | — | — |
| 取立 | 0件 | — | — |
| 小堤 | 0件 | — | — |
| 新井 | 0件 | — | — |
| 曽根合 | 0件 | — | — |
| 台 | 0件 | — | — |
| 谷台 | 0件 | — | — |
| 中台 | 0件 | — | — |
| 虫生 | 0件 | — | — |
| 長倉 | 0件 | — | — |
| 鳥喰上 | 0件 | — | — |
| 富下 | 0件 | — | — |
| 宝米 | 0件 | — | — |
| 両国新田 | 0件 | — | — |
横芝光町の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。