匝瑳市(千葉県)の不動産相場
千葉県匝瑳市の不動産取引データ(2021〜2025年 220件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は565万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 0件 | — | — | — |
| 土地と建物(戸建) | 128件 | 565万円 | 1.7万円/㎡ | -0.5%* |
| 土地 | 92件 | 400万円 | 1.1万円/㎡ | +10.0%* |
* 件数に対して差が小さく、統計的に有意な変化とはいえない値です(95%区間が0をまたぐ)。
匝瑳市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 椿 | 31件 | — | 1.8万円/㎡ |
| 八日市場イ | 23件 | — | 2.4万円/㎡ |
| 野手 | 22件 | — | 0.5万円/㎡ |
| 八日市場ハ | 18件 | — | 1.2万円/㎡ |
| 飯倉台 | 10件 | — | — |
| 平木 | 9件 | — | — |
| 新堀 | 8件 | — | — |
| 川辺 | 8件 | — | — |
| 八日市場ホ | 8件 | — | — |
| 春海 | 7件 | — | — |
| 横須賀 | 6件 | — | — |
| 上谷中 | 6件 | — | — |
| 今泉 | 5件 | — | — |
| 八日市場ロ | 5件 | — | — |
| 高 | 4件 | — | — |
| 若潮町 | 4件 | — | — |
| 飯倉 | 4件 | — | — |
| 栢田 | 3件 | — | — |
| 吉崎 | 3件 | — | — |
| 久方 | 3件 | — | — |
| 高野 | 3件 | — | — |
| 大浦 | 3件 | — | — |
| 大寺 | 3件 | — | — |
| 飯塚 | 3件 | — | — |
| みどり平 | 2件 | — | — |
| 長谷 | 2件 | — | — |
| 八日市場ニ | 2件 | — | — |
| 安久山 | 1件 | — | — |
| 貝塚 | 1件 | — | — |
| 吉田 | 1件 | — | — |
| 時曽根 | 1件 | — | — |
| 松山 | 1件 | — | — |
| 新 | 1件 | — | — |
| 西小笹 | 1件 | — | — |
| 中台 | 1件 | — | — |
| 東小笹 | 1件 | — | — |
| 東谷 | 1件 | — | — |
| 飯高 | 1件 | — | — |
| 蕪里 | 1件 | — | — |
| 堀川 | 1件 | — | — |
| 木積 | 1件 | — | — |
| 荻野 | 0件 | — | — |
| 亀崎 | 0件 | — | — |
| 宮本 | 0件 | — | — |
| 金原 | 0件 | — | — |
| 公崎 | 0件 | — | — |
| 山桑 | 0件 | — | — |
| 小高 | 0件 | — | — |
| 生尾 | 0件 | — | — |
| 川向 | 0件 | — | — |
| 大堀 | 0件 | — | — |
| 長岡 | 0件 | — | — |
| 田久保 | 0件 | — | — |
| 登戸 | 0件 | — | — |
| 内山 | 0件 | — | — |
| 南山崎 | 0件 | — | — |
| 南神崎 | 0件 | — | — |
| 入山崎 | 0件 | — | — |
| 八辺 | 0件 | — | — |
| 富岡 | 0件 | — | — |
| 米持 | 0件 | — | — |
| 片子 | 0件 | — | — |
| 堀之内 | 0件 | — | — |
匝瑳市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。