南房総市(千葉県)の不動産相場
千葉県南房総市の不動産取引データ(2021〜2025年 529件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は600万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 0件 | — | — | — |
| 土地と建物(戸建) | 276件 | 600万円 | 1.8万円/㎡ | +11.7% |
| 土地 | 253件 | 380万円 | 1.1万円/㎡ | +11.1% |
南房総市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 千倉町瀬戸 | 35件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 白浜町白浜 | 34件 | — | 1.3万円/㎡ |
| 高崎 | 31件 | — | 2.4万円/㎡ |
| 富浦町原岡 | 29件 | — | 1.8万円/㎡ |
| 白浜町滝口 | 28件 | — | 0.9万円/㎡ |
| 富浦町多田良 | 26件 | — | 1.6万円/㎡ |
| 久枝 | 20件 | — | 6.0万円/㎡ |
| 市部 | 20件 | — | 1.5万円/㎡ |
| 千倉町北朝夷 | 20件 | — | 0.4万円/㎡ |
| 千倉町白子 | 15件 | — | 1.4万円/㎡ |
| 千倉町平舘 | 15件 | — | 1.4万円/㎡ |
| 千倉町白間津 | 12件 | — | 5.0万円/㎡ |
| 白子 | 12件 | — | 2.3万円/㎡ |
| 千倉町南朝夷 | 11件 | — | — |
| 竹内 | 11件 | — | 0.8万円/㎡ |
| 富浦町南無谷 | 11件 | — | 0.6万円/㎡ |
| 和田町柴 | 10件 | — | — |
| 富浦町豊岡 | 9件 | — | 1.2万円/㎡ |
| 沓見 | 8件 | — | — |
| 白浜町根本 | 8件 | — | 1.1万円/㎡ |
| 千倉町川合 | 7件 | — | 0.0万円/㎡ |
| 白浜町乙浜 | 7件 | — | — |
| 富浦町福澤 | 7件 | — | — |
| 和田町海発 | 7件 | — | — |
| 和田町和田 | 7件 | — | — |
| 和田町下三原 | 6件 | — | — |
| 和田町花園 | 6件 | — | — |
| 加茂 | 5件 | — | — |
| 谷向 | 5件 | — | — |
| 富浦町深名 | 5件 | — | — |
| 本織 | 5件 | — | — |
| 和田町白渚 | 5件 | — | — |
| 吉沢 | 4件 | — | — |
| 検儀谷 | 4件 | — | — |
| 千倉町牧田 | 4件 | — | — |
| 府中 | 4件 | — | — |
| 山田 | 3件 | — | — |
| 千倉町大貫 | 3件 | — | — |
| 千倉町大川 | 3件 | — | — |
| 富浦町丹生 | 3件 | — | — |
| 平久里下 | 3件 | — | — |
| 明石 | 3件 | — | — |
| 和田町黒岩 | 3件 | — | — |
| 和田町中三原 | 3件 | — | — |
| 下滝田 | 2件 | — | — |
| 海老敷 | 2件 | — | — |
| 岩糸 | 2件 | — | — |
| 古川 | 2件 | — | — |
| 御庄 | 2件 | — | — |
| 荒川 | 2件 | — | — |
| 合戸 | 2件 | — | — |
| 三坂 | 2件 | — | — |
| 小浦 | 2件 | — | — |
| 千代 | 2件 | — | — |
| 川谷 | 2件 | — | — |
| 平久里中 | 2件 | — | — |
| 和田町松田 | 2件 | — | — |
| 和田町仁我浦 | 2件 | — | — |
| 安馬谷 | 1件 | — | — |
| 下堀 | 1件 | — | — |
| 宮下 | 1件 | — | — |
| 犬掛 | 1件 | — | — |
| 山名 | 1件 | — | — |
| 小戸 | 1件 | — | — |
| 上滝田 | 1件 | — | — |
| 石堂 | 1件 | — | — |
| 千倉町宇田 | 1件 | — | — |
| 千倉町忽戸 | 1件 | — | — |
| 千倉町千田 | 1件 | — | — |
| 千倉町平磯 | 1件 | — | — |
| 前田 | 1件 | — | — |
| 大井 | 1件 | — | — |
| 大学口 | 1件 | — | — |
| 中 | 1件 | — | — |
| 富浦町宮本 | 1件 | — | — |
| 富浦町居倉 | 1件 | — | — |
| 富浦町青木 | 1件 | — | — |
| 峰 | 1件 | — | — |
| 和田町小川 | 1件 | — | — |
| 井野 | 0件 | — | — |
| 丸山平塚 | 0件 | — | — |
| 丸本郷 | 0件 | — | — |
| 久保 | 0件 | — | — |
| 宮谷 | 0件 | — | — |
| 御子神 | 0件 | — | — |
| 山下 | 0件 | — | — |
| 珠師ケ谷 | 0件 | — | — |
| 上堀 | 0件 | — | — |
| 西原 | 0件 | — | — |
| 石神 | 0件 | — | — |
| 石堂原 | 0件 | — | — |
| 千倉町久保 | 0件 | — | — |
| 千倉町川戸 | 0件 | — | — |
| 川上 | 0件 | — | — |
| 川田 | 0件 | — | — |
| 増間 | 0件 | — | — |
| 池之内 | 0件 | — | — |
| 二部 | 0件 | — | — |
| 富浦町手取 | 0件 | — | — |
| 富浦町大津 | 0件 | — | — |
| 和田町沼 | 0件 | — | — |
| 和田町上三原 | 0件 | — | — |
| 和田町真浦 | 0件 | — | — |
南房総市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。