印西市(千葉県)の不動産相場
千葉県印西市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,327件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は4,000万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 361件 | 2,300万円 | 26.3万円/㎡ | +50.4% |
| 土地と建物(戸建) | 683件 | 4,000万円 | 22.4万円/㎡ | +21.5% |
| 土地 | 283件 | 1,800万円 | 8.0万円/㎡ | +17.6% |
印西市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 草深 | 245件 | 15.0万円/㎡ |
| 原 | 59件 | 30.6万円/㎡ |
| 小倉台 | 57件 | 24.4万円/㎡ |
| 戸神台 | 56件 | 35.3万円/㎡ |
| 西の原 | 48件 | 18.6万円/㎡ |
| 内野 | 45件 | 10.0万円/㎡ |
| 武西学園台 | 43件 | 33.8万円/㎡ |
| 高花 | 41件 | 9.6万円/㎡ |
| 鹿黒南 | 38件 | 9.1万円/㎡ |
| 木刈 | 38件 | 11.4万円/㎡ |
| 小林 | 35件 | 1.5万円/㎡ |
| 大森 | 35件 | 3.5万円/㎡ |
| 宗甫 | 33件 | 21.8万円/㎡ |
| 東の原 | 30件 | 19.5万円/㎡ |
| 小林北 | 23件 | 10.5万円/㎡ |
| 戸神 | 21件 | 13.0万円/㎡ |
| 滝野 | 21件 | 17.8万円/㎡ |
| 竜腹寺 | 20件 | 24.2万円/㎡ |
| 中央南 | 19件 | 42.0万円/㎡ |
| 木下東 | 18件 | 5.9万円/㎡ |
| 吉田 | 16件 | 0.3万円/㎡ |
| 瀬戸 | 16件 | 5.2万円/㎡ |
| 若萩 | 15件 | 21.2万円/㎡ |
| 武西 | 15件 | 0.0万円/㎡ |
| 木下 | 15件 | 2.9万円/㎡ |
| 原山 | 14件 | 18.3万円/㎡ |
| 小林浅間 | 14件 | 13.3万円/㎡ |
| 舞姫 | 14件 | 22.7万円/㎡ |
| 船尾 | 13件 | 7.0万円/㎡ |
| 中央北 | 13件 | 46.7万円/㎡ |
| 笠神 | 10件 | 0.0万円/㎡ |
| 師戸 | 10件 | 0.0万円/㎡ |
| 小林大門下 | 10件 | 8.2万円/㎡ |
| 岩戸 | 9件 | 0.4万円/㎡ |
| 平賀 | 9件 | 0.0万円/㎡ |
| 平賀学園台 | 8件 | 8.2万円/㎡ |
| 大塚 | 7件 | 16.7万円/㎡ |
| 別所 | 7件 | 0.4万円/㎡ |
| 吉高 | 6件 | 2.3万円/㎡ |
| 結縁寺 | 6件 | 3.4万円/㎡ |
| 多々羅田 | 6件 | 8.2万円/㎡ |
| 竹袋 | 6件 | 0.3万円/㎡ |
| 安食卜杭 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 亀成 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 木下南 | 5件 | 15.9万円/㎡ |
| 荒野 | 4件 | — |
| 酒直卜杭 | 4件 | — |
| 萩原 | 4件 | — |
| 白幡 | 4件 | — |
| 発作 | 4件 | — |
| 鎌苅 | 3件 | — |
| 山田 | 3件 | — |
| 鹿黒 | 3件 | — |
| 造谷 | 3件 | — |
| 美瀬 | 3件 | — |
| 牧の木戸 | 3件 | — |
| 本埜小林 | 3件 | — |
| 松崎 | 2件 | — |
| 松崎台 | 2件 | — |
| 滝 | 2件 | — |
| 中根 | 2件 | — |
| 浦幡新田 | 1件 | — |
| 浦部 | 1件 | — |
| 下曽根 | 1件 | — |
| 松木 | 1件 | — |
| 泉 | 1件 | — |
| 物木 | 1件 | — |
| 平岡 | 1件 | — |
| 牧の台 | 1件 | — |
| 浦部村新田 | 0件 | — |
| 角田 | 0件 | — |
| 高西新田 | 0件 | — |
| 将監 | 0件 | — |
| 小倉 | 0件 | — |
| 松虫 | 0件 | — |
| 泉野 | 0件 | — |
| 大廻 | 0件 | — |
| 萩埜 | 0件 | — |
| 和泉 | 0件 | — |
印西市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。