富津市(千葉県)の不動産相場
千葉県富津市の不動産取引データ(2021〜2025年 611件)。土地の取引価格の中央値は460万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 3件 | 750万円 | 10.0万円/㎡ | — |
| 土地と建物(戸建) | 290件 | 910万円 | 2.6万円/㎡ | -15.0%* |
| 土地 | 318件 | 460万円 | 1.3万円/㎡ | +8.3%* |
* 件数に対して差が小さく、統計的に有意な変化とはいえない値です(95%区間が0をまたぐ)。
富津市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 大堀 | 75件 | — | 2.3万円/㎡ |
| 富津 | 71件 | — | 1.1万円/㎡ |
| 青木 | 49件 | — | 2.7万円/㎡ |
| 湊 | 48件 | — | 1.4万円/㎡ |
| 二間塚 | 37件 | — | 1.3万円/㎡ |
| 竹岡 | 34件 | — | 1.9万円/㎡ |
| 小久保 | 32件 | — | 0.6万円/㎡ |
| 下飯野 | 30件 | — | 1.0万円/㎡ |
| 千種新田 | 28件 | — | 2.2万円/㎡ |
| 岩瀬 | 26件 | — | 1.4万円/㎡ |
| 金谷 | 26件 | — | 1.5万円/㎡ |
| 西大和田 | 21件 | — | 2.1万円/㎡ |
| 萩生 | 12件 | — | — |
| 篠部 | 10件 | — | — |
| 上飯野 | 10件 | — | — |
| 八幡 | 8件 | — | — |
| 亀田 | 7件 | — | — |
| 笹毛 | 6件 | — | — |
| 新井 | 6件 | — | 0.5万円/㎡ |
| 岩坂 | 5件 | — | — |
| 寺尾 | 5件 | — | — |
| 豊岡 | 5件 | — | — |
| 海良 | 4件 | — | — |
| 亀沢 | 4件 | — | — |
| 花輪 | 3件 | — | — |
| 絹 | 3件 | — | — |
| 佐貫 | 3件 | — | — |
| 西川 | 3件 | — | — |
| 川名 | 3件 | — | — |
| 長崎 | 3件 | — | — |
| 鶴岡 | 3件 | — | — |
| 加藤 | 2件 | — | — |
| 山中 | 2件 | — | — |
| 上 | 2件 | — | — |
| 相川 | 2件 | — | — |
| 相野谷 | 2件 | — | — |
| 台原 | 2件 | — | — |
| 中 | 2件 | — | — |
| 東大和田 | 2件 | — | — |
| 売津 | 2件 | — | — |
| 八田沼 | 2件 | — | — |
| 押切 | 1件 | — | — |
| 花香谷 | 1件 | — | — |
| 関 | 1件 | — | — |
| 関尻 | 1件 | — | — |
| 更和 | 1件 | — | — |
| 高溝 | 1件 | — | — |
| 大森 | 1件 | — | — |
| 不入斗 | 1件 | — | — |
| 宝竜寺 | 1件 | — | — |
| 望井 | 1件 | — | — |
| 六野 | 1件 | — | — |
| 一色 | 0件 | — | — |
| 宇藤原 | 0件 | — | — |
| 横山 | 0件 | — | — |
| 恩田 | 0件 | — | — |
| 岩本 | 0件 | — | — |
| 近藤 | 0件 | — | — |
| 御代原 | 0件 | — | — |
| 桜井 | 0件 | — | — |
| 山脇 | 0件 | — | — |
| 志駒 | 0件 | — | — |
| 小志駒 | 0件 | — | — |
| 障子谷 | 0件 | — | — |
| 上後 | 0件 | — | — |
| 新富 | 0件 | — | — |
| 数馬 | 0件 | — | — |
| 前久保 | 0件 | — | — |
| 大川崎 | 0件 | — | — |
| 大田和 | 0件 | — | — |
| 田原 | 0件 | — | — |
| 田倉 | 0件 | — | — |
| 本郷 | 0件 | — | — |
| 梨沢 | 0件 | — | — |
富津市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。