鴨川市(千葉県)の不動産相場
千葉県鴨川市の不動産取引データ(2021〜2025年 282件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は830万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 0件 | — | — | — |
| 土地と建物(戸建) | 149件 | 830万円 | 2.6万円/㎡ | -19.5% |
| 土地 | 133件 | 350万円 | 1.5万円/㎡ | -6.3% |
鴨川市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 天津 | 30件 | 1.0万円/㎡ |
| 広場 | 24件 | 2.3万円/㎡ |
| 横渚 | 21件 | 4.4万円/㎡ |
| 西町 | 20件 | 3.4万円/㎡ |
| 内浦 | 18件 | 0.9万円/㎡ |
| 貝渚 | 17件 | 1.9万円/㎡ |
| 東町 | 16件 | 2.1万円/㎡ |
| 太海 | 12件 | 0.3万円/㎡ |
| 宮 | 10件 | 0.2万円/㎡ |
| 浜荻 | 10件 | 1.7万円/㎡ |
| 来秀 | 10件 | 2.3万円/㎡ |
| 和泉 | 10件 | 0.9万円/㎡ |
| 平塚 | 9件 | 0.3万円/㎡ |
| 四方木 | 8件 | 0.0万円/㎡ |
| 前原 | 8件 | 5.2万円/㎡ |
| 江見東真門 | 7件 | 12.0万円/㎡ |
| 花房 | 6件 | 0.9万円/㎡ |
| 上小原 | 6件 | 0.0万円/㎡ |
| 横尾 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 江見内遠野 | 5件 | 2.9万円/㎡ |
| 坂東 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 松尾寺 | 5件 | 0.3万円/㎡ |
| 北小町 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 磯村 | 4件 | — |
| 江見青木 | 4件 | — |
| 細野 | 4件 | — |
| 太尾 | 4件 | — |
| 下小原 | 3件 | — |
| 滑谷 | 3件 | — |
| 京田 | 3件 | — |
| 金束 | 3件 | — |
| 小湊 | 3件 | — |
| 上 | 3件 | — |
| 打墨 | 3件 | — |
| 東 | 3件 | — |
| 八色 | 3件 | — |
| 北風原 | 3件 | — |
| 宮山 | 2件 | — |
| 江見吉浦 | 2件 | — |
| 西 | 2件 | — |
| 大川面 | 2件 | — |
| 池田 | 2件 | — |
| 天面 | 2件 | — |
| 釜沼 | 1件 | — |
| 成川 | 1件 | — |
| 川代 | 1件 | — |
| 太田学 | 1件 | — |
| 大里 | 1件 | — |
| 竹平 | 1件 | — |
| 仲 | 1件 | — |
| 南小町 | 1件 | — |
| 粟斗 | 0件 | — |
| 押切 | 0件 | — |
| 古畑 | 0件 | — |
| 江見太夫崎 | 0件 | — |
| 佐野 | 0件 | — |
| 寺門 | 0件 | — |
| 清澄 | 0件 | — |
| 西山 | 0件 | — |
| 太海浜 | 0件 | — |
| 代 | 0件 | — |
| 大幡 | 0件 | — |
| 仲町 | 0件 | — |
| 奈良林 | 0件 | — |
| 二子 | 0件 | — |
| 畑 | 0件 | — |
鴨川市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。