我孫子市(千葉県)の不動産相場
千葉県我孫子市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,482件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は2,700万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 252件 | 2,000万円 | 27.1万円/㎡ | +18.7% |
| 土地と建物(戸建) | 818件 | 2,700万円 | 15.7万円/㎡ | +17.9% |
| 土地 | 412件 | 1,600万円 | 7.8万円/㎡ | +30.0% |
我孫子市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 我孫子 | 109件 | 36.8万円/㎡ |
| 天王台 | 104件 | 21.1万円/㎡ |
| 中峠 | 90件 | 5.1万円/㎡ |
| つくし野 | 83件 | 15.0万円/㎡ |
| 湖北台 | 81件 | 8.8万円/㎡ |
| 新木野 | 71件 | 3.4万円/㎡ |
| 布佐 | 58件 | 4.0万円/㎡ |
| 白山 | 52件 | 22.7万円/㎡ |
| 並木 | 52件 | 25.3万円/㎡ |
| 南新木 | 50件 | 7.8万円/㎡ |
| 青山台 | 47件 | 14.0万円/㎡ |
| 台田 | 47件 | 18.8万円/㎡ |
| 寿 | 46件 | 21.4万円/㎡ |
| 布佐平和台 | 46件 | 5.7万円/㎡ |
| 柴崎台 | 45件 | 24.0万円/㎡ |
| 根戸 | 43件 | 17.4万円/㎡ |
| 高野山 | 41件 | 12.0万円/㎡ |
| 船戸 | 38件 | 23.2万円/㎡ |
| 東我孫子 | 34件 | 17.0万円/㎡ |
| 泉 | 33件 | 15.0万円/㎡ |
| 下ケ戸 | 31件 | 20.7万円/㎡ |
| 若松 | 31件 | 20.5万円/㎡ |
| 中里 | 25件 | 13.8万円/㎡ |
| 新木 | 23件 | 6.1万円/㎡ |
| 緑 | 20件 | 21.3万円/㎡ |
| 栄 | 18件 | 13.0万円/㎡ |
| 柴崎 | 17件 | 14.9万円/㎡ |
| 南青山 | 17件 | 8.1万円/㎡ |
| 新々田 | 16件 | 2.1万円/㎡ |
| 青山 | 15件 | 13.6万円/㎡ |
| 久寺家 | 14件 | 7.5万円/㎡ |
| 本町 | 14件 | 41.4万円/㎡ |
| 岡発戸 | 13件 | 6.0万円/㎡ |
| 古戸 | 12件 | 7.7万円/㎡ |
| 中峠台 | 12件 | 8.5万円/㎡ |
| 日秀 | 10件 | 0.1万円/㎡ |
| 都 | 9件 | 2.3万円/㎡ |
| 都部 | 9件 | 5.6万円/㎡ |
| 布佐酉町 | 6件 | 3.2万円/㎡ |
| 布施 | 3件 | — |
| 中沼田 | 2件 | — |
| 江蔵地 | 1件 | — |
| 高野山新田 | 1件 | — |
| 浅間前新田 | 1件 | — |
| 布佐下新田 | 1件 | — |
| 岡発戸新田 | 0件 | — |
| 下沼田 | 0件 | — |
| 我孫子新田 | 0件 | — |
| 呼塚新田 | 0件 | — |
| 根戸新田 | 0件 | — |
| 三河屋新田 | 0件 | — |
| 上沼田 | 0件 | — |
| 新木村下 | 0件 | — |
| 相島 | 0件 | — |
| 大作新田 | 0件 | — |
| 中峠村下 | 0件 | — |
| 中里新田 | 0件 | — |
| 都部新田 | 0件 | — |
| 都部村新田 | 0件 | — |
| 日の出 | 0件 | — |
| 日秀新田 | 0件 | — |
| 布佐一丁目 | 0件 | — |
| 布施下 | 0件 | — |
| 北新田 | 0件 | — |
我孫子市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。