市原市(千葉県)の不動産相場
千葉県市原市の不動産取引データ(2021〜2025年 2,563件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は1,700万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 261件 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | +38.5% |
| 土地と建物(戸建) | 1,451件 | 1,700万円 | 7.5万円/㎡ | -10.0% |
| 土地 | 851件 | 1,100万円 | 4.3万円/㎡ | +7.5% |
市原市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 姉崎 | 156件 | 5.8万円/㎡ |
| 五井 | 144件 | 11.3万円/㎡ |
| 青葉台 | 107件 | 5.9万円/㎡ |
| 八幡 | 97件 | 11.5万円/㎡ |
| ちはら台西 | 80件 | 29.3万円/㎡ |
| 光風台 | 74件 | 3.8万円/㎡ |
| ちはら台東 | 66件 | 14.3万円/㎡ |
| 能満 | 62件 | 2.1万円/㎡ |
| 瀬又 | 58件 | 3.0万円/㎡ |
| 大厩 | 57件 | 3.2万円/㎡ |
| 君塚 | 53件 | 15.0万円/㎡ |
| 古市場 | 53件 | 9.0万円/㎡ |
| 馬立 | 52件 | 1.7万円/㎡ |
| 若宮 | 47件 | 6.9万円/㎡ |
| ちはら台南 | 46件 | 12.0万円/㎡ |
| 辰巳台東 | 45件 | 12.1万円/㎡ |
| 青柳 | 44件 | 3.0万円/㎡ |
| 椎津 | 41件 | 1.6万円/㎡ |
| うるいど南 | 39件 | 15.2万円/㎡ |
| 桜台 | 38件 | 4.1万円/㎡ |
| 山木 | 38件 | 3.9万円/㎡ |
| 中高根 | 38件 | 1.6万円/㎡ |
| 今津朝山 | 37件 | 6.5万円/㎡ |
| 国分寺台中央 | 36件 | 10.0万円/㎡ |
| 五井東 | 34件 | 14.7万円/㎡ |
| 泉台 | 34件 | 5.6万円/㎡ |
| 菊間 | 33件 | 2.3万円/㎡ |
| 西国吉 | 33件 | 0.1万円/㎡ |
| 島野 | 33件 | 2.1万円/㎡ |
| 五井中央西 | 32件 | 21.0万円/㎡ |
| 北国分寺台 | 32件 | 8.2万円/㎡ |
| 惣社 | 29件 | 11.0万円/㎡ |
| 五井西 | 27件 | 10.7万円/㎡ |
| 西広 | 26件 | 7.3万円/㎡ |
| 飯沼 | 26件 | 2.4万円/㎡ |
| 草刈 | 23件 | 1.2万円/㎡ |
| 上高根 | 22件 | 0.3万円/㎡ |
| 松崎 | 21件 | 0.0万円/㎡ |
| 石川 | 21件 | 0.7万円/㎡ |
| 椎の木台 | 21件 | 3.3万円/㎡ |
| 白金町 | 21件 | 8.0万円/㎡ |
| 岩崎 | 20件 | 15.8万円/㎡ |
| 姉崎西 | 20件 | 12.0万円/㎡ |
| 辰巳台西 | 20件 | 11.0万円/㎡ |
| 白塚 | 20件 | 0.0万円/㎡ |
| 皆吉 | 19件 | 1.0万円/㎡ |
| 潤井戸 | 19件 | 1.1万円/㎡ |
| 海保 | 18件 | 0.3万円/㎡ |
| 五井中央東 | 18件 | 18.0万円/㎡ |
| 東国吉 | 18件 | 0.0万円/㎡ |
| 東国分寺台 | 18件 | 8.1万円/㎡ |
| 平田 | 18件 | 7.3万円/㎡ |
| 五所 | 17件 | 21.4万円/㎡ |
| 高滝 | 17件 | 4.8万円/㎡ |
| 加茂 | 16件 | 20.0万円/㎡ |
| 郡本 | 16件 | 2.5万円/㎡ |
| 東五所 | 16件 | 12.0万円/㎡ |
| 南国分寺台 | 16件 | 10.0万円/㎡ |
| 高倉 | 15件 | 0.0万円/㎡ |
| 山田橋 | 15件 | 9.0万円/㎡ |
| 有秋台東 | 15件 | 5.7万円/㎡ |
| 市原 | 14件 | 2.2万円/㎡ |
| 中 | 14件 | 2.2万円/㎡ |
| 八幡北町 | 14件 | 10.0万円/㎡ |
| 金剛地 | 13件 | 0.1万円/㎡ |
| 新堀 | 13件 | 0.0万円/㎡ |
| 鶴舞 | 13件 | 0.7万円/㎡ |
| 南岩崎 | 13件 | 0.9万円/㎡ |
| 廿五里 | 13件 | 1.0万円/㎡ |
| 西五所 | 12件 | 10.2万円/㎡ |
| 磯ケ谷 | 11件 | 0.1万円/㎡ |
| 牛久 | 11件 | 1.7万円/㎡ |
| 犬成 | 11件 | 0.5万円/㎡ |
| 佐是 | 11件 | 0.9万円/㎡ |
| 諏訪 | 11件 | 9.4万円/㎡ |
| 西国分寺台 | 11件 | 9.1万円/㎡ |
| 門前 | 11件 | 3.4万円/㎡ |
| 荻作 | 10件 | 0.1万円/㎡ |
| 栢橋 | 10件 | 0.4万円/㎡ |
| 今富 | 10件 | 0.0万円/㎡ |
| 千種 | 10件 | 8.0万円/㎡ |
| 土宇 | 10件 | 0.0万円/㎡ |
| 八幡海岸通 | 10件 | 14.0万円/㎡ |
| 海士有木 | 9件 | 0.2万円/㎡ |
| 姉崎東 | 9件 | 11.0万円/㎡ |
| 松ケ島 | 9件 | 6.9万円/㎡ |
| 深城 | 9件 | 0.0万円/㎡ |
| 飯給 | 9件 | 0.3万円/㎡ |
| 不入斗 | 9件 | 0.1万円/㎡ |
| 福増 | 9件 | 0.1万円/㎡ |
| 平蔵 | 9件 | 0.1万円/㎡ |
| 柿木台 | 8件 | 0.1万円/㎡ |
| 喜多 | 8件 | 1.6万円/㎡ |
| 宮原 | 8件 | 0.1万円/㎡ |
| 根田 | 8件 | 2.5万円/㎡ |
| 山田 | 8件 | 0.8万円/㎡ |
| 青柳北 | 8件 | 10.0万円/㎡ |
| 村上 | 8件 | 1.2万円/㎡ |
| 本郷 | 8件 | 0.0万円/㎡ |
| 旭五所 | 7件 | 7.4万円/㎡ |
| 久保 | 7件 | 0.1万円/㎡ |
| 玉前 | 7件 | 12.5万円/㎡ |
| 迎田 | 7件 | 0.1万円/㎡ |
| 江子田 | 7件 | 0.8万円/㎡ |
| 高田 | 7件 | 0.0万円/㎡ |
| 勝間 | 7件 | 0.1万円/㎡ |
| 大坪 | 7件 | 0.0万円/㎡ |
| 奈良 | 7件 | 0.0万円/㎡ |
| 八幡石塚 | 6件 | 8.7万円/㎡ |
| 藪 | 6件 | 0.1万円/㎡ |
| 永吉 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 下野 | 5件 | 0.7万円/㎡ |
| 岩野見 | 5件 | 5.1万円/㎡ |
| 古敷谷 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 五井金杉 | 5件 | 6.3万円/㎡ |
| 五井南海岸 | 5件 | 2.9万円/㎡ |
| 出津 | 5件 | 12.8万円/㎡ |
| 大戸 | 5件 | 0.2万円/㎡ |
| 天羽田 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 柏原 | 5件 | 2.6万円/㎡ |
| 平野 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 米沢 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 古都辺 | 4件 | — |
| 更級 | 4件 | — |
| 高坂 | 4件 | — |
| 山之郷飛地 | 4件 | — |
| 池和田 | 4件 | — |
| 田尾 | 4件 | — |
| 万田野 | 4件 | — |
| 妙香 | 4件 | — |
| 柳原 | 4件 | — |
| 下矢田 | 3件 | — |
| 岩 | 3件 | — |
| 吉沢 | 3件 | — |
| 山倉 | 3件 | — |
| 姉崎海岸 | 3件 | — |
| 上原 | 3件 | — |
| 神代 | 3件 | — |
| 西野 | 3件 | — |
| 大和田 | 3件 | — |
| 滝口 | 3件 | — |
| 朝生原 | 3件 | — |
| 藤井 | 3件 | — |
| 二日市場 | 3件 | — |
| 米原 | 3件 | — |
| 有秋台西 | 3件 | — |
| 養老 | 3件 | — |
| 立野 | 3件 | — |
| 安久谷 | 2件 | — |
| 安須 | 2件 | — |
| 引田 | 2件 | — |
| 玉前西 | 2件 | — |
| 駒込 | 2件 | — |
| 月崎 | 2件 | — |
| 山口 | 2件 | — |
| 小田部 | 2件 | — |
| 松ケ島西 | 2件 | — |
| 新井 | 2件 | — |
| 新生 | 2件 | — |
| 真ケ谷 | 2件 | — |
| 神崎 | 2件 | — |
| 大桶 | 2件 | — |
| 中野 | 2件 | — |
| 徳氏 | 2件 | — |
| 分目 | 2件 | — |
| 奉免 | 2件 | — |
| 野毛 | 2件 | — |
| 櫃狭 | 2件 | — |
| 奥野 | 1件 | — |
| 外部田 | 1件 | — |
| 久々津 | 1件 | — |
| 権現堂 | 1件 | — |
| 原田 | 1件 | — |
| 市場 | 1件 | — |
| 寺谷 | 1件 | — |
| 宿 | 1件 | — |
| 新巻 | 1件 | — |
| 石神 | 1件 | — |
| 川在 | 1件 | — |
| 相川 | 1件 | — |
| 大久保 | 1件 | — |
| 畑木 | 1件 | — |
| 番場 | 1件 | — |
| 不入 | 1件 | — |
| 武士 | 1件 | — |
| 葉木 | 1件 | — |
| 押沼 | 0件 | — |
| 岩崎西 | 0件 | — |
| 金沢 | 0件 | — |
| 月出 | 0件 | — |
| 戸面 | 0件 | — |
| 五井海岸 | 0件 | — |
| 国本 | 0件 | — |
| 山小川 | 0件 | — |
| 糸久 | 0件 | — |
| 十五沢 | 0件 | — |
| 出津西 | 0件 | — |
| 小折 | 0件 | — |
| 小草畑 | 0件 | — |
| 小谷田 | 0件 | — |
| 水沢 | 0件 | — |
| 菅野 | 0件 | — |
| 西野谷 | 0件 | — |
| 石塚 | 0件 | — |
| 折津 | 0件 | — |
| 千種海岸 | 0件 | — |
| 浅井小向 | 0件 | — |
| 大作 | 0件 | — |
| 大蔵 | 0件 | — |
| 町田 | 0件 | — |
| 田淵 | 0件 | — |
| 田淵旧日竹 | 0件 | — |
| 島田 | 0件 | — |
| 八幡浦 | 0件 | — |
| 風戸 | 0件 | — |
| 片又木 | 0件 | — |
| 豊成 | 0件 | — |
| 堀越 | 0件 | — |
| 矢田 | 0件 | — |
| 柳川 | 0件 | — |
市原市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。