勝浦市(千葉県)の不動産相場
千葉県勝浦市の不動産取引データ(2021〜2025年 283件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は925万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 0件 | — | — | — |
| 土地と建物(戸建) | 188件 | 925万円 | 2.9万円/㎡ | +12.9%* |
| 土地 | 95件 | 350万円 | 1.2万円/㎡ | +23.7%* |
* 件数に対して差が小さく、統計的に有意な変化とはいえない値です(95%区間が0をまたぐ)。
勝浦市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 興津久保山台 | 64件 | — | 2.0万円/㎡ |
| 墨名 | 29件 | — | 2.6万円/㎡ |
| 興津 | 21件 | — | 0.9万円/㎡ |
| 鵜原 | 19件 | — | 1.5万円/㎡ |
| 松部 | 18件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 守谷 | 14件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 沢倉 | 14件 | — | 1.2万円/㎡ |
| 浜勝浦 | 12件 | — | — |
| 部原 | 12件 | — | — |
| 新官 | 11件 | — | 2.4万円/㎡ |
| 串浜 | 9件 | — | — |
| 植野 | 7件 | — | — |
| 松野 | 6件 | — | — |
| 吉尾 | 5件 | — | — |
| 勝浦 | 5件 | — | — |
| 出水 | 4件 | — | — |
| 上植野 | 4件 | — | — |
| 南山田 | 4件 | — | — |
| 白井久保 | 4件 | — | — |
| 浜行川 | 4件 | — | — |
| 赤羽根 | 3件 | — | — |
| 関谷 | 2件 | — | — |
| 新戸 | 2件 | — | — |
| 芳賀 | 2件 | — | — |
| 荒川 | 1件 | — | — |
| 市野川 | 1件 | — | — |
| 宿戸 | 1件 | — | — |
| 川津 | 1件 | — | — |
| 大楠 | 1件 | — | — |
| 中倉 | 1件 | — | — |
| 中島 | 1件 | — | — |
| 名木 | 1件 | — | — |
| 花里 | 0件 | — | — |
| 蟹田 | 0件 | — | — |
| 貝掛 | 0件 | — | — |
| 佐野 | 0件 | — | — |
| 市野郷 | 0件 | — | — |
| 小羽戸 | 0件 | — | — |
| 小松野 | 0件 | — | — |
| 杉戸 | 0件 | — | — |
| 台宿 | 0件 | — | — |
| 大森 | 0件 | — | — |
| 大沢 | 0件 | — | — |
| 中谷 | 0件 | — | — |
| 中里 | 0件 | — | — |
| 白木 | 0件 | — | — |
| 平田 | 0件 | — | — |
| 法花 | 0件 | — | — |
勝浦市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。