柏市(千葉県)の不動産相場
千葉県柏市の不動産取引データ(2021〜2025年 4,550件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,300万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 916件 | 2,200万円 | 31.3万円/㎡ | +27.0% |
| 土地と建物(戸建) | 2,451件 | 3,300万円 | 22.1万円/㎡ | +19.4% |
| 土地 | 1,183件 | 2,200万円 | 12.0万円/㎡ | +36.4% |
柏市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 豊四季 | 262件 | 26.7万円/㎡ |
| 柏 | 200件 | 34.3万円/㎡ |
| 松ケ崎 | 154件 | 21.4万円/㎡ |
| 南増尾 | 129件 | 12.0万円/㎡ |
| 大室 | 124件 | 20.0万円/㎡ |
| 旭町 | 121件 | 40.0万円/㎡ |
| 若柴 | 119件 | 56.4万円/㎡ |
| 高柳 | 116件 | 17.0万円/㎡ |
| 根戸 | 116件 | 19.0万円/㎡ |
| 花野井 | 115件 | 15.5万円/㎡ |
| 松葉町 | 113件 | 13.0万円/㎡ |
| 南逆井 | 109件 | 10.9万円/㎡ |
| 十余二 | 101件 | 22.5万円/㎡ |
| 大津ケ丘 | 99件 | 10.0万円/㎡ |
| 篠籠田 | 98件 | 21.1万円/㎡ |
| 増尾 | 89件 | 13.3万円/㎡ |
| 西原 | 82件 | 19.0万円/㎡ |
| 高田 | 81件 | 17.0万円/㎡ |
| 逆井 | 78件 | 10.9万円/㎡ |
| あけぼの | 74件 | 38.0万円/㎡ |
| 東中新宿 | 73件 | 16.2万円/㎡ |
| 酒井根 | 70件 | 11.0万円/㎡ |
| 増尾台 | 62件 | 17.1万円/㎡ |
| 光ケ丘 | 58件 | 10.9万円/㎡ |
| 塚崎 | 58件 | 15.7万円/㎡ |
| 豊住 | 54件 | 23.0万円/㎡ |
| つくしが丘 | 53件 | 23.6万円/㎡ |
| 小青田 | 51件 | 49.4万円/㎡ |
| 大井 | 51件 | 8.0万円/㎡ |
| 藤心 | 48件 | 11.0万円/㎡ |
| みどり台 | 47件 | 9.8万円/㎡ |
| しいの木台 | 46件 | 12.0万円/㎡ |
| 布施 | 46件 | 9.0万円/㎡ |
| 今谷上町 | 44件 | 23.0万円/㎡ |
| 加賀 | 43件 | 16.0万円/㎡ |
| 戸張 | 42件 | 10.0万円/㎡ |
| 青葉台 | 42件 | 20.0万円/㎡ |
| 中新宿 | 42件 | 12.2万円/㎡ |
| 東 | 42件 | 29.7万円/㎡ |
| 千代田 | 41件 | 45.7万円/㎡ |
| 富里 | 41件 | 31.0万円/㎡ |
| 豊四季台 | 41件 | 44.4万円/㎡ |
| 中原 | 40件 | 19.4万円/㎡ |
| 永楽台 | 39件 | 18.0万円/㎡ |
| 明原 | 38件 | 32.8万円/㎡ |
| 藤ケ谷 | 36件 | 1.9万円/㎡ |
| 北柏 | 35件 | 26.1万円/㎡ |
| 宿連寺 | 34件 | 19.3万円/㎡ |
| 布施新町 | 34件 | 8.5万円/㎡ |
| 大青田 | 33件 | 11.0万円/㎡ |
| 新逆井 | 30件 | 19.1万円/㎡ |
| 西柏台 | 30件 | 17.6万円/㎡ |
| 船戸 | 30件 | 22.7万円/㎡ |
| 南柏 | 30件 | 46.7万円/㎡ |
| 手賀の杜 | 29件 | 12.8万円/㎡ |
| あかね町 | 28件 | 16.0万円/㎡ |
| 新柏 | 28件 | 28.0万円/㎡ |
| 豊町 | 28件 | 30.7万円/㎡ |
| 正連寺 | 23件 | 27.0万円/㎡ |
| 東上町 | 23件 | 42.2万円/㎡ |
| 常盤台 | 22件 | 20.6万円/㎡ |
| 桜台 | 21件 | 44.0万円/㎡ |
| 新富町 | 20件 | 21.0万円/㎡ |
| 西山 | 20件 | 9.8万円/㎡ |
| 亀甲台町 | 18件 | 15.7万円/㎡ |
| 中央 | 18件 | 47.7万円/㎡ |
| 柏の葉 | 18件 | 22.0万円/㎡ |
| 名戸ケ谷 | 18件 | 16.2万円/㎡ |
| 泉町 | 17件 | 44.5万円/㎡ |
| 東柏 | 17件 | 12.5万円/㎡ |
| 大島田 | 16件 | 8.2万円/㎡ |
| ひばりが丘 | 15件 | 20.0万円/㎡ |
| 関場町 | 15件 | 16.0万円/㎡ |
| 高南台 | 15件 | 17.3万円/㎡ |
| 緑ケ丘 | 15件 | 41.5万円/㎡ |
| 八幡町 | 14件 | 20.6万円/㎡ |
| 西町 | 13件 | 30.8万円/㎡ |
| 豊上町 | 13件 | 19.0万円/㎡ |
| かやの町 | 12件 | 27.0万円/㎡ |
| 吉野沢 | 12件 | 21.0万円/㎡ |
| 東台本町 | 12件 | 22.0万円/㎡ |
| 若葉町 | 11件 | 43.5万円/㎡ |
| 東逆井 | 10件 | 11.0万円/㎡ |
| 弥生町 | 10件 | 19.0万円/㎡ |
| 大塚町 | 9件 | 22.5万円/㎡ |
| 東山 | 9件 | 7.0万円/㎡ |
| 布瀬 | 8件 | 0.3万円/㎡ |
| 五條谷 | 7件 | 13.3万円/㎡ |
| 今谷南町 | 7件 | 44.2万円/㎡ |
| 中央町 | 7件 | 70.7万円/㎡ |
| 中十余二 | 7件 | 37.8万円/㎡ |
| 豊平町 | 7件 | 30.0万円/㎡ |
| 鷲野谷 | 7件 | 0.2万円/㎡ |
| 泉 | 6件 | 0.2万円/㎡ |
| 南柏中央 | 6件 | 56.0万円/㎡ |
| 緑台 | 6件 | 6.3万円/㎡ |
| 向原町 | 5件 | 57.1万円/㎡ |
| 若白毛 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 手賀 | 5件 | 0.2万円/㎡ |
| 藤ケ谷新田 | 5件 | 1.4万円/㎡ |
| 南高柳 | 5件 | 19.0万円/㎡ |
| 弁天下 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 北柏台 | 5件 | 23.6万円/㎡ |
| 末広町 | 5件 | 64.5万円/㎡ |
| 伊勢原 | 4件 | — |
| 片山 | 4件 | — |
| 箕輪 | 4件 | — |
| 岩井 | 3件 | — |
| 逆井藤ノ台 | 3件 | — |
| 高柳新田 | 3件 | — |
| 風早 | 3件 | — |
| 金山 | 2件 | — |
| 新利根 | 2件 | — |
| 日立台 | 2件 | — |
| 柳戸 | 2件 | — |
| 根戸新田 | 1件 | — |
| 松ケ崎新田 | 1件 | — |
| 大山台 | 1件 | — |
| 下三ケ尾飛地 | 0件 | — |
| 呼塚新田 | 0件 | — |
| 戸張新田 | 0件 | — |
| 光ケ丘 | 0件 | — |
| 上三ケ尾飛地 | 0件 | — |
| 上利根 | 0件 | — |
| 新十余二 | 0件 | — |
| 西三ケ尾飛地 | 0件 | — |
| 青田新田飛地 | 0件 | — |
| 染井入新田 | 0件 | — |
| 船戸山高野 | 0件 | — |
| 大津ケ丘 | 0件 | — |
| 柏インター東 | 0件 | — |
| 柏インター南 | 0件 | — |
| 柏下 | 0件 | — |
| 柏中村下 | 0件 | — |
| 柏堀之内新田 | 0件 | — |
| 布施下 | 0件 | — |
| 名戸ケ谷一丁目 | 0件 | — |
柏市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。