佐倉市(千葉県)の不動産相場
千葉県佐倉市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,721件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は2,300万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 337件 | 2,000万円 | 25.0万円/㎡ | +18.8% |
| 土地と建物(戸建) | 961件 | 2,300万円 | 11.8万円/㎡ | +9.7% |
| 土地 | 423件 | 1,300万円 | 5.4万円/㎡ | +5.9% |
佐倉市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 上志津 | 134件 | 11.5万円/㎡ |
| 井野 | 117件 | 16.7万円/㎡ |
| 王子台 | 102件 | 11.9万円/㎡ |
| 西志津 | 92件 | 13.0万円/㎡ |
| 中志津 | 86件 | 11.2万円/㎡ |
| 上座 | 60件 | 11.9万円/㎡ |
| 宮ノ台 | 50件 | 21.3万円/㎡ |
| 鏑木町 | 44件 | 17.1万円/㎡ |
| 染井野 | 38件 | 13.8万円/㎡ |
| 表町 | 36件 | 15.0万円/㎡ |
| 六崎 | 35件 | 9.5万円/㎡ |
| 臼井田 | 32件 | 3.4万円/㎡ |
| 山王 | 32件 | 8.6万円/㎡ |
| 生谷 | 32件 | 3.6万円/㎡ |
| 臼井 | 31件 | 8.6万円/㎡ |
| 江原台 | 31件 | 7.6万円/㎡ |
| 小篠塚 | 31件 | 0.7万円/㎡ |
| 上志津原 | 31件 | 3.6万円/㎡ |
| 神門 | 31件 | 0.7万円/㎡ |
| 大蛇町 | 31件 | 7.3万円/㎡ |
| 城 | 29件 | 4.4万円/㎡ |
| 稲荷台 | 28件 | 18.2万円/㎡ |
| 宮前 | 28件 | 8.2万円/㎡ |
| 大崎台 | 27件 | 11.0万円/㎡ |
| 臼井台 | 24件 | 5.6万円/㎡ |
| 石川 | 24件 | 3.4万円/㎡ |
| 弥勒町 | 24件 | 6.9万円/㎡ |
| 山崎 | 22件 | 14.0万円/㎡ |
| 八幡台 | 22件 | 5.6万円/㎡ |
| 白銀 | 20件 | 8.8万円/㎡ |
| 吉見 | 19件 | 5.1万円/㎡ |
| 新臼井田 | 19件 | 7.4万円/㎡ |
| 千成 | 19件 | 4.2万円/㎡ |
| 寺崎北 | 18件 | 18.2万円/㎡ |
| 飯野 | 18件 | 0.5万円/㎡ |
| 田町 | 17件 | 12.1万円/㎡ |
| 大篠塚 | 14件 | 0.5万円/㎡ |
| 江原 | 12件 | 2.7万円/㎡ |
| 下志津 | 11件 | 0.2万円/㎡ |
| 高崎 | 11件 | 0.0万円/㎡ |
| 寺崎 | 10件 | 1.6万円/㎡ |
| 岩富 | 9件 | 0.0万円/㎡ |
| 太田 | 9件 | 7.0万円/㎡ |
| 直弥 | 9件 | 0.1万円/㎡ |
| 馬渡 | 9件 | 0.1万円/㎡ |
| 下志津原 | 8件 | 0.5万円/㎡ |
| 城内町 | 8件 | 4.9万円/㎡ |
| 宮小路町 | 7件 | 8.1万円/㎡ |
| 飯田 | 7件 | 4.0万円/㎡ |
| 角来 | 6件 | 0.7万円/㎡ |
| 春路 | 6件 | 8.8万円/㎡ |
| 上勝田 | 6件 | 0.2万円/㎡ |
| 先崎 | 6件 | 0.0万円/㎡ |
| 藤治台 | 6件 | 3.6万円/㎡ |
| 飯重 | 6件 | 0.0万円/㎡ |
| 本町 | 6件 | 5.6万円/㎡ |
| 栄町 | 5件 | 38.6万円/㎡ |
| 坂戸 | 5件 | 0.6万円/㎡ |
| 新町 | 5件 | 15.4万円/㎡ |
| 青菅 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 大佐倉 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 南臼井台 | 5件 | 5.8万円/㎡ |
| 飯塚 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 野狐台町 | 5件 | 17.9万円/㎡ |
| 井野町 | 4件 | — |
| 羽鳥 | 4件 | — |
| 岩富町 | 4件 | — |
| 江原新田 | 4件 | — |
| 小竹 | 4件 | — |
| 西御門 | 4件 | — |
| 土浮 | 4件 | — |
| 内田 | 4件 | — |
| 萩山新田 | 4件 | — |
| 並木町 | 4件 | — |
| 高岡 | 3件 | — |
| 坪山新田 | 3件 | — |
| 鍋山町 | 3件 | — |
| 木野子 | 3件 | — |
| 印南 | 2件 | — |
| 下根 | 2件 | — |
| 下勝田 | 2件 | — |
| 宮本 | 2件 | — |
| 最上町 | 2件 | — |
| 将門町 | 2件 | — |
| 鏑木仲田町 | 2件 | — |
| 畔田 | 2件 | — |
| 瓜坪新田 | 1件 | — |
| 海隣寺町 | 1件 | — |
| 岩名 | 1件 | — |
| 宮内 | 1件 | — |
| 上別所 | 1件 | — |
| 大作 | 1件 | — |
| 中尾余町 | 1件 | — |
| 藤沢町 | 1件 | — |
| 米戸 | 1件 | — |
| ユーカリが丘 | 0件 | — |
| 臼井台干拓 | 0件 | — |
| 寒風 | 0件 | — |
| 七曲 | 0件 | — |
| 樹木町 | 0件 | — |
| 上代 | 0件 | — |
| 西ユーカリが丘 | 0件 | — |
| 長熊 | 0件 | — |
| 天辺 | 0件 | — |
| 南ユーカリが丘 | 0件 | — |
| 萩山新田干拓 | 0件 | — |
| 八木 | 0件 | — |
| 飯野町 | 0件 | — |
| 裏新町 | 0件 | — |
佐倉市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。