成田市(千葉県)の不動産相場
千葉県成田市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,206件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は2,600万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 155件 | 1,700万円 | 23.8万円/㎡ | +5.6% |
| 土地と建物(戸建) | 568件 | 2,600万円 | 10.8万円/㎡ | -15.4% |
| 土地 | 483件 | 1,300万円 | 3.6万円/㎡ | +24.1% |
成田市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 加良部 | 80件 | 26.3万円/㎡ |
| 並木町 | 78件 | 10.0万円/㎡ |
| 本城 | 51件 | 6.9万円/㎡ |
| 吾妻 | 46件 | 11.0万円/㎡ |
| 松崎 | 46件 | 1.2万円/㎡ |
| 中台 | 45件 | 13.7万円/㎡ |
| 橋賀台 | 43件 | 21.1万円/㎡ |
| 吉岡 | 41件 | 0.9万円/㎡ |
| 公津の杜 | 40件 | 27.8万円/㎡ |
| 本三里塚 | 39件 | 7.6万円/㎡ |
| 宗吾 | 35件 | 13.0万円/㎡ |
| 玉造 | 32件 | 10.0万円/㎡ |
| 西三里塚 | 32件 | 6.0万円/㎡ |
| 飯仲 | 32件 | 15.0万円/㎡ |
| 名古屋 | 30件 | 0.6万円/㎡ |
| 駒井野 | 29件 | 1.0万円/㎡ |
| 飯田町 | 28件 | 12.0万円/㎡ |
| 土屋 | 25件 | 6.5万円/㎡ |
| 伊能 | 24件 | 0.1万円/㎡ |
| 稲荷山 | 24件 | 0.6万円/㎡ |
| 新田 | 24件 | 1.1万円/㎡ |
| 寺台 | 23件 | 6.6万円/㎡ |
| 不動ケ岡 | 23件 | 16.3万円/㎡ |
| 久住中央 | 21件 | 7.8万円/㎡ |
| 三里塚 | 18件 | 3.9万円/㎡ |
| 江弁須 | 17件 | 18.9万円/㎡ |
| 桜田 | 17件 | 0.4万円/㎡ |
| 美郷台 | 17件 | 12.0万円/㎡ |
| 囲護台 | 16件 | 17.0万円/㎡ |
| 前林 | 16件 | 0.5万円/㎡ |
| 津富浦 | 16件 | 0.1万円/㎡ |
| 花崎町 | 14件 | 9.3万円/㎡ |
| 三里塚御料 | 14件 | 6.0万円/㎡ |
| 十余三 | 14件 | 0.5万円/㎡ |
| 大清水 | 14件 | 6.5万円/㎡ |
| 一坪田 | 12件 | 0.1万円/㎡ |
| 大袋 | 12件 | 11.5万円/㎡ |
| 長沼 | 12件 | 0.0万円/㎡ |
| 畑ケ田 | 12件 | 0.6万円/㎡ |
| 滑川 | 11件 | 0.0万円/㎡ |
| 官林 | 11件 | 0.2万円/㎡ |
| 所 | 11件 | 0.7万円/㎡ |
| 小菅 | 11件 | 1.1万円/㎡ |
| 新駒井野 | 11件 | 1.5万円/㎡ |
| 多良貝 | 11件 | 1.7万円/㎡ |
| 成井 | 10件 | 0.6万円/㎡ |
| 東町 | 10件 | 11.0万円/㎡ |
| 押畑 | 9件 | 0.2万円/㎡ |
| 三里塚光ケ丘 | 9件 | 6.3万円/㎡ |
| 成毛 | 9件 | 0.1万円/㎡ |
| 奈土 | 9件 | 0.1万円/㎡ |
| 山口 | 8件 | 1.5万円/㎡ |
| はなのき台 | 7件 | 16.0万円/㎡ |
| 関戸 | 7件 | 0.4万円/㎡ |
| 久井崎 | 7件 | 0.4万円/㎡ |
| 郷部 | 7件 | 9.0万円/㎡ |
| 高岡 | 7件 | 1.2万円/㎡ |
| 西大須賀 | 7件 | 0.1万円/㎡ |
| 船形 | 7件 | 0.7万円/㎡ |
| 大和田 | 7件 | 0.0万円/㎡ |
| 中野 | 7件 | 0.0万円/㎡ |
| 東和田 | 7件 | 10.7万円/㎡ |
| 南平台 | 7件 | 12.0万円/㎡ |
| 北羽鳥 | 7件 | 0.5万円/㎡ |
| 水の上 | 6件 | 0.9万円/㎡ |
| 南羽鳥 | 6件 | 0.6万円/㎡ |
| 宝田 | 6件 | 0.0万円/㎡ |
| 猿山 | 5件 | 2.5万円/㎡ |
| 高 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 小浮 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 川上 | 5件 | 1.0万円/㎡ |
| 台方 | 5件 | 0.3万円/㎡ |
| 大室 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 大菅 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 大竹 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 東ノ台 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 飯岡 | 5件 | 0.8万円/㎡ |
| 堀之内 | 5件 | 0.6万円/㎡ |
| 名木 | 5件 | 0.2万円/㎡ |
| 竜台 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 芦田 | 4件 | — |
| 吉倉 | 4件 | — |
| 幸町 | 4件 | — |
| 山之作 | 4件 | — |
| 小泉 | 4件 | — |
| 上町 | 4件 | — |
| 村田 | 4件 | — |
| 横山 | 3件 | — |
| 下福田 | 3件 | — |
| 荒海 | 3件 | — |
| 七沢 | 3件 | — |
| 芝 | 3件 | — |
| 新妻 | 3件 | — |
| 赤荻 | 3件 | — |
| 野毛平 | 3件 | — |
| 磯部 | 2件 | — |
| 下方 | 2件 | — |
| 御所の内 | 2件 | — |
| 高倉 | 2件 | — |
| 佐野 | 2件 | — |
| 取香 | 2件 | — |
| 松子 | 2件 | — |
| 新町 | 2件 | — |
| 大栄十余三 | 2件 | — |
| 中里 | 2件 | — |
| 米野 | 2件 | — |
| 野馬込 | 2件 | — |
| ウイング土屋 | 1件 | — |
| 臼作 | 1件 | — |
| 上福田 | 1件 | — |
| 水掛 | 1件 | — |
| 青山 | 1件 | — |
| 大山 | 1件 | — |
| 天神峰 | 1件 | — |
| 田町 | 1件 | — |
| 土室 | 1件 | — |
| 南三里塚 | 1件 | — |
| 南敷 | 1件 | — |
| 馬乗里 | 1件 | — |
| 幡谷 | 1件 | — |
| 北須賀 | 1件 | — |
| 安西 | 0件 | — |
| 下金山 | 0件 | — |
| 鎌部 | 0件 | — |
| 久米 | 0件 | — |
| 久米野 | 0件 | — |
| 柴田 | 0件 | — |
| 小野 | 0件 | — |
| 新泉 | 0件 | — |
| 成田 | 0件 | — |
| 西和泉 | 0件 | — |
| 赤坂 | 0件 | — |
| 川栗 | 0件 | — |
| 大沼 | 0件 | — |
| 大生 | 0件 | — |
| 地蔵原新田 | 0件 | — |
| 仲町 | 0件 | — |
| 長田 | 0件 | — |
| 東金山 | 0件 | — |
| 東峰 | 0件 | — |
| 東和泉 | 0件 | — |
| 馬橋 | 0件 | — |
| 馬場 | 0件 | — |
| 八代 | 0件 | — |
| 堀篭 | 0件 | — |
| 本町 | 0件 | — |
| 木の根 | 0件 | — |
| 和田 | 0件 | — |
成田市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。