木更津市(千葉県)の不動産相場
千葉県木更津市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,755件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は2,400万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 27件 | 1,800万円 | 26.7万円/㎡ | +1.8% |
| 土地と建物(戸建) | 914件 | 2,400万円 | 10.0万円/㎡ | +13.1% |
| 土地 | 814件 | 1,300万円 | 4.7万円/㎡ | +23.7% |
木更津市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 高柳 | 119件 | — | 2.3万円/㎡ |
| 清見台南 | 85件 | — | 7.7万円/㎡ |
| 長須賀 | 84件 | — | 4.8万円/㎡ |
| 金田東 | 72件 | — | 9.5万円/㎡ |
| 千束台 | 68件 | — | 6.1万円/㎡ |
| 畑沢南 | 63件 | — | 4.2万円/㎡ |
| 大久保 | 60件 | — | 2.8万円/㎡ |
| 八幡台 | 58件 | — | 4.2万円/㎡ |
| 祇園 | 50件 | — | 3.2万円/㎡ |
| 江川 | 46件 | — | 2.2万円/㎡ |
| 瓜倉 | 42件 | — | 6.9万円/㎡ |
| 真舟 | 40件 | — | 5.1万円/㎡ |
| 請西南 | 40件 | — | 8.5万円/㎡ |
| ほたる野 | 38件 | — | 7.5万円/㎡ |
| 中里 | 38件 | — | 1.5万円/㎡ |
| 清見台東 | 36件 | — | 5.3万円/㎡ |
| 中央 | 35件 | 28.3万円/㎡ | 4.9万円/㎡ |
| 羽鳥野 | 32件 | — | 6.3万円/㎡ |
| 港南台 | 31件 | — | 4.9万円/㎡ |
| 請西東 | 30件 | — | 6.0万円/㎡ |
| 東太田 | 30件 | — | 6.5万円/㎡ |
| 貝渕 | 29件 | — | 3.8万円/㎡ |
| 久津間 | 28件 | — | 3.1万円/㎡ |
| 吾妻 | 28件 | — | 3.5万円/㎡ |
| 請西 | 28件 | — | 5.1万円/㎡ |
| 畑沢 | 27件 | — | 2.9万円/㎡ |
| 岩根 | 26件 | — | 4.5万円/㎡ |
| 木更津 | 26件 | — | 5.9万円/㎡ |
| 中島 | 25件 | — | 5.0万円/㎡ |
| 真里谷 | 24件 | — | 0.8万円/㎡ |
| 文京 | 24件 | — | 7.1万円/㎡ |
| 清川 | 22件 | — | 6.0万円/㎡ |
| 万石 | 22件 | — | 3.5万円/㎡ |
| 太田 | 21件 | — | 7.3万円/㎡ |
| 矢那 | 21件 | — | 0.9万円/㎡ |
| 本郷 | 20件 | — | 4.4万円/㎡ |
| 高砂 | 19件 | 20.0万円/㎡ | 3.0万円/㎡ |
| 清見台 | 18件 | — | 6.0万円/㎡ |
| 富士見 | 17件 | — | 5.3万円/㎡ |
| 朝日 | 16件 | — | 6.2万円/㎡ |
| 東中央 | 16件 | 38.5万円/㎡ | 12.5万円/㎡ |
| 桜井新町 | 15件 | — | 3.9万円/㎡ |
| 茅野 | 14件 | — | — |
| 幸町 | 13件 | — | 7.0万円/㎡ |
| 桜井 | 12件 | — | — |
| 永井作 | 11件 | — | — |
| 新田 | 11件 | — | 4.2万円/㎡ |
| 菅生 | 10件 | — | — |
| 大和 | 9件 | — | — |
| 桜町 | 8件 | — | — |
| 新宿 | 8件 | — | — |
| 畔戸 | 8件 | — | 9.3万円/㎡ |
| 小浜 | 7件 | — | — |
| 井尻 | 6件 | — | — |
| 笹子 | 6件 | — | 1.0万円/㎡ |
| 真里 | 6件 | — | — |
| 大稲 | 6件 | — | — |
| 日の出町 | 6件 | — | — |
| 牛込 | 5件 | — | — |
| 若葉町 | 5件 | — | — |
| 上烏田 | 4件 | — | — |
| 潮見 | 4件 | — | — |
| 伊豆島 | 3件 | — | — |
| 下内橋 | 3件 | — | — |
| 椿 | 3件 | — | — |
| かずさ鎌足 | 2件 | — | — |
| 下郡 | 2件 | — | — |
| 十日市場 | 2件 | — | — |
| 西岩根 | 2件 | — | — |
| 曽根 | 2件 | — | — |
| 潮浜 | 2件 | — | — |
| 下烏田 | 1件 | — | — |
| 牛袋 | 1件 | — | — |
| 犬成 | 1件 | — | — |
| 戸国 | 1件 | — | — |
| 上根岸 | 1件 | — | — |
| 中野 | 1件 | — | — |
| 下宮田 | 0件 | — | — |
| 下望陀 | 0件 | — | — |
| 茅野七曲 | 0件 | — | — |
| 牛袋野 | 0件 | — | — |
| 根岸 | 0件 | — | — |
| 佐野 | 0件 | — | — |
| 坂戸市場 | 0件 | — | — |
| 山本七曲 | 0件 | — | — |
| 上望陀 | 0件 | — | — |
| 新港 | 0件 | — | — |
| 草敷 | 0件 | — | — |
| 大寺 | 0件 | — | — |
| 築地 | 0件 | — | — |
| 中の島 | 0件 | — | — |
| 中烏田 | 0件 | — | — |
| 中島地先 | 0件 | — | — |
| 中尾 | 0件 | — | — |
| 田川 | 0件 | — | — |
| 内港 | 0件 | — | — |
| 北浜町 | 0件 | — | — |
| 木材港 | 0件 | — | — |
| 有吉 | 0件 | — | — |
木更津市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。