千葉市若葉区(千葉県)の不動産相場
千葉県千葉市若葉区の不動産取引データ(2021〜2025年 1,378件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は2,800万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 166件 | 1,100万円 | 17.8万円/㎡ | +20.2% |
| 土地と建物(戸建) | 841件 | 2,800万円 | 16.0万円/㎡ | +23.5% |
| 土地 | 371件 | 1,800万円 | 8.8万円/㎡ | +27.5% |
千葉市若葉区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 若松町 | 146件 | 16.9万円/㎡ | 7.8万円/㎡ |
| 桜木 | 113件 | 20.0万円/㎡ | 8.0万円/㎡ |
| みつわ台 | 108件 | 9.1万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 小倉町 | 103件 | — | 7.3万円/㎡ |
| 西都賀 | 85件 | 26.2万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 小倉台 | 74件 | — | 9.4万円/㎡ |
| 千城台東 | 65件 | 17.4万円/㎡ | 7.6万円/㎡ |
| 桜木北 | 60件 | 19.8万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 加曽利町 | 59件 | — | 7.7万円/㎡ |
| 高品町 | 51件 | 20.0万円/㎡ | — |
| 都賀 | 51件 | 19.3万円/㎡ | 17.5万円/㎡ |
| 大宮台 | 50件 | — | 5.0万円/㎡ |
| 東寺山町 | 40件 | 25.0万円/㎡ | 7.0万円/㎡ |
| 都賀の台 | 33件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 千城台北 | 30件 | — | 11.0万円/㎡ |
| 若松台 | 29件 | — | 6.9万円/㎡ |
| 千城台西 | 26件 | — | 9.8万円/㎡ |
| 貝塚 | 24件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 大宮町 | 23件 | — | 1.9万円/㎡ |
| 中田町 | 22件 | — | 1.8万円/㎡ |
| 千城台南 | 18件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 源町 | 16件 | — | 2.9万円/㎡ |
| 大草町 | 16件 | — | 8.6万円/㎡ |
| 多部田町 | 15件 | — | 3.3万円/㎡ |
| 愛生町 | 14件 | — | 6.9万円/㎡ |
| 貝塚町 | 14件 | — | 7.6万円/㎡ |
| 殿台町 | 13件 | — | 4.7万円/㎡ |
| 北大宮台 | 12件 | — | — |
| 金親町 | 11件 | — | — |
| 原町 | 7件 | — | — |
| 御成台 | 7件 | — | — |
| 坂月町 | 7件 | — | — |
| 野呂町 | 7件 | — | — |
| 高根町 | 6件 | — | — |
| 川井町 | 5件 | — | — |
| 太田町 | 4件 | — | — |
| 大井戸町 | 4件 | — | — |
| 中野町 | 4件 | — | — |
| 更科町 | 3件 | — | — |
| 上泉町 | 1件 | — | — |
| 富田町 | 1件 | — | — |
| 北谷津町 | 1件 | — | — |
| 下泉町 | 0件 | — | — |
| 下田町 | 0件 | — | — |
| 古泉町 | 0件 | — | — |
| 五十土町 | 0件 | — | — |
| 御殿町 | 0件 | — | — |
| 佐和町 | 0件 | — | — |
| 小間子町 | 0件 | — | — |
| 大広町 | 0件 | — | — |
| 谷当町 | 0件 | — | — |
| 旦谷町 | 0件 | — | — |
| 和泉町 | 0件 | — | — |
千葉市若葉区の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。