千葉市中央区(千葉県)の不動産相場
千葉県千葉市中央区の不動産取引データ(2021〜2025年 2,583件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,600万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 712件 | 2,600万円 | 38.5万円/㎡ | +25.4% |
| 土地と建物(戸建) | 1,098件 | 3,600万円 | 22.5万円/㎡ | +20.8% |
| 土地 | 773件 | 2,500万円 | 14.0万円/㎡ | +40.0% |
千葉市中央区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 生実町 | 116件 | 9.8万円/㎡ |
| 登戸 | 103件 | 42.0万円/㎡ |
| 仁戸名町 | 92件 | 9.5万円/㎡ |
| 宮崎町 | 90件 | 22.4万円/㎡ |
| 都町 | 86件 | 16.5万円/㎡ |
| 椿森 | 82件 | 30.0万円/㎡ |
| 新宿 | 81件 | 45.3万円/㎡ |
| 浜野町 | 76件 | 12.0万円/㎡ |
| 星久喜町 | 74件 | 12.0万円/㎡ |
| 大森町 | 73件 | 12.0万円/㎡ |
| 蘇我 | 72件 | 20.0万円/㎡ |
| 南生実町 | 71件 | 12.0万円/㎡ |
| 矢作町 | 71件 | 11.3万円/㎡ |
| 千葉寺町 | 70件 | 21.7万円/㎡ |
| 中央 | 70件 | 53.8万円/㎡ |
| 村田町 | 62件 | 15.0万円/㎡ |
| 長洲 | 62件 | 28.0万円/㎡ |
| 南町 | 62件 | 44.3万円/㎡ |
| 末広 | 59件 | 26.2万円/㎡ |
| 葛城 | 53件 | 19.0万円/㎡ |
| 東千葉 | 48件 | 25.2万円/㎡ |
| 神明町 | 47件 | 38.8万円/㎡ |
| 弁天 | 47件 | 41.4万円/㎡ |
| 今井 | 44件 | 30.0万円/㎡ |
| 花輪町 | 42件 | 13.0万円/㎡ |
| 松波 | 42件 | 35.0万円/㎡ |
| 川戸町 | 42件 | 13.3万円/㎡ |
| 白旗 | 40件 | 17.1万円/㎡ |
| 問屋町 | 39件 | 40.0万円/㎡ |
| 寒川町 | 36件 | 18.0万円/㎡ |
| 千葉港 | 34件 | 38.7万円/㎡ |
| 祐光 | 33件 | 29.0万円/㎡ |
| 鵜の森町 | 31件 | 21.0万円/㎡ |
| 松ケ丘町 | 30件 | 12.3万円/㎡ |
| 道場北 | 30件 | 20.6万円/㎡ |
| 春日 | 29件 | 45.5万円/㎡ |
| 道場南 | 29件 | 17.6万円/㎡ |
| 亥鼻 | 28件 | 36.9万円/㎡ |
| 中央港 | 28件 | 45.7万円/㎡ |
| 新千葉 | 25件 | 42.0万円/㎡ |
| 栄町 | 24件 | 41.3万円/㎡ |
| 本町 | 24件 | 26.7万円/㎡ |
| 大巌寺町 | 23件 | 8.6万円/㎡ |
| 赤井町 | 22件 | 1.6万円/㎡ |
| 富士見 | 21件 | 100.0万円/㎡ |
| 要町 | 21件 | 31.0万円/㎡ |
| 港町 | 20件 | 27.9万円/㎡ |
| 稲荷町 | 19件 | 21.0万円/㎡ |
| 新田町 | 19件 | 48.0万円/㎡ |
| 宮崎 | 17件 | 38.5万円/㎡ |
| 院内 | 16件 | 24.0万円/㎡ |
| 青葉町 | 16件 | 23.0万円/㎡ |
| 今井町 | 14件 | 14.4万円/㎡ |
| 塩田町 | 13件 | 10.0万円/㎡ |
| 若草 | 13件 | 28.0万円/㎡ |
| 東本町 | 13件 | 26.0万円/㎡ |
| 本千葉町 | 13件 | 78.5万円/㎡ |
| 汐見丘町 | 10件 | 33.0万円/㎡ |
| 旭町 | 9件 | 21.0万円/㎡ |
| 出洲港 | 9件 | 14.5万円/㎡ |
| 亀岡町 | 8件 | 25.9万円/㎡ |
| 鶴沢町 | 8件 | 22.0万円/㎡ |
| 亀井町 | 7件 | 14.0万円/㎡ |
| 新町 | 5件 | 55.4万円/㎡ |
| 市場町 | 2件 | — |
| 新浜町 | 0件 | — |
| 川崎町 | 0件 | — |
| 蘇我町 | 0件 | — |
| 道場北町 | 0件 | — |
千葉市中央区の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。