吉見町(埼玉県)の不動産相場
埼玉県吉見町の不動産取引データ(2021〜2025年 254件)。土地の取引価格の中央値は280万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 0件 | — | — | — |
| 土地と建物(戸建) | 85件 | 600万円 | 3.3万円/㎡ | +3.4%* |
| 土地 | 169件 | 280万円 | 0.7万円/㎡ | -12.8%* |
* 件数に対して差が小さく、統計的に有意な変化とはいえない値です(95%区間が0をまたぐ)。
吉見町の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 大字大和田 | 47件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 大字久保田 | 26件 | — | 2.7万円/㎡ |
| 東野 | 25件 | — | 3.5万円/㎡ |
| 大字北吉見 | 23件 | — | 0.2万円/㎡ |
| 大字南吉見 | 21件 | — | 0.3万円/㎡ |
| 大字大串 | 20件 | — | 0.1万円/㎡ |
| 大字長谷 | 19件 | — | 0.8万円/㎡ |
| 大字下細谷 | 11件 | — | 2.4万円/㎡ |
| 大字和名 | 11件 | — | 0.1万円/㎡ |
| 大字久米田 | 10件 | — | 1.6万円/㎡ |
| 大字田甲 | 10件 | — | — |
| 大字荒子 | 5件 | — | 0.1万円/㎡ |
| 大字蚊斗谷 | 4件 | — | — |
| 大字御所 | 4件 | — | — |
| 大字江綱 | 4件 | — | — |
| 大字江和井 | 3件 | — | — |
| 大字上細谷 | 3件 | — | — |
| 大字今泉 | 2件 | — | — |
| 大字小新井 | 2件 | — | — |
| 大字中新井 | 2件 | — | — |
| 大字一ツ木 | 1件 | — | — |
| 大字丸貫 | 1件 | — | — |
| 大字下銀谷 | 0件 | — | — |
| 大字久保田新田 | 0件 | — | — |
| 大字古名 | 0件 | — | — |
| 大字古名新田 | 0件 | — | — |
| 大字高尾新田 | 0件 | — | — |
| 大字黒岩 | 0件 | — | — |
| 大字山ノ下 | 0件 | — | — |
| 大字松崎 | 0件 | — | — |
| 大字上銀谷 | 0件 | — | — |
| 大字上砂 | 0件 | — | — |
| 大字西吉見 | 0件 | — | — |
| 大字前河内 | 0件 | — | — |
| 大字谷口 | 0件 | — | — |
| 大字地頭方 | 0件 | — | — |
| 大字中曽根 | 0件 | — | — |
| 大字飯島新田 | 0件 | — | — |
| 大字北下砂 | 0件 | — | — |
| 大字本沢 | 0件 | — | — |
| 大字万光寺 | 0件 | — | — |
| 大字明秋 | 0件 | — | — |
| 大字蓮沼新田 | 0件 | — | — |
吉見町の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。