三郷市(埼玉県)の不動産相場
埼玉県三郷市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,354件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,300万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 429件 | 1,900万円 | 27.4万円/㎡ | +25.4% |
| 土地と建物(戸建) | 571件 | 3,300万円 | 23.6万円/㎡ | +8.7% |
| 土地 | 354件 | 2,400万円 | 9.9万円/㎡ | +13.8% |
三郷市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 戸ケ崎 | 176件 | 16.5万円/㎡ |
| 早稲田 | 167件 | 21.3万円/㎡ |
| 中央 | 129件 | 52.3万円/㎡ |
| 高州 | 92件 | 18.5万円/㎡ |
| 新和 | 83件 | 16.0万円/㎡ |
| 彦成 | 77件 | 15.0万円/㎡ |
| さつき平 | 73件 | 24.0万円/㎡ |
| 鷹野 | 65件 | 13.9万円/㎡ |
| 三郷 | 61件 | 33.3万円/㎡ |
| 谷口 | 44件 | 26.3万円/㎡ |
| 東町 | 43件 | 20.0万円/㎡ |
| 彦糸 | 43件 | 18.0万円/㎡ |
| 半田 | 34件 | 5.4万円/㎡ |
| 栄 | 32件 | 11.0万円/㎡ |
| 幸房 | 26件 | 21.5万円/㎡ |
| 彦川戸 | 17件 | 10.7万円/㎡ |
| 新三郷ららシティ | 16件 | 55.7万円/㎡ |
| 番匠免 | 16件 | 8.5万円/㎡ |
| 泉 | 14件 | 18.5万円/㎡ |
| 彦音 | 14件 | 16.0万円/㎡ |
| 小谷堀 | 13件 | 2.9万円/㎡ |
| 上彦名 | 11件 | 7.6万円/㎡ |
| 上口 | 10件 | 20.0万円/㎡ |
| 彦江 | 10件 | 10.0万円/㎡ |
| 彦沢 | 10件 | 12.1万円/㎡ |
| 彦野 | 10件 | 20.6万円/㎡ |
| 花和田 | 8件 | 15.7万円/㎡ |
| 後谷 | 8件 | 3.9万円/㎡ |
| 田中新田 | 7件 | 4.5万円/㎡ |
| 彦倉 | 7件 | 5.8万円/㎡ |
| ピアラシティ | 6件 | 14.0万円/㎡ |
| 寄巻 | 6件 | 25.0万円/㎡ |
| 谷中 | 6件 | 33.8万円/㎡ |
| 采女 | 5件 | 3.6万円/㎡ |
| 前間 | 5件 | 2.9万円/㎡ |
| 茂田井 | 5件 | 6.1万円/㎡ |
| 岩野木 | 3件 | — |
| 駒形 | 3件 | — |
| 市助 | 3件 | — |
| 天神 | 3件 | — |
| 大広戸 | 2件 | — |
| 下彦川戸 | 1件 | — |
| 笹塚 | 1件 | — |
| 上彦川戸 | 1件 | — |
| 仁蔵 | 1件 | — |
| インター南 | 0件 | — |
| 江戸川河川敷 | 0件 | — |
| 上口一丁目 | 0件 | — |
| 丹後 | 0件 | — |
| 南蓮沼 | 0件 | — |
| 番匠免一丁目 | 0件 | — |
| 彦江一丁目 | 0件 | — |
| 彦倉一丁目 | 0件 | — |
| 彦沢一丁目 | 0件 | — |
| 彦野一丁目 | 0件 | — |
三郷市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。