鴻巣市(埼玉県)の不動産相場
埼玉県鴻巣市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,367件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は2,400万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 137件 | 1,500万円 | 21.8万円/㎡ | +0.7% |
| 土地と建物(戸建) | 622件 | 2,400万円 | 13.3万円/㎡ | +14.3% |
| 土地 | 608件 | 1,200万円 | 5.3万円/㎡ | +12.8% |
鴻巣市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 大間 | 88件 | 8.2万円/㎡ |
| 箕田 | 80件 | 6.6万円/㎡ |
| 松原 | 70件 | 10.5万円/㎡ |
| 小松 | 52件 | 13.0万円/㎡ |
| 宮前 | 51件 | 6.7万円/㎡ |
| 本町 | 51件 | 25.5万円/㎡ |
| 広田 | 50件 | 0.4万円/㎡ |
| 北新宿 | 50件 | 8.8万円/㎡ |
| 滝馬室 | 45件 | 5.5万円/㎡ |
| 赤見台 | 42件 | 12.5万円/㎡ |
| 天神 | 41件 | 18.5万円/㎡ |
| 人形 | 38件 | 9.1万円/㎡ |
| 鎌塚 | 35件 | 4.4万円/㎡ |
| 下忍 | 30件 | 10.4万円/㎡ |
| 筑波 | 28件 | 12.5万円/㎡ |
| 登戸 | 28件 | 5.4万円/㎡ |
| 南 | 27件 | 9.0万円/㎡ |
| 吹上富士見 | 25件 | 8.0万円/㎡ |
| 宮地 | 24件 | 8.4万円/㎡ |
| 吹上本町 | 24件 | 13.2万円/㎡ |
| 袋 | 24件 | 8.7万円/㎡ |
| 雷電 | 22件 | 10.0万円/㎡ |
| 愛の町 | 21件 | 8.2万円/㎡ |
| 新宿 | 21件 | 6.5万円/㎡ |
| 東 | 20件 | 13.0万円/㎡ |
| 屈巣 | 19件 | 3.3万円/㎡ |
| 氷川町 | 19件 | 11.0万円/㎡ |
| 加美 | 18件 | 11.0万円/㎡ |
| 原馬室 | 17件 | 6.7万円/㎡ |
| 生出塚 | 16件 | 7.9万円/㎡ |
| 逆川 | 15件 | 15.0万円/㎡ |
| 鴻巣 | 15件 | 9.0万円/㎡ |
| 三ツ木 | 15件 | 9.3万円/㎡ |
| 神明 | 15件 | 6.6万円/㎡ |
| 郷地 | 14件 | 2.5万円/㎡ |
| すみれ野 | 13件 | 30.7万円/㎡ |
| 栄町 | 13件 | 16.9万円/㎡ |
| 榎戸 | 13件 | 3.8万円/㎡ |
| 上谷 | 13件 | 3.0万円/㎡ |
| 富士見町 | 13件 | 11.0万円/㎡ |
| 前砂 | 12件 | 3.0万円/㎡ |
| 堤町 | 12件 | 6.4万円/㎡ |
| ひばり野 | 11件 | 17.0万円/㎡ |
| 赤城 | 11件 | 2.5万円/㎡ |
| 緑町 | 10件 | 7.5万円/㎡ |
| 笠原 | 9件 | 0.8万円/㎡ |
| 明用 | 9件 | 13.5万円/㎡ |
| 大芦 | 8件 | 2.9万円/㎡ |
| 北根 | 8件 | 2.9万円/㎡ |
| 幸町 | 7件 | 7.3万円/㎡ |
| 北中野 | 7件 | 1.5万円/㎡ |
| 糠田 | 6件 | 1.6万円/㎡ |
| 下谷 | 4件 | — |
| 境 | 4件 | — |
| 小谷 | 4件 | — |
| 中央 | 4件 | — |
| 稲荷町 | 3件 | — |
| 関新田 | 3件 | — |
| 荊原 | 3件 | — |
| 上会下 | 3件 | — |
| 新井 | 3件 | — |
| 八幡田 | 3件 | — |
| 本宮町 | 3件 | — |
| 寺谷 | 1件 | — |
| 上生出塚 | 1件 | — |
| 常光 | 1件 | — |
| 赤城台 | 1件 | — |
| 川面 | 1件 | — |
| 安養寺 | 0件 | — |
| 下生出塚 | 0件 | — |
| 三町免 | 0件 | — |
| 市ノ縄 | 0件 | — |
| 吹上 | 0件 | — |
| 西中曽根 | 0件 | — |
| 中井 | 0件 | — |
鴻巣市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。