東松山市(埼玉県)の不動産相場
埼玉県東松山市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,289件)。土地の取引価格の中央値は685万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 83件 | 1,000万円 | 14.0万円/㎡ | +16.7% |
| 土地と建物(戸建) | 490件 | 2,300万円 | 11.3万円/㎡ | +13.0% |
| 土地 | 716件 | 685万円 | 0.8万円/㎡ | -77.4% |
東松山市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 大字石橋 | 105件 | — | 1.1万円/㎡ |
| 大字高坂 | 86件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 大字正代 | 75件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 箭弓町 | 66件 | 25.6万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 大字西本宿 | 62件 | — | 2.0万円/㎡ |
| 大字東平 | 54件 | 7.6万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 松葉町 | 52件 | 28.1万円/㎡ | 6.2万円/㎡ |
| 大字早俣 | 44件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 松山町 | 35件 | — | 4.9万円/㎡ |
| 大字葛袋 | 33件 | — | 0.2万円/㎡ |
| 若松町 | 30件 | 11.7万円/㎡ | 6.2万円/㎡ |
| 大字松山 | 30件 | — | 1.5万円/㎡ |
| 大字大谷 | 29件 | — | 0.1万円/㎡ |
| あずま町 | 28件 | — | 10.0万円/㎡ |
| 大字上唐子 | 26件 | — | 1.1万円/㎡ |
| 大字下青鳥 | 25件 | — | 0.2万円/㎡ |
| 大字下唐子 | 25件 | — | 0.2万円/㎡ |
| 五領町 | 24件 | 7.1万円/㎡ | — |
| 大字市ノ川 | 24件 | — | 6.4万円/㎡ |
| 和泉町 | 24件 | — | 4.7万円/㎡ |
| 元宿 | 21件 | — | 8.5万円/㎡ |
| 神明町 | 21件 | — | 8.0万円/㎡ |
| 大字野田 | 21件 | — | 1.0万円/㎡ |
| 山崎町 | 20件 | — | 4.1万円/㎡ |
| 松風台 | 20件 | 13.5万円/㎡ | — |
| 本町 | 19件 | — | 5.0万円/㎡ |
| 大字宮鼻 | 17件 | — | 4.3万円/㎡ |
| 大字毛塚 | 17件 | — | 2.0万円/㎡ |
| 大字上野本 | 16件 | — | 0.8万円/㎡ |
| 沢口町 | 16件 | — | — |
| 大字下野本 | 15件 | — | 0.2万円/㎡ |
| 日吉町 | 15件 | — | 8.3万円/㎡ |
| 大字岡 | 14件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 美土里町 | 14件 | — | 6.2万円/㎡ |
| 六軒町 | 14件 | — | — |
| 幸町 | 13件 | — | 6.3万円/㎡ |
| 美原町 | 13件 | — | 5.7万円/㎡ |
| 大字柏崎 | 11件 | — | 1.6万円/㎡ |
| 砂田町 | 10件 | — | — |
| 新宿町 | 9件 | — | — |
| 御茶山町 | 8件 | — | — |
| 材木町 | 8件 | — | — |
| 松本町 | 8件 | — | — |
| 六反町 | 8件 | — | — |
| 桜山台 | 7件 | — | — |
| 大字新郷 | 7件 | — | 4.6万円/㎡ |
| 加美町 | 6件 | — | — |
| 小松原町 | 6件 | — | — |
| 大字岩殿 | 6件 | — | — |
| 殿山町 | 5件 | — | — |
| 白山台 | 5件 | — | — |
| 大字古凍 | 4件 | — | — |
| 大字神戸 | 4件 | — | — |
| 大字大黒部 | 4件 | — | — |
| 大字田木 | 4件 | — | — |
| 旗立台 | 2件 | — | — |
| 大字今泉 | 2件 | — | — |
| 大字上押垂 | 2件 | — | — |
| 坂東山 | 0件 | — | — |
| 大字下押垂 | 0件 | — | — |
| 仲田町 | 0件 | — | — |
東松山市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。