加須市(埼玉県)の不動産相場
埼玉県加須市の不動産取引データ(2021〜2025年 1,435件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は1,900万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 38件 | 870万円 | 12.8万円/㎡ | +16.1% |
| 土地と建物(戸建) | 707件 | 1,900万円 | 6.9万円/㎡ | +3.5% |
| 土地 | 690件 | 640万円 | 1.3万円/㎡ | -13.3% |
加須市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 下高柳 | 96件 | 3.4万円/㎡ |
| 旗井 | 66件 | 6.2万円/㎡ |
| 川口 | 64件 | 4.2万円/㎡ |
| 花崎 | 55件 | 10.5万円/㎡ |
| 花崎北 | 53件 | 11.3万円/㎡ |
| 騎西 | 47件 | 2.5万円/㎡ |
| 久下 | 46件 | 5.0万円/㎡ |
| 北下新井 | 43件 | 3.7万円/㎡ |
| 北小浜 | 43件 | 2.4万円/㎡ |
| 琴寄 | 39件 | 3.6万円/㎡ |
| 南大桑 | 35件 | 0.9万円/㎡ |
| 正能 | 34件 | 3.2万円/㎡ |
| 上高柳 | 31件 | 0.9万円/㎡ |
| 日出安 | 31件 | 2.8万円/㎡ |
| 南篠崎 | 30件 | 2.7万円/㎡ |
| 南町 | 30件 | 4.4万円/㎡ |
| 馬内 | 29件 | 2.0万円/㎡ |
| 土手 | 28件 | 2.9万円/㎡ |
| 礼羽 | 28件 | 3.3万円/㎡ |
| 水深 | 27件 | 2.5万円/㎡ |
| 栄 | 25件 | 1.8万円/㎡ |
| 鴻茎 | 25件 | 1.9万円/㎡ |
| 多門寺 | 25件 | 2.8万円/㎡ |
| 不動岡 | 25件 | 3.0万円/㎡ |
| 下樋遣川 | 23件 | 0.2万円/㎡ |
| 麦倉 | 22件 | 0.3万円/㎡ |
| 船越 | 21件 | 6.3万円/㎡ |
| 向古河 | 19件 | 1.7万円/㎡ |
| 志多見 | 19件 | 0.4万円/㎡ |
| 南小浜 | 19件 | 2.7万円/㎡ |
| 大越 | 18件 | 0.2万円/㎡ |
| 東栄 | 18件 | 4.1万円/㎡ |
| 柳生 | 18件 | 1.1万円/㎡ |
| 上樋遣川 | 16件 | 0.1万円/㎡ |
| 上崎 | 15件 | 1.2万円/㎡ |
| 三俣 | 14件 | 6.9万円/㎡ |
| 上三俣 | 14件 | 0.9万円/㎡ |
| 大室 | 14件 | 1.7万円/㎡ |
| 北大桑 | 14件 | 0.9万円/㎡ |
| 内田ケ谷 | 12件 | 0.4万円/㎡ |
| 飯積 | 12件 | 0.9万円/㎡ |
| 本町 | 12件 | 3.3万円/㎡ |
| 陽光台 | 12件 | 5.6万円/㎡ |
| 愛宕 | 10件 | 2.4万円/㎡ |
| 外川 | 10件 | 3.0万円/㎡ |
| 外野 | 10件 | 0.1万円/㎡ |
| 中央 | 9件 | 4.4万円/㎡ |
| 道目 | 9件 | 1.7万円/㎡ |
| 岡古井 | 8件 | 1.3万円/㎡ |
| 大門町 | 8件 | 4.0万円/㎡ |
| 伊賀袋 | 7件 | 0.4万円/㎡ |
| 間口 | 7件 | 1.5万円/㎡ |
| 串作 | 7件 | 0.3万円/㎡ |
| 戸崎 | 7件 | 1.2万円/㎡ |
| 向川岸町 | 7件 | 4.4万円/㎡ |
| 根古屋 | 7件 | 6.7万円/㎡ |
| 上種足 | 7件 | 0.3万円/㎡ |
| 富士見町 | 7件 | 5.5万円/㎡ |
| 外田ケ谷 | 6件 | 1.4万円/㎡ |
| 細間 | 6件 | 0.1万円/㎡ |
| 諏訪 | 6件 | 6.3万円/㎡ |
| 道地 | 6件 | 0.7万円/㎡ |
| 阿佐間 | 5件 | 0.0万円/㎡ |
| 芋茎 | 5件 | 0.6万円/㎡ |
| 佐波 | 5件 | 0.1万円/㎡ |
| 北平野 | 5件 | 4.1万円/㎡ |
| 阿良川 | 4件 | — |
| 下谷 | 4件 | — |
| 元町 | 4件 | — |
| 戸室 | 4件 | — |
| 戸川 | 4件 | — |
| 砂原 | 4件 | — |
| 小野袋 | 4件 | — |
| 生出 | 4件 | — |
| 北篠崎 | 4件 | — |
| 下種足 | 3件 | — |
| 割目 | 3件 | — |
| 松永新田 | 3件 | — |
| 中ノ目 | 3件 | — |
| 中種足 | 3件 | — |
| 浜町 | 3件 | — |
| 北辻 | 3件 | — |
| 下崎 | 2件 | — |
| 下三俣 | 2件 | — |
| 杓子木 | 2件 | — |
| 常泉 | 2件 | — |
| 新井新田 | 2件 | — |
| 中樋遣川 | 2件 | — |
| 町屋新田 | 2件 | — |
| 柏戸 | 2件 | — |
| 平永 | 2件 | — |
| 睦町 | 2件 | — |
| 本郷 | 2件 | — |
| 外記新田 | 1件 | — |
| 駒場 | 1件 | — |
| 西ノ谷 | 1件 | — |
| 中渡 | 1件 | — |
| 鳩山町 | 1件 | — |
| 弥兵衛 | 1件 | — |
| 牛重 | 0件 | — |
| 古川 | 0件 | — |
| 今鉾 | 0件 | — |
| 新川通 | 0件 | — |
| 大桑 | 0件 | — |
| 油井ケ島 | 0件 | — |
加須市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。