行田市(埼玉県)の不動産相場
埼玉県行田市の不動産取引データ(2021〜2025年 714件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は1,300万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 13件 | 650万円 | 10.8万円/㎡ | -12.4% |
| 土地と建物(戸建) | 400件 | 1,300万円 | 5.5万円/㎡ | -16.7% |
| 土地 | 301件 | 690万円 | 2.2万円/㎡ | +57.1% |
行田市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 53件 | — | 2.7万円/㎡ |
| 持田 | 38件 | — | 3.8万円/㎡ |
| 城西 | 34件 | — | 3.4万円/㎡ |
| 大字持田 | 34件 | — | 2.0万円/㎡ |
| 谷郷 | 34件 | — | 2.1万円/㎡ |
| 門井町 | 31件 | — | 5.3万円/㎡ |
| 佐間 | 28件 | — | 3.5万円/㎡ |
| 桜町 | 26件 | — | 2.4万円/㎡ |
| 大字埼玉 | 25件 | — | 1.6万円/㎡ |
| 棚田町 | 25件 | — | 4.0万円/㎡ |
| 大字長野 | 24件 | — | 2.1万円/㎡ |
| 清水町 | 21件 | — | 7.0万円/㎡ |
| 藤原町 | 20件 | — | 2.4万円/㎡ |
| 西新町 | 19件 | — | 4.0万円/㎡ |
| 富士見町 | 18件 | — | 2.9万円/㎡ |
| 大字谷郷 | 14件 | — | 1.0万円/㎡ |
| 大字野 | 14件 | — | 0.1万円/㎡ |
| 矢場 | 13件 | — | — |
| 大字荒木 | 11件 | — | — |
| 大字若小玉 | 11件 | — | — |
| 大字前谷 | 11件 | — | 2.2万円/㎡ |
| 大字南河原 | 11件 | — | 0.4万円/㎡ |
| 向町 | 10件 | — | 3.5万円/㎡ |
| 大字斎条 | 10件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 本丸 | 10件 | — | 3.0万円/㎡ |
| 栄町 | 9件 | — | 3.0万円/㎡ |
| 宮本 | 9件 | — | — |
| 中央 | 9件 | — | 3.0万円/㎡ |
| 忍 | 9件 | — | 4.2万円/㎡ |
| 旭町 | 8件 | — | — |
| 行田 | 7件 | — | — |
| 大字下忍 | 7件 | — | 2.2万円/㎡ |
| 大字酒巻 | 7件 | — | — |
| 大字須加 | 7件 | — | — |
| 大字堤根 | 7件 | — | 0.8万円/㎡ |
| 大字白川戸 | 7件 | — | — |
| 深水町 | 6件 | — | — |
| 大字下須戸 | 6件 | — | 0.6万円/㎡ |
| 大字小針 | 6件 | — | — |
| 大字真名板 | 6件 | — | — |
| 大字下中条 | 5件 | — | 0.9万円/㎡ |
| 大字小見 | 5件 | — | — |
| 大字中江袋 | 5件 | — | — |
| 大字渡柳 | 5件 | — | — |
| 緑町 | 5件 | — | — |
| 壱里山町 | 4件 | — | — |
| 押上町 | 4件 | — | — |
| 駒形 | 4件 | — | — |
| 城南 | 4件 | — | — |
| 大字和田 | 4件 | — | — |
| 大字犬塚 | 2件 | — | — |
| 大字皿尾 | 2件 | — | — |
| 大字樋上 | 2件 | — | — |
| 天満 | 2件 | — | — |
| 大字関根 | 1件 | — | — |
| 大字佐間 | 1件 | — | — |
| 大字上池守 | 1件 | — | — |
| 大字藤間 | 1件 | — | — |
| 大字北河原 | 1件 | — | — |
| 大字利田 | 1件 | — | — |
| 水城公園 | 0件 | — | — |
| 大字下池守 | 0件 | — | — |
| 大字小敷田 | 0件 | — | — |
| 大字中里 | 0件 | — | — |
| 大字忍 | 0件 | — | — |
| 大字馬見塚 | 0件 | — | — |
行田市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。