川口市(埼玉県)の不動産相場
埼玉県川口市の不動産取引データ(2021〜2025年 6,264件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,800万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 2,277件 | 2,600万円 | 50.0万円/㎡ | +29.3% |
| 土地と建物(戸建) | 2,823件 | 3,800万円 | 35.6万円/㎡ | +18.7% |
| 土地 | 1,164件 | 2,700万円 | 21.0万円/㎡ | +16.7% |
川口市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|
| 西川口 | 277件 | 56.0万円/㎡ |
| 並木 | 276件 | 72.3万円/㎡ |
| 川口 | 205件 | 52.7万円/㎡ |
| 元郷 | 201件 | 47.7万円/㎡ |
| 本町 | 188件 | 69.5万円/㎡ |
| 朝日 | 171件 | 35.0万円/㎡ |
| 青木 | 163件 | 43.3万円/㎡ |
| 飯塚 | 161件 | 61.3万円/㎡ |
| 東川口 | 152件 | 37.3万円/㎡ |
| 西青木 | 145件 | 52.0万円/㎡ |
| 南鳩ヶ谷 | 145件 | 38.0万円/㎡ |
| 芝 | 137件 | 39.0万円/㎡ |
| 中青木 | 135件 | 41.7万円/㎡ |
| 幸町 | 127件 | 65.6万円/㎡ |
| 大字安行領根岸 | 125件 | 20.0万円/㎡ |
| 大字芝 | 122件 | 31.0万円/㎡ |
| 大字里 | 122件 | 34.0万円/㎡ |
| 上青木西 | 111件 | 33.6万円/㎡ |
| 栄町 | 109件 | 64.4万円/㎡ |
| 鳩ヶ谷本町 | 108件 | 37.5万円/㎡ |
| 上青木 | 104件 | 31.7万円/㎡ |
| 末広 | 99件 | 41.3万円/㎡ |
| 大字安行原 | 98件 | 12.9万円/㎡ |
| 戸塚 | 94件 | 41.5万円/㎡ |
| 戸塚東 | 86件 | 32.5万円/㎡ |
| 柳崎 | 77件 | 33.0万円/㎡ |
| 芝富士 | 73件 | 32.0万円/㎡ |
| 大字東本郷 | 73件 | 23.0万円/㎡ |
| 桜町 | 71件 | 20.0万円/㎡ |
| 北原台 | 71件 | 33.6万円/㎡ |
| 坂下町 | 70件 | 33.0万円/㎡ |
| 前川 | 67件 | 33.0万円/㎡ |
| 大字木曽呂 | 64件 | 22.9万円/㎡ |
| 金山町 | 62件 | 63.3万円/㎡ |
| 大字安行慈林 | 59件 | 22.3万円/㎡ |
| 領家 | 55件 | 22.9万円/㎡ |
| 東領家 | 51件 | 24.2万円/㎡ |
| 並木元町 | 51件 | 63.1万円/㎡ |
| 芝下 | 50件 | 30.0万円/㎡ |
| 芝中田 | 50件 | 37.6万円/㎡ |
| 大字東内野 | 50件 | 18.0万円/㎡ |
| 三ツ和 | 48件 | 42.0万円/㎡ |
| 大字安行吉岡 | 48件 | 24.3万円/㎡ |
| 大字辻 | 48件 | 34.3万円/㎡ |
| 大字石神 | 46件 | 17.7万円/㎡ |
| 南町 | 46件 | 50.8万円/㎡ |
| 弥平 | 46件 | 25.0万円/㎡ |
| 大字伊刈 | 45件 | 26.0万円/㎡ |
| 芝新町 | 44件 | 74.3万円/㎡ |
| 大字安行領家 | 43件 | 16.5万円/㎡ |
| 差間 | 42件 | 21.0万円/㎡ |
| 大字峯 | 42件 | 12.3万円/㎡ |
| 大字新井宿 | 41件 | 41.4万円/㎡ |
| 芝樋ノ爪 | 38件 | 45.2万円/㎡ |
| 大字小谷場 | 38件 | 45.0万円/㎡ |
| 芝西 | 37件 | 40.0万円/㎡ |
| 大字赤井 | 37件 | 22.5万円/㎡ |
| 榛松 | 34件 | 17.1万円/㎡ |
| 大字新堀 | 34件 | 12.6万円/㎡ |
| 大字赤山 | 34件 | 23.0万円/㎡ |
| 大字道合 | 34件 | 20.0万円/㎡ |
| 戸塚南 | 33件 | 23.3万円/㎡ |
| 在家町 | 32件 | 34.0万円/㎡ |
| 前川町 | 32件 | 32.2万円/㎡ |
| 八幡木 | 31件 | 21.0万円/㎡ |
| 安行出羽 | 29件 | 23.0万円/㎡ |
| 大字安行吉蔵 | 26件 | 28.6万円/㎡ |
| 原町 | 24件 | 50.0万円/㎡ |
| 江戸袋 | 24件 | 23.9万円/㎡ |
| 大字西立野 | 24件 | 23.0万円/㎡ |
| 戸塚鋏町 | 23件 | 34.5万円/㎡ |
| 赤井 | 23件 | 22.3万円/㎡ |
| 大字安行 | 23件 | 26.0万円/㎡ |
| 仲町 | 23件 | 48.6万円/㎡ |
| 南前川 | 23件 | 29.0万円/㎡ |
| 北園町 | 23件 | 31.4万円/㎡ |
| 大字安行藤八 | 22件 | 29.0万円/㎡ |
| 長蔵 | 21件 | 37.5万円/㎡ |
| 芝塚原 | 20件 | 38.9万円/㎡ |
| 新井町 | 20件 | 35.3万円/㎡ |
| 大字大竹 | 20件 | 13.0万円/㎡ |
| 江戸 | 19件 | 22.5万円/㎡ |
| 大字源左衛門新田 | 18件 | 17.0万円/㎡ |
| 大字神戸 | 18件 | 17.0万円/㎡ |
| 戸塚境町 | 16件 | 40.0万円/㎡ |
| 大字差間 | 16件 | 17.0万円/㎡ |
| 飯原町 | 16件 | 45.0万円/㎡ |
| 柳根町 | 16件 | 30.0万円/㎡ |
| 大字西新井宿 | 15件 | 24.8万円/㎡ |
| 東本郷 | 15件 | 21.0万円/㎡ |
| 鳩ヶ谷緑町 | 15件 | 38.0万円/㎡ |
| 大字安行北谷 | 14件 | 23.1万円/㎡ |
| 芝園町 | 13件 | 35.7万円/㎡ |
| 宮町 | 12件 | 43.7万円/㎡ |
| 大字榛松 | 12件 | 15.2万円/㎡ |
| 本蓮 | 11件 | 29.7万円/㎡ |
| 大字安行小山 | 10件 | 14.7万円/㎡ |
| 緑町 | 10件 | 46.0万円/㎡ |
| 前上町 | 8件 | 25.3万円/㎡ |
| 大字藤兵衛新田 | 7件 | 25.0万円/㎡ |
| 大字久左衛門新田 | 6件 | 21.0万円/㎡ |
| 大字前野宿 | 6件 | 17.0万円/㎡ |
| 大字東貝塚 | 6件 | 15.5万円/㎡ |
| 新堀町 | 3件 | — |
| 大字前田 | 3件 | — |
| 大字行衛 | 1件 | — |
| 大字赤芝新田 | 1件 | — |
| 大字蓮沼 | 1件 | — |
| 河原町 | 0件 | — |
| 荒川町 | 0件 | — |
| 芝宮根町 | 0件 | — |
| 芝高木 | 0件 | — |
| 芝東町 | 0件 | — |
| 舟戸町 | 0件 | — |
| 大字安行西立野 | 0件 | — |
| 大字安行領在家 | 0件 | — |
| 大字長蔵新田 | 0件 | — |
| 本前川 | 0件 | — |
川口市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。