川越市(埼玉県)の不動産相場
埼玉県川越市の不動産取引データ(2021〜2025年 4,025件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,000万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 755件 | 1,600万円 | 28.3万円/㎡ | +25.0% |
| 土地と建物(戸建) | 2,043件 | 3,000万円 | 22.6万円/㎡ | +18.0% |
| 土地 | 1,227件 | 1,700万円 | 8.5万円/㎡ | -7.6% |
川越市の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 大字笠幡 | 187件 | 9.0万円/㎡ | 3.5万円/㎡ |
| 大字的場 | 132件 | 22.2万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 新宿町 | 125件 | 28.3万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 大字寺尾 | 120件 | — | 9.2万円/㎡ |
| 大字藤間 | 109件 | 20.1万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 砂新田 | 102件 | — | 14.0万円/㎡ |
| 大字砂 | 98件 | — | 15.0万円/㎡ |
| 岸町 | 90件 | 27.3万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 南大塚 | 87件 | 28.6万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 大字古谷上 | 81件 | 8.6万円/㎡ | 2.6万円/㎡ |
| 仙波町 | 76件 | 30.2万円/㎡ | 35.0万円/㎡ |
| 霞ケ関北 | 72件 | — | 14.0万円/㎡ |
| 大字今福 | 69件 | — | 6.3万円/㎡ |
| 大字山田 | 64件 | — | 7.3万円/㎡ |
| 今成 | 60件 | — | 11.0万円/㎡ |
| 大字砂新田 | 59件 | — | 14.0万円/㎡ |
| 大字木野目 | 59件 | — | 7.6万円/㎡ |
| 中台 | 58件 | 13.6万円/㎡ | 9.7万円/㎡ |
| 旭町 | 57件 | 31.4万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 大字下広谷 | 57件 | — | 3.9万円/㎡ |
| 小仙波町 | 55件 | 26.0万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 新富町 | 55件 | 54.5万円/㎡ | — |
| 大字上戸 | 55件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 脇田本町 | 55件 | 44.5万円/㎡ | — |
| 大字小堤 | 51件 | 12.8万円/㎡ | 4.5万円/㎡ |
| 霞ケ関東 | 45件 | — | 15.0万円/㎡ |
| 大字並木 | 42件 | 19.6万円/㎡ | 13.5万円/㎡ |
| 南台 | 41件 | 30.1万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 野田町 | 40件 | — | 18.0万円/㎡ |
| 大字久下戸 | 39件 | — | 3.0万円/㎡ |
| 石原町 | 38件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 伊勢原町 | 36件 | 21.8万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 東田町 | 36件 | 37.7万円/㎡ | — |
| かすみ野 | 35件 | — | 8.0万円/㎡ |
| 大字古谷本郷 | 35件 | 9.2万円/㎡ | 0.1万円/㎡ |
| 大塚 | 35件 | 16.7万円/㎡ | 11.0万円/㎡ |
| 菅原町 | 34件 | 53.5万円/㎡ | — |
| 大字府川 | 34件 | — | 3.5万円/㎡ |
| 富士見町 | 34件 | 23.3万円/㎡ | 33.0万円/㎡ |
| 西小仙波町 | 33件 | 40.8万円/㎡ | 32.5万円/㎡ |
| 大字南田島 | 32件 | 20.0万円/㎡ | — |
| 的場 | 32件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 大字菅間 | 31件 | — | 2.3万円/㎡ |
| 藤原町 | 31件 | — | — |
| 大字吉田 | 30件 | — | 7.4万円/㎡ |
| 大字小室 | 30件 | — | 9.9万円/㎡ |
| 中原町 | 30件 | 44.3万円/㎡ | 27.0万円/㎡ |
| 豊田町 | 29件 | — | 8.0万円/㎡ |
| 稲荷町 | 28件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 宮元町 | 28件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 川鶴 | 27件 | — | 8.9万円/㎡ |
| 上野田町 | 26件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 連雀町 | 26件 | 45.2万円/㎡ | — |
| 松江町 | 25件 | 41.1万円/㎡ | — |
| むさし野南 | 24件 | — | 10.8万円/㎡ |
| 大字安比奈新田 | 24件 | — | 2.1万円/㎡ |
| 大字大仙波 | 24件 | — | 5.4万円/㎡ |
| 大字天沼新田 | 24件 | — | 9.3万円/㎡ |
| 氷川町 | 24件 | — | 9.2万円/㎡ |
| 寿町 | 23件 | — | 13.5万円/㎡ |
| 大字下新河岸 | 22件 | — | — |
| 大字小ケ谷 | 22件 | 16.9万円/㎡ | — |
| 大字小中居 | 22件 | — | 3.0万円/㎡ |
| 三光町 | 21件 | — | — |
| 大字鯨井新田 | 21件 | 25.0万円/㎡ | — |
| 大字大袋新田 | 21件 | — | 6.9万円/㎡ |
| 通町 | 20件 | 60.1万円/㎡ | — |
| 吉田新町 | 19件 | — | 14.0万円/㎡ |
| 神明町 | 19件 | — | 13.5万円/㎡ |
| 大字下赤坂 | 19件 | — | 0.7万円/㎡ |
| 脇田新町 | 19件 | 24.0万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 中台元町 | 18件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 熊野町 | 17件 | 22.0万円/㎡ | — |
| 上戸新町 | 17件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 広栄町 | 16件 | 35.0万円/㎡ | — |
| 志多町 | 16件 | 29.2万円/㎡ | 21.0万円/㎡ |
| 諏訪町 | 16件 | — | 17.0万円/㎡ |
| 清水町 | 16件 | — | — |
| 大字鯨井 | 16件 | — | 1.9万円/㎡ |
| 中台南 | 16件 | — | 5.8万円/㎡ |
| 大字古市場 | 15件 | — | 2.9万円/㎡ |
| 大字上寺山 | 15件 | — | 5.2万円/㎡ |
| 的場北 | 15件 | — | 14.0万円/㎡ |
| 並木西町 | 15件 | — | 17.0万円/㎡ |
| 久保町 | 14件 | 41.2万円/㎡ | 26.0万円/㎡ |
| 大字下老袋 | 14件 | — | 1.3万円/㎡ |
| 大字今泉 | 14件 | — | 4.9万円/㎡ |
| 南通町 | 14件 | — | 41.0万円/㎡ |
| 大字渋井 | 13件 | — | 2.7万円/㎡ |
| 大字中福 | 13件 | — | 0.6万円/㎡ |
| 郭町 | 12件 | — | — |
| 泉町 | 12件 | 39.3万円/㎡ | — |
| 大字福田 | 12件 | — | 6.4万円/㎡ |
| 広谷新町 | 11件 | — | — |
| 大字石田本郷 | 11件 | — | 1.5万円/㎡ |
| 大字大袋 | 11件 | — | 4.1万円/㎡ |
| 田町 | 11件 | — | — |
| 豊田本 | 11件 | — | 2.4万円/㎡ |
| 六軒町 | 11件 | — | 29.0万円/㎡ |
| むさし野 | 10件 | — | 10.3万円/㎡ |
| 宮下町 | 10件 | — | 11.0万円/㎡ |
| 大字下松原 | 10件 | — | 2.3万円/㎡ |
| 大字石田 | 10件 | — | 3.3万円/㎡ |
| 仲町 | 10件 | 40.0万円/㎡ | — |
| 末広町 | 9件 | — | — |
| 脇田町 | 9件 | — | — |
| 三久保町 | 8件 | — | — |
| 大字鴨田 | 8件 | — | 2.0万円/㎡ |
| 大字萱沼 | 8件 | — | 1.6万円/㎡ |
| 大字砂久保 | 8件 | — | — |
| 藤木町 | 8件 | — | — |
| 月吉町 | 7件 | — | — |
| 大字伊佐沼 | 7件 | — | 3.9万円/㎡ |
| 大字寺山 | 7件 | — | 2.2万円/㎡ |
| 大字池辺 | 7件 | — | — |
| 大手町 | 7件 | — | — |
| 四都野台 | 6件 | — | — |
| 大字小仙波 | 6件 | — | — |
| 大字谷中 | 6件 | — | — |
| 大字野田 | 6件 | — | — |
| 並木新町 | 6件 | — | — |
| かし野台 | 5件 | — | — |
| 大字鹿飼 | 5件 | — | — |
| 大字増形 | 5件 | — | — |
| 大字東本宿 | 5件 | — | — |
| 霞ケ関東 | 4件 | — | — |
| 御成町 | 4件 | — | — |
| 大字山城 | 4件 | — | — |
| 大字上松原 | 4件 | — | — |
| 大字上老袋 | 4件 | — | — |
| 大字扇河岸 | 4件 | — | — |
| 大字平塚 | 4件 | — | — |
| 大字豊田本 | 4件 | — | — |
| 大字北田島 | 4件 | — | — |
| 藤倉 | 4件 | — | — |
| 喜多町 | 3件 | — | — |
| 元町 | 3件 | — | — |
| 幸町 | 3件 | — | — |
| 大字下小坂 | 3件 | — | — |
| 大字中老袋 | 3件 | — | — |
| 日東町 | 3件 | — | — |
| 芳野台 | 3件 | — | — |
| 大字松郷 | 2件 | — | — |
| 大字大中居 | 2件 | — | — |
| 大字南大塚 | 2件 | — | — |
| 城下町 | 1件 | — | — |
| 大字寺井 | 1件 | — | — |
| 大字上新河岸 | 1件 | — | — |
| 大字八ツ島 | 1件 | — | — |
| 大字平塚新田 | 1件 | — | — |
| 中福東 | 1件 | — | — |
| 的場新町 | 1件 | — | — |
| かわつる三芳野 | 0件 | — | — |
| 霞ケ関北 | 0件 | — | — |
| 大字高島 | 0件 | — | — |
| 大字竹野 | 0件 | — | — |
| 大字藤倉 | 0件 | — | — |
| 問屋町 | 0件 | — | — |
川越市の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。