さいたま市見沼区(埼玉県)の不動産相場
埼玉県さいたま市見沼区の不動産取引データ(2021〜2025年 1,579件)。土地と建物(戸建)の取引価格の中央値は3,600万円。町丁目ごとの相場・件数・推移、災害リスク、学区を無料で確認できます。
| 種別 | 件数 | 取引価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 2016〜2020年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 214件 | 1,500万円 | 23.1万円/㎡ | +18.9% |
| 土地と建物(戸建) | 889件 | 3,600万円 | 28.0万円/㎡ | +29.8% |
| 土地 | 476件 | 2,400万円 | 14.0万円/㎡ | +16.7% |
さいたま市見沼区の町丁目(2021〜2025年の取引件数順)
| 町丁目 | 取引件数 | 中古マンションの㎡単価の中央値 | 土地の㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 東大宮 | 267件 | 34.7万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 大和田町 | 216件 | 25.6万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 大字南中野 | 107件 | 23.5万円/㎡ | 13.5万円/㎡ |
| 大字蓮沼 | 101件 | 23.3万円/㎡ | 14.5万円/㎡ |
| 大字小深作 | 81件 | 22.7万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 大字大谷 | 79件 | 11.0万円/㎡ | 9.6万円/㎡ |
| 島町 | 71件 | 30.2万円/㎡ | 10.0万円/㎡ |
| 大字南中丸 | 69件 | — | 14.0万円/㎡ |
| 堀崎町 | 59件 | 26.2万円/㎡ | 16.0万円/㎡ |
| 春岡 | 58件 | — | 15.0万円/㎡ |
| 大字中川 | 55件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 大字東門前 | 50件 | 15.7万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 深作 | 48件 | — | 6.9万円/㎡ |
| 大字御蔵 | 41件 | — | 9.1万円/㎡ |
| 春野 | 38件 | 15.8万円/㎡ | — |
| 大字風渡野 | 37件 | 28.5万円/㎡ | 12.0万円/㎡ |
| 大字東新井 | 29件 | 23.1万円/㎡ | 13.0万円/㎡ |
| 丸ケ崎町 | 27件 | — | 18.0万円/㎡ |
| 大字東宮下 | 27件 | — | 13.0万円/㎡ |
| 大字新堤 | 23件 | 21.8万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 染谷 | 18件 | — | 2.7万円/㎡ |
| 大字上山口新田 | 15件 | — | 10.2万円/㎡ |
| 大字丸ケ崎 | 13件 | — | 12.0万円/㎡ |
| 大字笹丸 | 7件 | — | 9.0万円/㎡ |
| 大字染谷 | 7件 | — | — |
| 大字片柳 | 7件 | — | — |
| 大字宮ケ谷塔 | 4件 | — | — |
| 大字山 | 4件 | — | — |
| 大字深作 | 3件 | — | — |
| 東宮下 | 3件 | — | — |
| 大字膝子 | 2件 | — | — |
| 片柳 | 2件 | — | — |
| 卸町 | 1件 | — | — |
| 宮ケ谷塔 | 1件 | — | — |
| 砂町 | 1件 | — | — |
| 片柳東 | 1件 | — | — |
| 加田屋 | 0件 | — | — |
| 宮ケ谷塔 | 0件 | — | — |
| 大字加田屋新田 | 0件 | — | — |
| 大字見山 | 0件 | — | — |
| 大字新右エ門新田 | 0件 | — | — |
| 大字西山新田 | 0件 | — | — |
| 大字西山村新田 | 0件 | — | — |
さいたま市見沼区の駅
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」、総務省統計局「国勢調査」、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、埼玉県警察・千葉県警察・神奈川県警察「犯罪オープンデータ」、東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」、国土数値情報ほか(topos labsが集計・加工)。個別の取引価格は公表時に加工されており、実際の価格と異なる場合があります。