Real estate prices in Kawasakishisaiwai-ku (川崎市幸区) (Kanagawa)
Real estate transaction data for Kawasakishisaiwai-ku (川崎市幸区), Kanagawa (1,862 transactions in 2021–2025). The median price of used condominiums was ¥37M. See prices, transaction counts and trends by neighborhood, disaster risk and school districts for free.
| Type | Transactions | Median price | Median price per ㎡ | vs. 2016–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Used condominiums | 1,076 | ¥37M | ¥837K/㎡ | +36.2% |
| Land with house | 602 | ¥49M | ¥700K/㎡ | +13.2% |
| Land | 184 | ¥45M | ¥500K/㎡ | +25.0% |
See area rankings for Kawasakishisaiwai-ku (川崎市幸区)
Neighborhoods of Kawasakishisaiwai-ku (川崎市幸区) (by number of transactions, 2021–2025)
| Neighborhood | Transactions | Median price per ㎡ (condos) | Median price per ㎡ (land) |
|---|---|---|---|
| Minamisaiwaicho (南幸町) | 227 | ¥1.15M/㎡ | ¥655K/㎡ |
| Ogura (小倉) | 169 | ¥653K/㎡ | ¥350K/㎡ |
| Tsukagoshi (塚越) | 140 | ¥650K/㎡ | ¥605K/㎡ |
| Minamikase (南加瀬) | 137 | ¥450K/㎡ | ¥320K/㎡ |
| Furuichiba (古市場) | 117 | ¥499K/㎡ | ¥550K/㎡ |
| Kashimada (鹿島田) | 112 | ¥950K/㎡ | ¥590K/㎡ |
| Shimohirama (下平間) | 111 | ¥968K/㎡ | ¥480K/㎡ |
| Nakasaiwaicho (中幸町) | 106 | ¥1.10M/㎡ | ¥805K/㎡ |
| Tote (戸手) | 81 | ¥717K/㎡ | ¥365K/㎡ |
| Kitakase (北加瀬) | 79 | ¥633K/㎡ | ¥520K/㎡ |
| Totehonmachi (戸手本町) | 62 | ¥649K/㎡ | ¥390K/㎡ |
| Omiyacho (大宮町) | 61 | ¥1.10M/㎡ | — |
| Komukainishimachi (小向西町) | 49 | ¥594K/㎡ | ¥395K/㎡ |
| Yanagicho (柳町) | 45 | ¥1.15M/㎡ | — |
| Saiwaicho (幸町) | 44 | ¥1.04M/㎡ | ¥850K/㎡ |
| Shinogura (新小倉) | 37 | ¥840K/㎡ | — |
| Shinmeicho (神明町) | 36 | ¥877K/㎡ | ¥580K/㎡ |
| Furukawamachi (古川町) | 31 | ¥590K/㎡ | ¥450K/㎡ |
| Miyakocho (都町) | 28 | ¥1.00M/㎡ | — |
| Horikawacho (堀川町) | 28 | ¥1.19M/㎡ | — |
| Komukainakanocho (小向仲野町) | 24 | ¥500K/㎡ | — |
| Shinkawasaki (新川崎) | 23 | ¥929K/㎡ | — |
| Komukaicho (小向町) | 20 | — | ¥370K/㎡ |
| Shintsukagoshi (新塚越) | 20 | ¥813K/㎡ | — |
| Higashiogura (東小倉) | 20 | — | ¥430K/㎡ |
| Higashifuruichiba (東古市場) | 17 | ¥483K/㎡ | — |
| Konyamachi (紺屋町) | 15 | — | — |
| Endomachi (遠藤町) | 13 | ¥625K/㎡ | — |
| Yagami (矢上) | 10 | — | — |
| Kawaramachi (河原町) | 0 | — | — |
| 小向 | 0 | — | — |
| Komukaitoshibacho (小向東芝町) | 0 | — | — |
Stations in Kawasakishisaiwai-ku (川崎市幸区)
- Kawasaki Station
- Hiyoshi Station
- Motosumiyoshi Station
- Yako Station
- Kashimada Station
- Yaguchi-no-watashi Station
- Shin-Kawasaki Station
- Shitte Station
- Hatchonawate Station
- Hirama Station
- Keikyu-Kawasaki Station
- What is the livability score?
- How the hazard score is calculated
- About the crime data
- About school district statistics
Sources: MLIT Real Estate Information Library (Real Estate Transaction Price Information), Statistics Bureau of Japan (Census), Tokyo Metropolitan Police Department (reported crimes by town), Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectural Police (open crime data), Tokyo Metropolitan Government (Basic Resident Register population), National Land Numerical Information, and others (compiled and processed by topos labs). Individual transaction prices are processed at publication and may differ from actual prices.