Real estate prices in Fussa-shi (福生市) (Tokyo)
Real estate transaction data for Fussa-shi (福生市), Tokyo (550 transactions in 2021–2025). The median price of land with house was ¥35M. See prices, transaction counts and trends by neighborhood, disaster risk and school districts for free.
| Type | Transactions | Median price | Median price per ㎡ | vs. 2016–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Used condominiums | 144 | ¥11M | ¥240K/㎡ | +12.9%* |
| Land with house | 251 | ¥35M | ¥258K/㎡ | +6.4%* |
| Land | 155 | ¥27M | ¥150K/㎡ | +0.0%* |
* The difference is not statistically significant for this number of transactions (the 95% interval includes 0).
See area rankings for Fussa-shi (福生市)
Neighborhoods of Fussa-shi (福生市) (by number of transactions, 2021–2025)
| Neighborhood | Transactions | Median price per ㎡ (condos) | Median price per ㎡ (land) |
|---|---|---|---|
| 大字福生 | 155 | ¥238K/㎡ | ¥150K/㎡ |
| 大字熊川 | 147 | ¥260K/㎡ | ¥145K/㎡ |
| Musashinodai (武蔵野台) | 74 | ¥225K/㎡ | ¥190K/㎡ |
| Kamidaira (加美平) | 46 | — | ¥170K/㎡ |
| Kitadenen (北田園) | 28 | — | ¥110K/㎡ |
| Minamidenen (南田園) | 26 | — | ¥155K/㎡ |
| Shimo (志茂) | 25 | ¥292K/㎡ | — |
| Ushihama (牛浜) | 20 | ¥267K/㎡ | — |
| Honcho (本町) | 19 | ¥220K/㎡ | — |
| Higashicho (東町) | 8 | — | — |
| 大字福生二宮 | 2 | — | — |
| Yokotakichinai (横田基地内) | 0 | — | — |
| 大字熊川二宮 | 0 | — | — |
Stations in Fussa-shi (福生市)
- What is the livability score?
- How the hazard score is calculated
- About the crime data
- About school district statistics
Sources: MLIT Real Estate Information Library (Real Estate Transaction Price Information), Statistics Bureau of Japan (Census), Tokyo Metropolitan Police Department (reported crimes by town), Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectural Police (open crime data), Tokyo Metropolitan Government (Basic Resident Register population), National Land Numerical Information, and others (compiled and processed by topos labs). Individual transaction prices are processed at publication and may differ from actual prices.