Real estate prices in Sanbugunyokoshibahikari-machi (横芝光町) (Chiba)
Real estate transaction data for Sanbugunyokoshibahikari-machi (横芝光町), Chiba (340 transactions in 2021–2025). The median price of land was ¥1.8M. See prices, transaction counts and trends by neighborhood, disaster risk and school districts for free.
| Type | Transactions | Median price | Median price per ㎡ | vs. 2016–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Used condominiums | 0 | — | — | — |
| Land with house | 161 | ¥4.2M | ¥15K/㎡ | -5.6%* |
| Land | 179 | ¥1.8M | ¥5K/㎡ | +3.0%* |
* The difference is not statistically significant for this number of transactions (the 95% interval includes 0).
See area rankings for Sanbugunyokoshibahikari-machi (横芝光町)
Neighborhoods of Sanbugunyokoshibahikari-machi (横芝光町) (by number of transactions, 2021–2025)
| Neighborhood | Transactions | Median price per ㎡ (condos) | Median price per ㎡ (land) |
|---|---|---|---|
| Miyagawa (宮川) | 62 | — | ¥3K/㎡ |
| Yokoshiba (横芝) | 59 | — | ¥16K/㎡ |
| Kuriyama (栗山) | 59 | — | ¥6K/㎡ |
| Kido (木戸) | 45 | — | ¥3K/㎡ |
| Yakata (屋形) | 26 | — | ¥2K/㎡ |
| Kitashimizu (北清水) | 19 | — | ¥4K/㎡ |
| Odare (尾垂) | 12 | — | ¥4K/㎡ |
| Toyama (遠山) | 7 | — | ¥4K/㎡ |
| Kokawa (古川) | 5 | — | — |
| Shibasaki (芝崎) | 5 | — | — |
| Niijima (新島) | 4 | — | — |
| Hahako (母子) | 4 | — | — |
| Kidodai (木戸台) | 4 | — | — |
| Harakata (原方) | 3 | — | — |
| Sasamoto (篠本) | 3 | — | — |
| Torihamishimo (鳥喰下) | 3 | — | — |
| Mejino (目篠) | 3 | — | — |
| Ogawadai (小川台) | 2 | — | — |
| Kotabe (小田部) | 2 | — | — |
| Yanaka (谷中) | 2 | — | — |
| Torihamishinden (鳥喰新田) | 2 | — | — |
| Ubayama (姥山) | 1 | — | — |
| Sakata (坂田) | 1 | — | — |
| Sakataike (坂田池) | 1 | — | — |
| Terakata (寺方) | 1 | — | — |
| Futamata (二又) | 1 | — | — |
| Hojido (傍示戸) | 1 | — | — |
| Oki (於幾) | 0 | — | — |
| Ushikuma (牛熊) | 0 | — | — |
| Toritate (取立) | 0 | — | — |
| Onzumi (小堤) | 0 | — | — |
| Arai (新井) | 0 | — | — |
| Soneai (曽根合) | 0 | — | — |
| Dai (台) | 0 | — | — |
| Yatsudai (谷台) | 0 | — | — |
| Nakadai (中台) | 0 | — | — |
| Musho (虫生) | 0 | — | — |
| Nagakura (長倉) | 0 | — | — |
| Torihamikami (鳥喰上) | 0 | — | — |
| Tomishita (富下) | 0 | — | — |
| Home (宝米) | 0 | — | — |
| Ryogokushinden (両国新田) | 0 | — | — |
Stations in Sanbugunyokoshibahikari-machi (横芝光町)
- What is the livability score?
- How the hazard score is calculated
- About the crime data
- About school district statistics
Sources: MLIT Real Estate Information Library (Real Estate Transaction Price Information), Statistics Bureau of Japan (Census), Tokyo Metropolitan Police Department (reported crimes by town), Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectural Police (open crime data), Tokyo Metropolitan Government (Basic Resident Register population), National Land Numerical Information, and others (compiled and processed by topos labs). Individual transaction prices are processed at publication and may differ from actual prices.