Real estate prices in Katorigunkozaki-machi (神崎町) (Chiba)
Real estate transaction data for Katorigunkozaki-machi (神崎町), Chiba (58 transactions in 2021–2025). The median price of land with house was ¥4.8M. See prices, transaction counts and trends by neighborhood, disaster risk and school districts for free.
| Type | Transactions | Median price | Median price per ㎡ | vs. 2016–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Used condominiums | 0 | — | — | — |
| Land with house | 32 | ¥4.8M | ¥29K/㎡ | +67.3%* |
| Land | 26 | ¥2.1M | ¥8K/㎡ | +25.6%* |
* The difference is not statistically significant for this number of transactions (the 95% interval includes 0).
See area rankings for Katorigunkozaki-machi (神崎町)
Neighborhoods of Katorigunkozaki-machi (神崎町) (by number of transactions, 2021–2025)
| Neighborhood | Transactions | Median price per ㎡ (condos) | Median price per ㎡ (land) |
|---|---|---|---|
| Shikinoka (四季の丘) | 14 | — | — |
| Kori (郡) | 11 | — | ¥12K/㎡ |
| Kohara (古原) | 10 | — | ¥1K/㎡ |
| Kozakihonshuku (神崎本宿) | 10 | — | — |
| Tachino (立野) | 4 | — | — |
| Kozakishinshuku (神崎神宿) | 3 | — | — |
| Onuki (大貫) | 2 | — | — |
| Komatsu (小松) | 1 | — | — |
| Uebo (植房) | 1 | — | — |
| Takeda (武田) | 1 | — | — |
| 向野 | 0 | — | — |
| Koya (高谷) | 0 | — | — |
| Ima (今) | 0 | — | — |
| Matsuzaki (松崎) | 0 | — | — |
| Shin (新) | 0 | — | — |
| 成城台 | 0 | — | — |
| Namiki (並木) | 0 | — | — |
| Kenari (毛成) | 0 | — | — |
Stations in Katorigunkozaki-machi (神崎町)
- What is the livability score?
- How the hazard score is calculated
- About the crime data
- About school district statistics
Sources: MLIT Real Estate Information Library (Real Estate Transaction Price Information), Statistics Bureau of Japan (Census), Tokyo Metropolitan Police Department (reported crimes by town), Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectural Police (open crime data), Tokyo Metropolitan Government (Basic Resident Register population), National Land Numerical Information, and others (compiled and processed by topos labs). Individual transaction prices are processed at publication and may differ from actual prices.