Real estate prices in Yotsukaido-shi (四街道市) (Chiba)
Real estate transaction data for Yotsukaido-shi (四街道市), Chiba (958 transactions in 2021–2025). The median price of land with house was ¥25M. See prices, transaction counts and trends by neighborhood, disaster risk and school districts for free.
| Type | Transactions | Median price | Median price per ㎡ | vs. 2016–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Used condominiums | 67 | ¥18M | ¥277K/㎡ | +18.7%* |
| Land with house | 558 | ¥25M | ¥135K/㎡ | +0.9%* |
| Land | 333 | ¥15M | ¥74K/㎡ | +29.8% |
* The difference is not statistically significant for this number of transactions (the 95% interval includes 0).
See area rankings for Yotsukaido-shi (四街道市)
Neighborhoods of Yotsukaido-shi (四街道市) (by number of transactions, 2021–2025)
| Neighborhood | Transactions | Median price per ㎡ (condos) | Median price per ㎡ (land) |
|---|---|---|---|
| Dainichi (大日) | 200 | ¥262K/㎡ | ¥64K/㎡ |
| Yotsukaido (四街道) | 71 | ¥200K/㎡ | ¥110K/㎡ |
| Yoshioka (吉岡) | 62 | — | ¥68K/㎡ |
| Warabi (和良比) | 62 | ¥300K/㎡ | ¥110K/㎡ |
| Meiwa (めいわ) | 55 | — | ¥78K/㎡ |
| Monenosato (もねの里) | 52 | — | ¥97K/㎡ |
| Kuriyama (栗山) | 51 | — | ¥61K/㎡ |
| Asahigaoka (旭ケ丘) | 44 | — | ¥58K/㎡ |
| Shikawatashi (鹿渡) | 43 | — | ¥110K/㎡ |
| Chiyoda (千代田) | 41 | — | — |
| Misora (みそら) | 37 | — | ¥50K/㎡ |
| Monoi (物井) | 37 | — | ¥50K/㎡ |
| Shimoshizushinden (下志津新田) | 31 | — | ¥85K/㎡ |
| Chuo (中央) | 20 | ¥458K/㎡ | — |
| Utsukushigaoka (美しが丘) | 20 | — | ¥135K/㎡ |
| Onagi (小名木) | 18 | — | — |
| Sachigaoka (さちが丘) | 15 | — | ¥61K/㎡ |
| Tsukushiza (つくし座) | 14 | — | — |
| Uchikuroda (内黒田) | 14 | — | ¥72K/㎡ |
| Roppogaoka (鹿放ケ丘) | 13 | — | ¥12K/㎡ |
| Takanodai (鷹の台) | 12 | — | — |
| Minoricho (みのり町) | 11 | — | — |
| Satsukigaoka (さつきケ丘) | 7 | — | — |
| Ikehana (池花) | 6 | — | — |
| Nakadai (中台) | 6 | — | ¥60K/㎡ |
| Yamanashi (山梨) | 4 | — | — |
| Wada (和田) | 4 | — | — |
| Nabasama (南波佐間) | 2 | — | — |
| Asahigaoka (旭ケ丘) | 0 | — | — |
| Kayahashi (萱橋) | 0 | — | — |
| Kamezaki (亀崎) | 0 | — | — |
| Ueno (上野) | 0 | — | — |
| Nariyama (成山) | 0 | — | — |
| Nakano (中野) | 0 | — | — |
| Nagaoka (長岡) | 0 | — | — |
Stations in Yotsukaido-shi (四街道市)
- What is the livability score?
- How the hazard score is calculated
- About the crime data
- About school district statistics
Sources: MLIT Real Estate Information Library (Real Estate Transaction Price Information), Statistics Bureau of Japan (Census), Tokyo Metropolitan Police Department (reported crimes by town), Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectural Police (open crime data), Tokyo Metropolitan Government (Basic Resident Register population), National Land Numerical Information, and others (compiled and processed by topos labs). Individual transaction prices are processed at publication and may differ from actual prices.