Real estate prices in Katsura-shi (勝浦市) (Chiba)
Real estate transaction data for Katsura-shi (勝浦市), Chiba (283 transactions in 2021–2025). The median price of land with house was ¥9.3M. See prices, transaction counts and trends by neighborhood, disaster risk and school districts for free.
| Type | Transactions | Median price | Median price per ㎡ | vs. 2016–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Used condominiums | 0 | — | — | — |
| Land with house | 188 | ¥9.3M | ¥29K/㎡ | +12.9%* |
| Land | 95 | ¥3.5M | ¥12K/㎡ | +23.7%* |
* The difference is not statistically significant for this number of transactions (the 95% interval includes 0).
See area rankings for Katsura-shi (勝浦市)
Neighborhoods of Katsura-shi (勝浦市) (by number of transactions, 2021–2025)
| Neighborhood | Transactions | Median price per ㎡ (condos) | Median price per ㎡ (land) |
|---|---|---|---|
| Okitsukuboyamadai (興津久保山台) | 64 | — | ¥20K/㎡ |
| Tona (墨名) | 29 | — | ¥26K/㎡ |
| Okitsu (興津) | 21 | — | ¥9K/㎡ |
| Ubara (鵜原) | 19 | — | ¥15K/㎡ |
| Matsube (松部) | 18 | — | ¥7K/㎡ |
| Moriya (守谷) | 14 | — | ¥7K/㎡ |
| Sawakura (沢倉) | 14 | — | ¥12K/㎡ |
| Hamakatsura (浜勝浦) | 12 | — | — |
| Hebara (部原) | 12 | — | — |
| Shinkan (新官) | 11 | — | ¥24K/㎡ |
| Kushihama (串浜) | 9 | — | — |
| Ueno (植野) | 7 | — | — |
| Matsuno (松野) | 6 | — | — |
| Yoshio (吉尾) | 5 | — | — |
| Katsura (勝浦) | 5 | — | — |
| Idemizu (出水) | 4 | — | — |
| Kamiueno (上植野) | 4 | — | — |
| Minamiyamada (南山田) | 4 | — | — |
| Shiraikubo (白井久保) | 4 | — | — |
| Hamanamegawa (浜行川) | 4 | — | — |
| Akabane (赤羽根) | 3 | — | — |
| Sekiyatsu (関谷) | 2 | — | — |
| Shindo (新戸) | 2 | — | — |
| Haga (芳賀) | 2 | — | — |
| Arakawa (荒川) | 1 | — | — |
| Ichinokawa (市野川) | 1 | — | — |
| Shukudo (宿戸) | 1 | — | — |
| Kawazu (川津) | 1 | — | — |
| Okusu (大楠) | 1 | — | — |
| Nakagura (中倉) | 1 | — | — |
| Nakajima (中島) | 1 | — | — |
| Nagi (名木) | 1 | — | — |
| Hanazato (花里) | 0 | — | — |
| Kanita (蟹田) | 0 | — | — |
| Kaigake (貝掛) | 0 | — | — |
| Sano (佐野) | 0 | — | — |
| Ichinogo (市野郷) | 0 | — | — |
| Kobado (小羽戸) | 0 | — | — |
| Komatsuno (小松野) | 0 | — | — |
| Sugido (杉戸) | 0 | — | — |
| Daijuku (台宿) | 0 | — | — |
| Omori (大森) | 0 | — | — |
| Osawa (大沢) | 0 | — | — |
| Nakaya (中谷) | 0 | — | — |
| Nakazato (中里) | 0 | — | — |
| Shiraki (白木) | 0 | — | — |
| Hirata (平田) | 0 | — | — |
| Hoge (法花) | 0 | — | — |
Stations in Katsura-shi (勝浦市)
- What is the livability score?
- How the hazard score is calculated
- About the crime data
- About school district statistics
Sources: MLIT Real Estate Information Library (Real Estate Transaction Price Information), Statistics Bureau of Japan (Census), Tokyo Metropolitan Police Department (reported crimes by town), Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectural Police (open crime data), Tokyo Metropolitan Government (Basic Resident Register population), National Land Numerical Information, and others (compiled and processed by topos labs). Individual transaction prices are processed at publication and may differ from actual prices.