Real estate prices in Chibashihanamigawa-ku (千葉市花見川区) (Chiba)
Real estate transaction data for Chibashihanamigawa-ku (千葉市花見川区), Chiba (1,883 transactions in 2021–2025). The median price of land with house was ¥36M. See prices, transaction counts and trends by neighborhood, disaster risk and school districts for free.
| Type | Transactions | Median price | Median price per ㎡ | vs. 2016–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Used condominiums | 505 | ¥14M | ¥222K/㎡ | +67.7% |
| Land with house | 938 | ¥36M | ¥237K/㎡ | +18.6% |
| Land | 440 | ¥27M | ¥140K/㎡ | +27.3% |
See area rankings for Chibashihanamigawa-ku (千葉市花見川区)
Neighborhoods of Chibashihanamigawa-ku (千葉市花見川区) (by number of transactions, 2021–2025)
| Neighborhood | Transactions | Median price per ㎡ (condos) | Median price per ㎡ (land) |
|---|---|---|---|
| Makuharicho (幕張町) | 314 | ¥386K/㎡ | ¥190K/㎡ |
| Makuharihongo (幕張本郷) | 179 | ¥527K/㎡ | ¥290K/㎡ |
| Kemigawacho (検見川町) | 157 | ¥471K/㎡ | ¥170K/㎡ |
| Asahigaoka (朝日ケ丘) | 126 | ¥98K/㎡ | ¥155K/㎡ |
| Sakushindai (作新台) | 95 | ¥123K/㎡ | ¥115K/㎡ |
| Nagasakucho (長作町) | 74 | ¥232K/㎡ | ¥89K/㎡ |
| Satsukigaoka (さつきが丘) | 72 | ¥80K/㎡ | ¥120K/㎡ |
| Kashiwai (柏井) | 63 | ¥112K/㎡ | ¥88K/㎡ |
| Kotehashidai (こてはし台) | 60 | — | — |
| Hatamachi (畑町) | 60 | — | ¥92K/㎡ |
| Chigusacho (千種町) | 58 | ¥78K/㎡ | ¥55K/㎡ |
| Miyanogidai (宮野木台) | 55 | ¥154K/㎡ | ¥115K/㎡ |
| Hanazonocho (花園町) | 54 | — | ¥195K/㎡ |
| Nishikonakadai (西小中台) | 54 | ¥76K/㎡ | — |
| Takeishicho (武石町) | 51 | — | ¥190K/㎡ |
| Hanamigawa (花見川) | 50 | ¥69K/㎡ | — |
| Hanazono (花園) | 49 | ¥140K/㎡ | ¥280K/㎡ |
| Naniwacho (浪花町) | 43 | — | ¥160K/㎡ |
| Mizuho (瑞穂) | 42 | ¥303K/㎡ | — |
| Minamihanazono (南花園) | 39 | — | ¥190K/㎡ |
| Yokodocho (横戸町) | 30 | — | ¥15K/㎡ |
| Sankakucho (三角町) | 27 | — | ¥47K/㎡ |
| Kotehashicho (犢橋町) | 26 | — | ¥6K/㎡ |
| Dainichicho (大日町) | 18 | — | ¥16K/㎡ |
| Amadocho (天戸町) | 18 | — | ¥26K/㎡ |
| Unayacho (宇那谷町) | 15 | — | ¥9K/㎡ |
| Hanashimacho (花島町) | 14 | — | ¥19K/㎡ |
| Nagasakudai (長作台) | 14 | — | — |
| Miharuno (み春野) | 10 | — | — |
| Kashiwaicho (柏井町) | 9 | — | ¥13K/㎡ |
| Uchiyamacho (内山町) | 4 | — | — |
| Yokododai (横戸台) | 3 | — | — |
| Asahigaoka (朝日ケ丘) | 0 | — | — |
Stations in Chibashihanamigawa-ku (千葉市花見川区)
- Inage Station
- Yotsukaido Station
- Yachiyodai Station
- Shin-Kemigawa Station
- Katsutadai Station
- Keisei-Okubo Station
- Mimomi Station
- Makuhari-Hongo Station
- Makuhari Station
- Keisei-Owada Station
- Kaihim-Makuhari Station
- Kemigawa Station
- What is the livability score?
- How the hazard score is calculated
- About the crime data
- About school district statistics
Sources: MLIT Real Estate Information Library (Real Estate Transaction Price Information), Statistics Bureau of Japan (Census), Tokyo Metropolitan Police Department (reported crimes by town), Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectural Police (open crime data), Tokyo Metropolitan Government (Basic Resident Register population), National Land Numerical Information, and others (compiled and processed by topos labs). Individual transaction prices are processed at publication and may differ from actual prices.