Real estate prices in Kodamagunkamisato-machi (上里町) (Saitama)
Real estate transaction data for Kodamagunkamisato-machi (上里町), Saitama (419 transactions in 2021–2025). The median price of land was ¥6.8M. See prices, transaction counts and trends by neighborhood, disaster risk and school districts for free.
| Type | Transactions | Median price | Median price per ㎡ | vs. 2016–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Used condominiums | 0 | — | — | — |
| Land with house | 187 | ¥14M | ¥54K/㎡ | -25.0% |
| Land | 232 | ¥6.8M | ¥12K/㎡ | -25.0%* |
* The difference is not statistically significant for this number of transactions (the 95% interval includes 0).
See area rankings for Kodamagunkamisato-machi (上里町)
Neighborhoods of Kodamagunkamisato-machi (上里町) (by number of transactions, 2021–2025)
| Neighborhood | Transactions | Median price per ㎡ (condos) | Median price per ㎡ (land) |
|---|---|---|---|
| 大字七本木 | 125 | — | ¥27K/㎡ |
| 大字神保原町 | 79 | — | ¥24K/㎡ |
| 大字金久保 | 67 | — | ¥9K/㎡ |
| 大字勅使河原 | 35 | — | ¥3K/㎡ |
| 大字嘉美 | 28 | — | ¥20K/㎡ |
| 大字忍保 | 15 | — | ¥8K/㎡ |
| 大字長浜 | 14 | — | ¥5K/㎡ |
| 大字三町 | 13 | — | ¥30K/㎡ |
| 大字黛 | 11 | — | ¥1K/㎡ |
| 大字大御堂 | 11 | — | ¥15K/㎡ |
| 大字堤 | 8 | — | — |
| 大字五明 | 6 | — | ¥3K/㎡ |
| 大字帯刀 | 3 | — | — |
| 大字藤木戸 | 3 | — | — |
| 大字八町河原 | 1 | — | — |
| 大字金久保西原町西 | 0 | — | — |
| 大字神保原町西原町東 | 0 | — | — |
| 大字毘沙吐 | 0 | — | — |
Stations in Kodamagunkamisato-machi (上里町)
- What is the livability score?
- How the hazard score is calculated
- About the crime data
- About school district statistics
Sources: MLIT Real Estate Information Library (Real Estate Transaction Price Information), Statistics Bureau of Japan (Census), Tokyo Metropolitan Police Department (reported crimes by town), Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectural Police (open crime data), Tokyo Metropolitan Government (Basic Resident Register population), National Land Numerical Information, and others (compiled and processed by topos labs). Individual transaction prices are processed at publication and may differ from actual prices.