鎌倉市(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣鎌倉市的不動產交易資料(2021–2025年 2,077筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為4,900萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 390筆 | 3,700萬日圓 | 48.7萬日圓/㎡ | +21.7% |
| 土地及建物(獨棟) | 990筆 | 4,900萬日圓 | 31.7萬日圓/㎡ | +30.2% |
| 土地 | 697筆 | 4,000萬日圓 | 20.0萬日圓/㎡ | +11.1% |
鎌倉市的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 台 | 139筆 | 51.4萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 腰越 | 118筆 | — | 20.0萬日圓/㎡ |
| 岩瀬 | 109筆 | 65.5萬日圓/㎡ | 24.0萬日圓/㎡ |
| 大船 | 107筆 | 62.5萬日圓/㎡ | 30.5萬日圓/㎡ |
| 岡本 | 93筆 | 36.4萬日圓/㎡ | 31.0萬日圓/㎡ |
| 今泉台 | 78筆 | — | 11.0萬日圓/㎡ |
| 材木座 | 78筆 | — | 33.0萬日圓/㎡ |
| 玉縄 | 66筆 | 41.2萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 植木 | 66筆 | 32.5萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 笛田 | 64筆 | — | 15.0萬日圓/㎡ |
| 梶原 | 63筆 | 25.9萬日圓/㎡ | 14.0萬日圓/㎡ |
| 西鎌倉 | 62筆 | — | 18.0萬日圓/㎡ |
| 由比ガ浜 | 61筆 | 81.1萬日圓/㎡ | 42.0萬日圓/㎡ |
| 七里ガ浜東 | 49筆 | — | 29.0萬日圓/㎡ |
| 手広 | 49筆 | 55.4萬日圓/㎡ | 16.0萬日圓/㎡ |
| 大町 | 49筆 | — | 19.0萬日圓/㎡ |
| 長谷 | 49筆 | 86.7萬日圓/㎡ | 40.0萬日圓/㎡ |
| 浄明寺 | 48筆 | — | 17.0萬日圓/㎡ |
| 稲村ガ崎 | 46筆 | — | 25.5萬日圓/㎡ |
| 雪ノ下 | 42筆 | — | 41.0萬日圓/㎡ |
| 寺分 | 40筆 | — | 15.5萬日圓/㎡ |
| 津 | 40筆 | — | 18.0萬日圓/㎡ |
| 城廻 | 39筆 | — | 15.0萬日圓/㎡ |
| 常盤 | 39筆 | 46.7萬日圓/㎡ | 14.5萬日圓/㎡ |
| 七里ガ浜 | 38筆 | — | 31.5萬日圓/㎡ |
| 山ノ内 | 37筆 | — | 25.0萬日圓/㎡ |
| 山崎 | 36筆 | 49.4萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 鎌倉山 | 35筆 | — | 15.5萬日圓/㎡ |
| 津西 | 34筆 | — | 21.5萬日圓/㎡ |
| 二階堂 | 32筆 | — | 17.0萬日圓/㎡ |
| 小袋谷 | 26筆 | 68.6萬日圓/㎡ | 32.0萬日圓/㎡ |
| 西御門 | 26筆 | — | 25.0萬日圓/㎡ |
| 坂ノ下 | 25筆 | 68.0萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 関谷 | 24筆 | — | 5.9萬日圓/㎡ |
| 小町 | 23筆 | — | 62.0萬日圓/㎡ |
| 極楽寺 | 22筆 | — | 16.0萬日圓/㎡ |
| 今泉 | 22筆 | — | 12.0萬日圓/㎡ |
| 佐助 | 22筆 | 122.0萬日圓/㎡ | 34.5萬日圓/㎡ |
| 御成町 | 20筆 | 143.1萬日圓/㎡ | 60.0萬日圓/㎡ |
| 扇ガ谷 | 17筆 | — | 17.0萬日圓/㎡ |
| 十二所 | 16筆 | — | — |
| 笹目町 | 12筆 | — | 38.0萬日圓/㎡ |
| 高野 | 8筆 | — | — |
| 上町屋 | 8筆 | — | — |
| 岩瀬一丁目 | 0筆 | — | — |
| 腰越・津 | 0筆 | — | — |
| 台(玉縄地域) | 0筆 | — | — |
鎌倉市的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。