川崎市多摩区(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣川崎市多摩区的不動產交易資料(2021–2025年 1,960筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為4,800萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 689筆 | 2,700萬日圓 | 46.7萬日圓/㎡ | +22.2% |
| 土地及建物(獨棟) | 972筆 | 4,800萬日圓 | 43.6萬日圓/㎡ | +4.1%* |
| 土地 | 299筆 | 4,000萬日圓 | 27.0萬日圓/㎡ | +8.0%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
川崎市多摩区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 宿河原 | 255筆 | 56.6萬日圓/㎡ | 43.0萬日圓/㎡ |
| 登戸 | 166筆 | 60.3萬日圓/㎡ | 66.0萬日圓/㎡ |
| 中野島 | 153筆 | 48.3萬日圓/㎡ | 24.0萬日圓/㎡ |
| 三田 | 136筆 | 28.9萬日圓/㎡ | 33.0萬日圓/㎡ |
| 生田 | 136筆 | 41.7萬日圓/㎡ | 20.5萬日圓/㎡ |
| 長尾 | 136筆 | 69.1萬日圓/㎡ | 24.0萬日圓/㎡ |
| 南生田 | 120筆 | 25.9萬日圓/㎡ | 13.0萬日圓/㎡ |
| 枡形 | 105筆 | 62.7萬日圓/㎡ | 40.5萬日圓/㎡ |
| 西生田 | 82筆 | 35.7萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 菅 | 80筆 | 43.3萬日圓/㎡ | 31.0萬日圓/㎡ |
| 東生田 | 62筆 | 54.5萬日圓/㎡ | 52.0萬日圓/㎡ |
| 堰 | 58筆 | 44.6萬日圓/㎡ | 34.5萬日圓/㎡ |
| 菅北浦 | 55筆 | 36.5萬日圓/㎡ | 47.5萬日圓/㎡ |
| 寺尾台 | 50筆 | 17.8萬日圓/㎡ | 22.5萬日圓/㎡ |
| 栗谷 | 49筆 | — | 19.0萬日圓/㎡ |
| 菅稲田堤 | 43筆 | 50.0萬日圓/㎡ | 25.0萬日圓/㎡ |
| 長沢 | 43筆 | — | 12.0萬日圓/㎡ |
| 登戸新町 | 43筆 | 52.5萬日圓/㎡ | 59.0萬日圓/㎡ |
| 菅馬場 | 41筆 | 46.2萬日圓/㎡ | — |
| 菅仙谷 | 40筆 | 18.7萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 東三田 | 38筆 | 37.8萬日圓/㎡ | — |
| 菅城下 | 25筆 | — | — |
| 布田 | 24筆 | 61.4萬日圓/㎡ | — |
| 菅野戸呂 | 20筆 | 18.5萬日圓/㎡ | — |
| 和泉 | 0筆 | — | — |
川崎市多摩区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。