横浜市都筑区(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣横浜市都筑区的不動產交易資料(2021–2025年 1,674筆)。中古公寓成交價中位數為4,600萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 845筆 | 4,600萬日圓 | 63.3萬日圓/㎡ | +20.6% |
| 土地及建物(獨棟) | 550筆 | 6,200萬日圓 | 40.4萬日圓/㎡ | +23.0% |
| 土地 | 279筆 | 6,300萬日圓 | 29.0萬日圓/㎡ | +7.4%* |
* 相對於交易件數差異較小,不能認為是統計上顯著的變化(95%區間包含0)。
横浜市都筑区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 中川 | 130筆 | 82.4萬日圓/㎡ | 33.0萬日圓/㎡ |
| 池辺町 | 117筆 | 53.3萬日圓/㎡ | 20.5萬日圓/㎡ |
| 茅ケ崎南 | 107筆 | 83.1萬日圓/㎡ | 47.0萬日圓/㎡ |
| 川和町 | 98筆 | 34.5萬日圓/㎡ | 21.0萬日圓/㎡ |
| 荏田南 | 90筆 | 41.1萬日圓/㎡ | 32.0萬日圓/㎡ |
| 北山田 | 90筆 | 67.5萬日圓/㎡ | 39.0萬日圓/㎡ |
| 仲町台 | 86筆 | 64.7萬日圓/㎡ | 47.0萬日圓/㎡ |
| 茅ケ崎中央 | 69筆 | 85.5萬日圓/㎡ | — |
| 東山田町 | 64筆 | — | 20.0萬日圓/㎡ |
| 南山田 | 60筆 | 58.7萬日圓/㎡ | — |
| 荏田東 | 57筆 | 57.1萬日圓/㎡ | 41.0萬日圓/㎡ |
| 佐江戸町 | 52筆 | 43.2萬日圓/㎡ | — |
| 東山田 | 47筆 | 43.4萬日圓/㎡ | 29.0萬日圓/㎡ |
| 大丸 | 45筆 | 61.5萬日圓/㎡ | — |
| 加賀原 | 42筆 | 40.0萬日圓/㎡ | — |
| 牛久保東 | 42筆 | 75.5萬日圓/㎡ | 45.0萬日圓/㎡ |
| 中川中央 | 42筆 | 86.7萬日圓/㎡ | — |
| 早渕 | 40筆 | 56.1萬日圓/㎡ | 27.0萬日圓/㎡ |
| 牛久保 | 35筆 | 61.6萬日圓/㎡ | 36.0萬日圓/㎡ |
| 茅ケ崎東 | 31筆 | 60.6萬日圓/㎡ | — |
| すみれが丘 | 29筆 | — | 38.5萬日圓/㎡ |
| 大熊町 | 22筆 | 28.0萬日圓/㎡ | — |
| 葛が谷 | 21筆 | 68.6萬日圓/㎡ | 65.0萬日圓/㎡ |
| 牛久保西 | 21筆 | 71.4萬日圓/㎡ | 51.0萬日圓/㎡ |
| 東方町 | 20筆 | — | 14.5萬日圓/㎡ |
| 南山田町 | 20筆 | — | — |
| 折本町 | 18筆 | — | 3.4萬日圓/㎡ |
| 見花山 | 17筆 | 64.1萬日圓/㎡ | — |
| 桜並木 | 17筆 | 60.8萬日圓/㎡ | 32.0萬日圓/㎡ |
| 川和台 | 17筆 | — | 27.0萬日圓/㎡ |
| 新栄町 | 13筆 | 63.0萬日圓/㎡ | — |
| 長坂 | 13筆 | 65.6萬日圓/㎡ | — |
| 勝田町 | 12筆 | — | 6.1萬日圓/㎡ |
| 大棚西 | 12筆 | 71.0萬日圓/㎡ | — |
| あゆみが丘 | 11筆 | 62.9萬日圓/㎡ | — |
| 勝田南 | 11筆 | — | — |
| 富士見が丘 | 11筆 | — | — |
| 平台 | 11筆 | — | — |
| 川向町 | 8筆 | — | — |
| 大棚町 | 8筆 | — | — |
| 牛久保町 | 5筆 | — | — |
| 茅ケ崎東 | 4筆 | — | — |
| 高山 | 4筆 | — | — |
| 荏田南町 | 3筆 | — | — |
| 二の丸 | 2筆 | — | — |
| 荏田東町 | 0筆 | — | — |
| 茅ケ崎町 | 0筆 | — | — |
| 茅ケ崎南 | 0筆 | — | — |
横浜市都筑区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。