横浜市旭区(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣横浜市旭区的不動產交易資料(2021–2025年 2,872筆)。土地及建物(獨棟)成交價中位數為4,000萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 775筆 | 1,800萬日圓 | 29.1萬日圓/㎡ | +11.9% |
| 土地及建物(獨棟) | 1,447筆 | 4,000萬日圓 | 31.1萬日圓/㎡ | +15.0% |
| 土地 | 650筆 | 3,100萬日圓 | 19.0萬日圓/㎡ | +18.8% |
横浜市旭区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 鶴ケ峰 | 221筆 | 36.5萬日圓/㎡ | 28.0萬日圓/㎡ |
| 白根 | 208筆 | 36.8萬日圓/㎡ | 19.0萬日圓/㎡ |
| 若葉台 | 163筆 | 25.0萬日圓/㎡ | — |
| 東希望が丘 | 159筆 | 35.4萬日圓/㎡ | 21.0萬日圓/㎡ |
| 中希望が丘 | 157筆 | 33.9萬日圓/㎡ | 24.0萬日圓/㎡ |
| 左近山 | 155筆 | 13.1萬日圓/㎡ | — |
| 笹野台 | 132筆 | 43.8萬日圓/㎡ | 19.0萬日圓/㎡ |
| 二俣川 | 120筆 | 45.5萬日圓/㎡ | 27.0萬日圓/㎡ |
| さちが丘 | 119筆 | 45.0萬日圓/㎡ | 22.0萬日圓/㎡ |
| 中沢 | 107筆 | 42.8萬日圓/㎡ | 20.0萬日圓/㎡ |
| 市沢町 | 82筆 | 12.7萬日圓/㎡ | 13.0萬日圓/㎡ |
| 中白根 | 82筆 | 34.2萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 川島町 | 79筆 | 30.8萬日圓/㎡ | 21.0萬日圓/㎡ |
| 南希望が丘 | 72筆 | — | 24.5萬日圓/㎡ |
| 今宿東町 | 71筆 | 28.9萬日圓/㎡ | 12.5萬日圓/㎡ |
| 今宿 | 70筆 | — | 18.0萬日圓/㎡ |
| 万騎が原 | 70筆 | — | 29.0萬日圓/㎡ |
| 本宿町 | 66筆 | 44.4萬日圓/㎡ | 31.0萬日圓/㎡ |
| 善部町 | 61筆 | 32.7萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 四季美台 | 60筆 | — | 18.5萬日圓/㎡ |
| 上白根 | 58筆 | 32.2萬日圓/㎡ | 10.5萬日圓/㎡ |
| 本村町 | 56筆 | 36.1萬日圓/㎡ | 26.0萬日圓/㎡ |
| 上川井町 | 52筆 | — | 14.0萬日圓/㎡ |
| 南本宿町 | 47筆 | — | 15.5萬日圓/㎡ |
| 柏町 | 47筆 | 52.7萬日圓/㎡ | 23.0萬日圓/㎡ |
| 中尾 | 41筆 | — | 13.0萬日圓/㎡ |
| 金が谷 | 40筆 | — | 19.0萬日圓/㎡ |
| 川井本町 | 40筆 | — | 13.0萬日圓/㎡ |
| 今宿南町 | 38筆 | — | 11.0萬日圓/㎡ |
| 西川島町 | 31筆 | — | 16.0萬日圓/㎡ |
| 上白根町 | 25筆 | — | 10.0萬日圓/㎡ |
| 今宿西町 | 24筆 | — | 13.0萬日圓/㎡ |
| 今宿町 | 21筆 | — | 18.0萬日圓/㎡ |
| 川井宿町 | 21筆 | — | — |
| 都岡町 | 20筆 | — | — |
| 下川井町 | 18筆 | 20.8萬日圓/㎡ | — |
| 三反田町 | 13筆 | — | — |
| 今川町 | 8筆 | — | — |
| 桐が作 | 7筆 | — | — |
| 小高町 | 6筆 | — | 9.4萬日圓/㎡ |
| 白根町 | 5筆 | — | 2.3萬日圓/㎡ |
| 大池町 | 0筆 | — | — |
| 鶴ケ峰 | 0筆 | — | — |
| 鶴ケ峰本町 | 0筆 | — | — |
| 矢指町 | 0筆 | — | — |
横浜市旭区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。