横浜市磯子区(神奈川縣)的房價行情
神奈川縣横浜市磯子区的不動產交易資料(2021–2025年 1,968筆)。中古公寓成交價中位數為2,200萬日圓。可免費查看各町丁目的行情、交易筆數、走勢、災害風險與學區。
| 類型 | 交易筆數 | 成交價中位數 | 每㎡單價中位數 | 較2016–2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 中古公寓 | 898筆 | 2,200萬日圓 | 40.0萬日圓/㎡ | +20.0% |
| 土地及建物(獨棟) | 786筆 | 4,200萬日圓 | 33.7萬日圓/㎡ | +10.8% |
| 土地 | 284筆 | 3,300萬日圓 | 21.0萬日圓/㎡ | +31.3% |
横浜市磯子区的町丁目(依2021–2025年交易筆數排序)
| 町丁目 | 交易筆數 | 中古公寓每㎡單價中位數 | 土地每㎡單價中位數 |
|---|---|---|---|
| 森 | 340筆 | 41.7萬日圓/㎡ | 21.0萬日圓/㎡ |
| 杉田 | 231筆 | 38.5萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 洋光台 | 228筆 | 31.6萬日圓/㎡ | 27.0萬日圓/㎡ |
| 岡村 | 179筆 | 31.7萬日圓/㎡ | 15.5萬日圓/㎡ |
| 磯子 | 176筆 | 40.0萬日圓/㎡ | 25.0萬日圓/㎡ |
| 中原 | 101筆 | 42.3萬日圓/㎡ | 18.0萬日圓/㎡ |
| 丸山 | 100筆 | 35.0萬日圓/㎡ | 21.0萬日圓/㎡ |
| 栗木 | 71筆 | 36.7萬日圓/㎡ | 14.0萬日圓/㎡ |
| 滝頭 | 70筆 | 23.3萬日圓/㎡ | 17.5萬日圓/㎡ |
| 東町 | 56筆 | 44.3萬日圓/㎡ | 30.0萬日圓/㎡ |
| 上中里町 | 43筆 | 17.8萬日圓/㎡ | — |
| 森が丘 | 40筆 | — | 24.0萬日圓/㎡ |
| 田中 | 39筆 | 46.7萬日圓/㎡ | 17.0萬日圓/㎡ |
| 汐見台 | 35筆 | 50.0萬日圓/㎡ | — |
| 磯子台 | 33筆 | 75.0萬日圓/㎡ | 33.0萬日圓/㎡ |
| 久木町 | 32筆 | — | 20.0萬日圓/㎡ |
| 西町 | 31筆 | 45.6萬日圓/㎡ | — |
| 氷取沢町 | 24筆 | 16.4萬日圓/㎡ | — |
| 坂下町 | 23筆 | 42.7萬日圓/㎡ | 22.5萬日圓/㎡ |
| 原町 | 21筆 | 41.3萬日圓/㎡ | — |
| 下町 | 20筆 | 50.7萬日圓/㎡ | — |
| 馬場町 | 16筆 | — | — |
| 上町 | 12筆 | — | — |
| 中浜町 | 12筆 | — | — |
| 広地町 | 11筆 | — | — |
| 新杉田町 | 10筆 | 68.3萬日圓/㎡ | — |
| 杉田坪呑 | 8筆 | 27.1萬日圓/㎡ | — |
| 峰町 | 4筆 | — | — |
| 新磯子町 | 2筆 | — | — |
| 新森町 | 0筆 | — | — |
| 新中原町 | 0筆 | — | — |
| 水面 | 0筆 | — | — |
| 鳳町 | 0筆 | — | — |
横浜市磯子区的車站
出處:國土交通省 不動產資訊庫「不動產交易價格資訊」、總務省統計局「國勢調查」、警視廳「依町丁目統計的刑事案件認知件數」、埼玉縣警察・千葉縣警察・神奈川縣警察「犯罪開放資料」、東京都「住民基本台帳人口」、國土數值資訊等(由topos labs彙整與加工)。個別交易價格於公布時經過處理,可能與實際價格不同。